表示調整
閉じる
挿絵表示切替ボタン
▼配色
▼行間
▼文字サイズ
▼メニューバー
×閉じる

ブックマークに追加しました

設定
0/400
設定を保存しました
エラーが発生しました
※文字以内
ブックマークを解除しました。

エラーが発生しました。

エラーの原因がわからない場合はヘルプセンターをご確認ください。

ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
選挙課 各務 善郎  作者: 村越 京三
衆議院都道府県別比例代表制(2026)

この作品ページにはなろうチアーズプログラム参加に伴う広告が設置されています。詳細はこちら

89/138

試算結果は?…(衆議院=465)

さてさて、時計の針はもうすぐ

お昼になろうとしています


各務【ようやく出来上がったな】と

   データを保存して

   パソコンから手を離して

   メガネを外してから

   腕を伸ばしている


大崎【ここまできましたね】と

   パソコンから手を離して

   メガネを外して

   目薬を差している


佐野【やっと終わった~】と

   腕を伸ばしている


友成【やりましたね】


杉咲【こんなに大変なんですね】


各務【それにこれから仕上げて

   資料をまとめてから

   本来業務に戻るとしないと】


大崎【まあまあ、とりあえず

   お昼行きましょう】


そういって各々腰を上げて

椅子から立ち上がり、

腕と背筋を伸ばしてから

2階にある食堂へと向かって

足を運んでそれぞれのお昼を食べて

各々の昼休みを過ごしてから、

昼休み終了5分前には

持ち場へと足を運んで戻り

ゆっくり腰を下ろしてから

最終結果がこちらです

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

北海道ブロック 定数20

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

政党名 得票数  ドント 得票率

自民党 1,580,668  11   45.71%

維 新 093,366  00   02.70%

中 道 932,580  06   26.97%

国民党 218,850  01   06.33%

参政党 163,329  01   04.72%

みらい 134,613  01   03.89%

共産党 134,084  00   03.88%

れいわ 076,099  00   02.20%

日保党 060,119  00   01.74%

減・ゆ 032,878  00   00.95%

社民党 031,754  00   00.92%

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

東北ブロック 定数33

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

政党名 得票数  ドント 得票率

自民党 2,759,057  24   48.17%  

維 新 199,063  00   03.48%

中 道 1,216,849  09   21.24% 

国民党 468,408  00   08.18%

参政党 331,689  00   05.79%

みらい 276,403  00   04.83%

共産党 174,915  00   03.05%

れいわ 133,553  00   02.33%

日保党 094,048  00   01.64%

社民党 074,313  00   01.29%

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

北関東ブロック 定数52

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

政党名 得票数  ドント 得票率

自民党 3,319,987  28   43.02%  

維 新 422,844  01   04.84%

中 道 1,801,494  12   17.43%  

国民党 825,523  05   09.30%

参政党 629,931  02   07.51%

みらい 631,496  03   06.94%

共産党 346,842  01   03.78%

れいわ 231,526  00   02.70%

日保党 200,399  00   02.24%

減・ゆ 131,434  00   01.09%

社民党 131,868  00   01.15%

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

南関東ブロック 定数59

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

政党名 得票数  ドント 得票率

自民党 5,103,557  33   46.19%

維 新 563,218  02   05.10%   

中 道 2,118,012  14   19.17%

国民党 867,810  04   07.85%

参政党 609,579  02   05.52%

みらい 766,921  03   06.94%

共産党 344,174  01   03.12%

れいわ 217,273  00   01.97%

日保党 206,364  00   01.97%

減・ゆ 126,909  00   01.15%

社民党 125,025  00   01.12%

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

東京都ブロック 定数47

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

政党名 得票数  ドント 得票率

自民党 3,662,427  20   40.97%

維 新 384,487  02   04.30%

中 道 1,475,054  08   16.50%

国民党 945,554  05   10.58%

参政党 557,124  03   06.23%

みらい 887,849  05   09.93%

共産党 407,146  02   04.56%

れいわ 179,614  01   02.01%

日保党 209,329  01   02.34%

減・ゆ 117,758  00   01.32%

社民党 112,959  00   01.26%

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

北越信越ブロック 定数28

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

政党名 得票数  ドント 得票率

自民党 2,325,846  19   48.31%

維 新 251,390  00   05.22%

中 道 1,078,541  09   22.40%

国民党 345,928  00   07.19%

参政党 309,358  00   06.43%

共産党 188,110  00   03.91%

れいわ 116,892  00   02.43%

日保党 081,031  00   01.68%

減・ゆ 058,957  00   01.22%

社民党 058,257  00   01.21%

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

東海地方ブロック 定数54

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

政党名 得 票 数  ドント 得票率

自民党 4,777,924  34   46.68%

維 新 473,410   01   04.63%

中 道 1,632,988  09   15.96%

国民党 1,007,190  05   09.84%

参政党 590,604   02   05.77%

みらい 561,727   02   05.49%

共産党 279,223   00   02.73%

れいわ 243,113   00   02.38%

日保党 200,809   00   01.96%

減・ゆ 366,837   01   03.58%

社民党 100,659   00   00.98%

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

近畿地方ブロック 定数73

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

政党名 得 票 数  ドント 得票率

自民党 4,967,698  32   34.40%

維 新 3,558,297  21   24.64%

中 道 1,756,598  09   12.17%

国民党 810,552   02   05.61%

参政党 848,900   03   05.88%

みらい 705,308   02   04.88%

共産党 809,869   04   05.61%

れいわ 336,779   00   02.33%

日保党 339,828   00   02.35%

減・ゆ 164,491   00   01.14%

社民党 141,197   00   00.99%

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

中国地方ブロック 定数27

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

政党名 得票数  ドント 得票率

自民党 2,498,919  20   52.76%

維 新 274,153  00   05.79%

中 道 818,976  06   17.29%

国民党 348,047  01   07.35%

参政党 314,609  00   06.64%

共産党 173,916  00   03.67%

れいわ 107,923  00   02.28%

日保党 093,185  00   01.97%

減・ゆ 056,150  00   01.19%

社民党 050,819  00   01.06%

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

四国地方ブロック 定数16

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

政党名 得票数  ドント 得票率

自民党 1,189,676  14   51.21%

維 新 131,302  00   05.65%

中 道 348,782  01   15.01%

国民党 279,093  01   12.01%

参政党 160,971  00   06.93%

共産党 081,457  00   03.51%

れいわ 055,425  00   02.39%

日保党 049,604  00   02.14%

社民党 026,676  00   01.15%

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

九州地方ブロック 定数56

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

政党名 得票数  ドント 得票率

自民党 4,716,493  41   49.24%

維 新 528,376  01   05.52%

中 道 1,332,294  10   13.91%

国民党 680,561  01   07.10%

参政党 706,115  02   07.37%

みらい 444,594  01   04.64%

共産党 293,257  00   03.06%

れいわ 247,529  00   02.58%

日保党 204,795  00   02.14%

減・ゆ 237,706  00   02.48%

社民党 187,079  00   01.96%

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

政党名 得 票 数 ドント 得票率 

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

自民党 36,902,252  276  43.96%

維 新 06,879,906  028  08.20%

中 道 14,512,168  093  17.28%

国民党 06,797,516  025  08.10%

参政党 05,222,209  015  06.22%

みらい 04,408,911  017  05.25%

共産党 03,232,993  008  03.85%

れいわ 01,945,726  001  02.32%

日保党 01,709,051  001  02.04%

減・ゆ 01,293,120  001  01.54%

社民党 01,040,606  000  01.24%

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

物語の繋がりで

こちらもお読みいただければ幸いです

迷宮~新聞記者 津雲京介

宜しくお願いします


https://ncode.syosetu.com/n8671im/

評価をするにはログインしてください。
ブックマークに追加
ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
― 新着の感想 ―
このエピソードに感想はまだ書かれていません。
感想一覧
+注意+

特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。

↑ページトップへ