定数削減対象都道府県
試算を完成させた大崎班一行は
内閣府衆議院議員選挙区画定と
衆院の選挙制度改革を目指す議員連盟に資料を提示して了承されて
それから各政党に説明をして
数日後に事務次官から報告があり
今年の夏頃に審議開始予定との連絡が
入ったという事であった
それと同時に定数削減の試算も併せて
資料作成の依頼もあり、
定数削減対象都道府県の地域のみを
詳細に示した上でブロック別の試算は
別紙にて報告書を提出するという事で
それぞれが動きだしていった
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
埼玉県ブロック 定数26→24
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得票数 ドント 得票率
自民党 2,042,530 13 45.97%
維 新 178,248 01 04.01%
中 道 853,030 05 19.20%
国民党 355,503 02 08.00%
参政党 250,379 01 05.64%
みらい 280,826 01 06.32%
共産党 155,969 01 03.51%
れいわ 094,830 00 02.13%
日保党 087,292 00 01.96%
減・ゆ 072,608 00 01.64%
社民党 071,537 00 01.62%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
茨城県ブロック 定数12→11
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得票数 ドント 得票率
自民党 773,215 06 42.95%
維 新 081,532 00 04.53%
中 道 361,105 03 20.06%
国民党 156,673 01 08.70%
参政党 126,517 01 07.03%
みらい 116,890 00 06.49%
共産党 063,624 00 03.53%
れいわ 045,565 00 02.53%
日保党 037,702 00 02.09%
減・ゆ 018,275 00 01.02%
社民党 019,351 00 01.07%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
千葉県ブロック 定数26→22
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得票数 ドント 得票率
自民党 1,806,692 13 47.75%
維 新 184,429 01 04.87%
中 道 747,294 05 19.75%
国民党 262,855 01 06.95%
参政党 224,440 01 05.93%
みらい 227,490 01 06.01%
共産党 104,741 00 02.77%
れいわ 067,622 00 01.79%
日保党 067,601 00 01.79%
減・ゆ 045,882 00 01.21%
社民党 044,679 00 01.18%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
神奈川県ブロック 定数30→29
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得票数 ドント 得票率
自民党 2,731,984 16 46.28%
維 新 301,571 01 05.11%
中 道 1,133,254 06 19.20%
国民党 473,528 02 08.02%
参政党 296,591 01 05.02%
みらい 425,686 02 07.21%
共産党 187,028 01 03.17%
れいわ 115,875 00 01.96%
日保党 107,963 00 01.83%
減・ゆ 065,086 00 01.10%
社民党 065,041 00 01.10%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
東京都ブロック 定数47→42
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得票数 ドント 得票率
自民党 3,662,427 19 40.97%
維 新 384,487 02 04.30%
中 道 1,475,054 07 16.50%
国民党 945,554 04 10.58%
参政党 557,124 03 06.23%
みらい 887,849 04 09.93%
共産党 407,146 02 04.56%
れいわ 179,614 00 02.01%
日保党 209,329 01 02.34%
減・ゆ 117,758 00 01.32%
社民党 112,959 00 01.26%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
愛知県ブロック 定数26→24
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得票数 ドント 得票率
自民党 2,036,283 13 44.50%
維 新 222,807 01 04.87%
中 道 762,330 04 16.66%
国民党 445,757 03 09.74%
参政党 261,046 01 05.70%
みらい 262,779 01 05.74%
共産党 128,068 00 02.80%
れいわ 103,329 00 02.26%
日保党 091,116 00 01.99%
減・ゆ 236,102 01 05.16%
社民党 026,425 00 00.58%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
静岡県ブロック 定数15→13
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得票数 ドント 得票率
自民党 1,314,438 09 52.72%
維 新 100,241 00 04.02%
中 道 348,924 02 14.00%
国民党 247,894 01 09.94%
参政党 131,823 01 05.29%
みらい 119,579 00 04.80%
共産党 060,462 00 02.43%
れいわ 057,719 00 02.32%
日保党 043,877 00 01.76%
減・ゆ 052,294 00 02.10%
社民党 015,933 00 00.62%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
大阪府ブロック 定数30→28
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得票数 ドント 得票率
自民党 1,355,091 08 26.92%
維 新 1,746,504 11 34.69%
中 道 535,117 03 10.63%
国民党 250,779 01 04.98%
参政党 307,579 02 06.11%
みらい 225,477 01 04.48%
共産党 311,630 02 06.19%
れいわ 102,839 00 02.04%
日保党 118,838 00 02.36%
減・ゆ 045,689 00 00.91%
社民党 034,792 00 00.69%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
兵庫県ブロック 定数21→18
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得票数 ドント 得票率
自民党 1,384,321 09 42.90%
維 新 546,706 03 16.94%
中 道 444,043 02 13.76%
国民党 174,564 01 05.41%
参政党 173,131 01 05.37%
みらい 156,959 01 04.86%
共産党 147,422 01 04.57%
れいわ 065,524 00 02.03%
日保党 069,874 00 02.17%
減・ゆ 032,267 00 01.00%
社民党 031,947 00 00.99%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
福岡県ブロック 定数21→17
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得票数 ドント 得票率
自民党 1,265,433 11 52.63%
維 新 195,488 01 06.33%
中 道 416,055 02 13.47%
国民党 194,931 01 06.31%
参政党 186,404 01 06.03%
みらい 163,044 01 05.28%
共産党 078,039 00 02.53%
れいわ 066,124 00 02.14%
日保党 065,991 00 02.14%
減・ゆ 048,138 00 01.54%
社民党 049,414 00 01.60%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
物語の繋がりで
こちらもお読みいただければ幸いです
迷宮~新聞記者 津雲京介
宜しくお願いします
https://ncode.syosetu.com/n8671im/




