またまた試算…(近畿地方編)
そして、翌日の朝8時を少し過ぎた頃
各務は職場へと到着し
大崎班のドアをガチャリと開ける
各務【おはようございますって
毎度の事だけど誰もいないか…】
とぼやいてから
エアコンの暖房のスイッチの
ボタンをピッと押している
各務【さてと…】と自分のデスクに
背負っているリュックサックを
下ろしてからジャンパーと
コートを脱いでロッカーに
かけていから、
自分の机にある椅子に
腰を下ろして座りかけていた
その時
大崎【おはようございます】
とドアを開けて入ってくる
各務【課長おはようございます】
佐野【おはようございます】と
ドアをガチャリと開けて
入ってくる
大崎【おはようございます】と
挨拶をしながらコートを脱いで
ロッカーを開けて
ハンガーに引っかけている
各務【おはようさん】と返している
杉咲【おはようございます】
友成【おはようございます】と
佐野に続いてドアをガチャリと
開けて入ってくる
大崎【はい、おはようございます】
各務【おはようさん】
杉咲【今日は珍しくスムーズでした】
とジャンパーを脱いで
ロッカーにかけている
友成【本当ですよ、久々に座る事が
出来ましたし】と話しながら
ジャンパーを脱いで
ロッカーにかけている
大崎【皆さん何とか間に合いました】
そして、時計の針は就業時間となり
朝礼を終えてから作業に取りかかるのでありました
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
大阪府ブロック 定数30
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得票数 ドント 得票率
自民党 1,355,091 09 26.92%
維 新 1,746,504 12 34.69%
中 道 535,117 03 10.63%
国民党 250,779 01 04.98%
参政党 307,579 02 06.11%
みらい 225,477 01 04.48%
共産党 311,630 02 06.19%
れいわ 102,839 00 02.04%
日保党 118,838 00 02.36%
減・ゆ 045,689 00 00.91%
社民党 034,792 00 00.69%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
兵庫県ブロック 定数21
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得票数 ドント 得票率
自民党 1,384,321 10 42.90%
維 新 546,706 04 16.94%
中 道 444,043 03 13.76%
国民党 174,564 01 05.41%
参政党 173,131 01 05.37%
みらい 156,959 01 04.86%
共産党 147,422 01 04.57%
れいわ 065,524 00 02.03%
日保党 069,874 00 02.17%
減・ゆ 032,267 00 01.00%
社民党 031,947 00 00.99%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
京都府ブロック 定数9
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得票数 ドント 得票率
自民党 679,137 05 35.39%
維 新 361,439 02 18.83%
中 道 222,125 01 11.57%
国民党 108,631 00 05.66%
参政党 105,197 00 05.48%
みらい 092,249 00 04.81%
共産党 150,739 01 07.85%
れいわ 065,524 00 03.41%
日保党 069,874 00 03.64%
減・ゆ 032,267 00 01.68%
社民党 031,947 00 01.68%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
滋賀県ブロック 定数5
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得票数 ドント 得票率
自民党 608,766 03 35.96%
維 新 361,439 01 21.35%
中 道 222,125 01 13.12%
国民党 108,631 00 06.42%
参政党 105,197 00 06.21%
みらい 092,249 00 05.45%
共産党 080,331 00 04.74%
れいわ 041,175 00 02.43%
日保党 043,176 00 02.55%
減・ゆ 017,608 00 01.04%
社民党 012,506 00 00.73%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
奈良県ブロック 定数5
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得票数 ドント 得票率
自民党 608,766 03 35.09%
維 新 361,439 01 20.83%
中 道 222,125 01 12.80%
国民党 108,631 00 06.26%
参政党 105,197 00 06.06%
みらい 092,249 00 05.32%
共産党 080,331 00 04.63%
れいわ 041,175 00 02.37%
日保党 043,176 00 02.49%
減・ゆ 038,572 00 02.22%
社民党 033,466 00 01.93%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
和歌山県ブロック 定数3
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得票数 ドント 得票率
自民党 331,617 02 36.69%
維 新 180,720 01 20.00%
中 道 111,063 00 12.29%
国民党 059,316 00 06.56%
参政党 052,599 00 05.82%
みらい 046,125 00 05.10%
共産党 040,016 00 04.43%
れいわ 044,886 00 04.97%
日保党 021,588 00 02.39%
減・ゆ 008,804 00 00.97%
社民党 007,046 00 00.78%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
近畿地方ブロック 定数73
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得 票 数 ドント 得票率
自民党 4,967,698 32 34.40%
維 新 3,558,297 21 24.64%
中 道 1,756,598 09 12.17%
国民党 810,552 02 05.61%
参政党 848,900 03 05.88%
みらい 705,308 02 04.88%
共産党 809,869 04 05.61%
れいわ 336,779 00 02.33%
日保党 339,828 00 02.35%
減・ゆ 164,491 00 01.14%
社民党 141,197 00 00.99%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
物語の繋がりで
こちらもお読みいただければ幸いです
迷宮~新聞記者 津雲京介
宜しくお願いします
https://ncode.syosetu.com/n8671im/




