またまた試算…(九州地方編)
そして、翌日の朝8時を少し過ぎた頃
各務は職場へと到着し
大崎班のドアをガチャリと開ける
各務【おはようございますって
毎度の事だけど誰もいないか…】
とぼやきながらエアコンの
暖房のスイッチのをボタンを
押してピッと入れている
各務【さてと…】と自分のデスクに
背負っているリュックサックを
下ろしてからジャンパーと
コートを脱いでロッカーに
かけていから、
自分の机にある椅子に
腰を下ろして座りかけていた
その時
大崎【おはようございます!
各務さん相変わらず早いですね】
とドアを開けて入ってくる
各務【課長おはようございます】
佐野【おはようございます】と
ドアをガチャリと開けて
入ってくる
大崎【おはようございます】と
挨拶をしながらコートを脱いで
ロッカーを開けて
ハンガーに引っかけている
各務【おはようさん】と返している
杉咲【おはようございます】
友成【おはようございます】と
佐野に続いてドアをガチャリと
開けて入ってくる
大崎【はい、おはようございます】
各務【おはようさん】
杉咲【電車トラブルで止まるから
遅刻するかとヒヤヒヤ
してましたよ】と
ジャンパーを脱いで
ロッカーにかけている
友成【線路に人が立ち入るなんて
迷惑でたまりませんよ
急病なら仕方ないですけど
おかげで駅から猛ダッシュ
してましたからね】と
肩で息をして話しながら
ジャンパーを脱いで
ロッカーにかけている
大崎【皆さん何とか間に合いました】
そして、時計の針は就業時間となり
朝礼を終えてから作業に取りかかるのでありました
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
福岡県ブロック 定数21
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得票数 ドント 得票率
自民党 1,265,433 14 52.63%
維 新 195,488 01 06.33%
中 道 416,055 03 13.47%
国民党 194,931 01 06.31%
参政党 186,404 01 06.03%
みらい 163,044 01 05.28%
共産党 078,039 00 02.53%
れいわ 066,124 00 02.14%
日保党 065,991 00 02.14%
減・ゆ 048,138 00 01.54%
社民党 049,414 00 01.60%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
佐賀県ブロック 定数4
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得票数 ドント 得票率
自民党 404,131 03 42.73%
維 新 046,804 00 04.95%
中 道 147,718 01 15.62%
国民党 063,141 00 06.68%
参政党 064,988 00 06.87%
みらい 046,925 00 04.96%
共産党 026,344 00 02.79%
れいわ 025,915 00 02.74%
日保党 018,972 00 02.01%
減・ゆ 083,028 00 08.78%
社民党 017,771 00 01.87%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
宮崎県ブロック 定数4
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得票数 ドント 得票率
自民党 404,131 03 45.43%
維 新 046,804 00 05.26%
中 道 147,718 01 16.60%
国民党 073,994 00 08.32%
参政党 064,988 00 07.31%
みらい 046,925 00 05.27%
共産党 026,344 00 02.96%
れいわ 025,915 00 02.91%
日保党 018,972 00 02.13%
減・ゆ 016,090 00 01.81%
社民党 017,771 00 02.00%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
長崎県ブロック 定数5
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得票数 ドント 得票率
自民党 404,131 04 44.43%
維 新 046,804 00 05.15%
中 道 147,718 01 16.24%
国民党 093,931 00 10.33%
参政党 064,988 00 07.14%
みらい 046,925 00 05.16%
共産党 026,344 00 02.90%
れいわ 025,915 00 02.85%
日保党 018,972 00 02.09%
減・ゆ 016,090 00 01.76%
社民党 017,771 00 01.95%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
大分県ブロック 定数5
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得票数 ドント 得票率
自民党 404,131 04 43.56%
維 新 046,804 00 05.05%
中 道 177,649 01 19.15%
国民党 065,141 00 07.02%
参政党 064,988 00 07.01%
みらい 046,925 00 05.06%
共産党 026,344 00 02.84%
れいわ 025,915 00 02.79%
日保党 023,972 00 02.58%
減・ゆ 023,090 00 02.49%
社民党 022,771 00 02.45%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
熊本県ブロック 定数6
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得票数 ドント 得票率
自民党 665,851 05 55.60%
維 新 046,804 00 03.91%
中 道 147,718 01 12.34%
国民党 063,141 00 05.27%
参政党 109,919 00 09.18%
みらい 046,925 00 03.92%
共産党 030,267 00 02.53%
れいわ 025,915 00 02.16%
日保党 018,972 00 01.58%
減・ゆ 016,090 00 01.35%
社民党 025,888 00 02.16%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
鹿児島県ブロック 定数6
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得票数 ドント 得票率
自民党 404,131 04 44.97%
維 新 046,804 00 05.21%
中 道 147,718 01 16.44%
国民党 063,141 00 07.03%
参政党 084,852 01 09.44%
みらい 046,925 00 05.22%
共産党 026,344 00 02.93%
れいわ 025,915 00 02.88%
日保党 018,972 00 02.11%
減・ゆ 016,090 00 01.79%
社民党 017,771 00 01.98%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
沖縄県ブロック 定数5
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得票数 ドント 得票率
自民党 404,131 04 44.16%
維 新 046,804 00 05.09%
中 道 156,948 01 17.08%
国民党 063,141 00 06.87%
参政党 064,988 00 07.07%
みらい 046,925 00 05.11%
共産党 053,231 00 05.79%
れいわ 025,915 00 02.82%
日保党 019,972 00 02.17%
減・ゆ 019,090 00 02.08%
社民党 017,922 00 01.78%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
九州地方ブロック 定数56
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得票数 ドント 得票率
自民党 4,716,493 41 49.24%
維 新 528,376 01 05.52%
中 道 1,332,294 10 13.91%
国民党 680,561 01 07.10%
参政党 706,115 02 07.37%
みらい 444,594 01 04.64%
共産党 293,257 00 03.06%
れいわ 247,529 00 02.58%
日保党 204,795 00 02.14%
減・ゆ 237,706 00 02.48%
社民党 187,079 00 01.96%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
物語の繋がりで
こちらもお読みいただければ幸いです
迷宮~新聞記者 津雲京介
宜しくお願いします
https://ncode.syosetu.com/n8671im/




