公開資料-14
人口・AI個体数の推移(2026〜2700年)
人口:億人 / AI個体数:億体
年|人口|AI個体数
──────────────
2026|83.01|—
2030|86.74|—
2040|95.36|—
2050|102.55|—
2060|108.26|—
2070|113.20|—
2080|117.45|—
2090|120.87|—
2100|123.54|—
2110|125.50|—
2120|126.88|—
2130|127.34|—
2140|126.97|—
2150|126.00|—
2160|124.32|—
2170|122.13|—
2180|119.80|109.78
2190|117.43|110.00
2200|115.11|110.04
2210|112.84|109.93
2220|110.64|109.70
2230|108.62|109.46
2240|106.87|109.33
2250|105.37|109.31
2260|104.10|109.38
2270|103.00|109.51
2280|102.02|109.67
2290|101.17|109.86
2300|100.42|110.08
2310|99.77|110.32
2320|99.19|110.58
2330|98.69|110.84
2340|98.23|111.11
2350|97.82|111.36
2360|97.44|111.61
2370|97.08|111.82
2380|96.73|112.01
2390|96.39|112.17
2400|96.05|112.29
2410|95.71|112.38
2420|95.36|112.43
2430|95.01|112.45
2440|94.67|112.45
2450|94.33|112.43
2460|94.00|112.39
2470|93.66|112.33
2480|93.34|112.25
2490|93.02|112.16
2500|92.70|112.05
2510|92.38|111.94
2520|92.07|111.81
2530|91.76|111.66
2540|91.46|111.51
2550|91.15|111.35
2560|90.85|111.17
2570|90.55|110.99
2580|90.25|110.79
2590|89.95|110.59
2600|89.65|110.38
2610|89.35|110.16
2620|89.05|109.94
2630|88.76|109.71
2640|88.46|109.47
2650|88.17|109.23
2660|87.87|108.98
2670|87.58|108.73
2680|87.29|108.47
2690|87.00|108.21
2700|86.71|107.94




