迷宮の出土品設定
・ドロップ買価
-名称-----------買価---売価---階層---ボス階層--種別--
コボルトソルト 16 4 01-11 ×-× 鬼
ジャックナイフ(中稀) 40 10 01-11 ×-× 鬼
オリーブオイル 60 15 01-11 ×-× 木
スパイダーシルク(中稀)160 40 01-11 ×-× 蜘蛛
※羊毛 40 10 01-11 ×-× 羊
コーラルゼラチン 40 10 01-11 ×-× 珊瑚
皮 80 20 01-11 ×-× 牛人
兎の毛皮 40 10 01-11 ×-× 兎
ブランチ 40 15 01-11 ×-× 木人
毒針 20 5 01-11 ×-× 蟻
※ホモール 40 10 01-11 ×-× 山羊
糸 40 10 01-11 ×-× 芋虫
-名称-----------買価---売価---階層---ボス階層--種別--
附子 × 30 12-22 ×-× 挟食虫花
遠志 × 30 12-22 ×-× 壷食虫花
※コウモリの羽 140 35 12-22 ×-× 蝙蝠
蜜蝋 120 30 12-22 ×-× 蜂
※膠灰 120 30 12-22 ×-× 蝶
白身 120 30 12-22 ×-× 魚
※モモ 140 35 12-22 ×-× 豚
※鑄 120 30 12-22 ×-× 猿
木の板 140 35 12-22 ×-× 薔薇
※銅(稀) 320 80 12-22 ×-× 魚人
シェルパウダー 110 27 12-22 ×-× 貝
蛤(稀) 320 80 12-22 ×-× 貝
-名称-----------買価---売価---階層---ボス階層--種別--
スライムスターチ 320 80 23-33 ×-× 軟体
※鼈甲 300 75 23-33 ×-× 亀
※カルバミ 290 72 23-33 ×-× 蛙
肝 300 75 23-33 ×-× 鯉
寄生ワーム(稀) 320 80 23-33 ×-× 鯉
※ハサミ 260 65 23-33 ×-× 蜥蜴
革(稀) 600 150 23-33 ×-× 蜥蜴
銅 320 80 23-33 ×-× 巨人
バラ 300 75 23-33 ×-× 牛
三角バラ(極稀) 600 150 23-33 ×-× 牛
麻黄 × 50 23-33 ×-× 薬草
岩 160 40 23-33 ×-× 岩人
羽毛 160 40 23-33 ×-× 鳥
竜皮(鳥皮) 720 180 23-33 ×-× 竜
-名称-----------買価---売価---階層---ボス階層--種別--
コボルトスクロース 50 10 34-44 01-11 鬼
パームオイル 200 50 34-44 01-11 木
ペッパー 200 50 34-44 01-11 蜘蛛
※ラム 240 60 34-44 01-11 羊
※ニカワ 120 30 34-44 01-11 珊瑚
※革 600 150 34-44 01-11 牛人
兎の肉 600 150 34-44 01-11 兎
リーフ × 80 34-44 01-11 木人
※蟻酢酸 240 60 34-44 01-11 蟻
ヤギの肉 270 67 34-44 01-11 山羊
絹の糸 60 15 34-44 01-11 芋虫
-名称-----------買価---売価---階層---ボス階層--種別--
半夏 × 100 45-55 12-33 壷食虫花
陳皮 × 100 45-55 12-33 挟食虫花
※コウモリの牙 260 65 45-55 12-33 蝙蝠
※蜂蜜 300 75 45-55 12-33 蜂
※苦汁 320 80 45-55 12-33 蝶
赤身 240 60 45-55 12-33 魚
トロ(稀) 720 180 45-55 12-33 魚
※ヒレ 320 80 45-55 12-33 豚
鉄 650 162 45-55 12-33 猿
鋼鉄(稀) 1120 280 45-55 12-33 猿
削り掛け × 50 45-55 12-33 薔薇
※スケール 280 70 45-55 12-33 魚人
ボレー 80 20 45-55 12-33 貝
牡蠣(稀) 600 150 45-55 12-33 貝
-名称-----------買価---売価---階層---ボス階層--種別--
※オブラート 350 87 56-66 12-33 軟体
ソフトシェル × 50 56-66 12-33 亀
※山椒 290 72 56-66 12-33 蛙
※デミリン 260 165 56-66 12-33 鯉
※ビアワック 340 85 56-66 12-33 蜥蜴
銀貨 100 100 56-66 12-33 巨人
銀(稀) 1240 310 56-66 12-33 巨人
ロース 320 80 56-66 12-33 牛
酪(中稀) 400 100 56-66 12-33 牛
ザブトン(稀) 1000 250 56-66 12-33 牛
緑豆 × 100 56-66 12-33 薬草
ダマスカス鋼(極稀) 1500 375 56-66 12-33 岩人
オストリッチ 650 162 56-66 12-33 鳥
竜肉 700 175 56-66 12-33 竜
竜革(稀) 1350 337 56-66 12-33 竜
-名称-----------買価---売価---階層---ボス階層--種別--
コボルトフラワー 120 30 67-77 34-44 鬼
カメリアオイル 520 130 67-77 34-44 木
※レッドスパイス 720 180 67-77 34-44 蜘蛛
※真綿 300 75 67-77 34-44 羊
※石灰 500 125 67-77 34-44 珊瑚
※ベラム 400 100 67-77 34-44 牛人
※ツノ 600 150 67-77 34-44 兎
※宇金 × 150 67-77 34-44 木人
※枸櫞 × 150 67-77 34-44 蟻
※パーチメント 600 150 67-77 34-44 山羊
※銀の糸 480 120 67-77 34-44 芋虫
-名称-----------買価---売価---階層---ボス階層--種別--
※馬芹 × 150 78-88 45-66 壷食虫花
※五味子 × 150 78-88 45-66 挟食虫花
※コウモリの目 450 112 78-88 45-66 蝙蝠
※ハニカム 760 190 78-88 45-66 蜂
※白 ? ? 78-88 45-66 蝶
※紅(稀) ? ? 78-88 45-66 蝶
※ヒモノ 640 160 78-88 45-66 魚
※アブリ(稀) 800 200 78-88 45-66 魚
※ボタン(稀) 1000 250 78-88 45-66 豚
※白銀(極稀) 1740 430 78-88 45-66 猿
※威霊仙(極稀) × 1500 78-88 45-66 薔薇
※ボンボン 550 137 78-88 45-66 魚人
スカラップエキス 540 135 78-88 45-66 貝
-名称-----------買価---売価---階層---ボス階層--種別--
※牛皮 400 100 89-99 45-66 軟体
※スッポン肉 480 120 89-99 45-66 亀
※猛毒矢 200 50 89-99 45-66 蛙
※トモエ 560 140 89-99 45-66 鯉
※アライ(稀) 880 220 89-99 45-66 鯉
?(ドラゴンリザード) ? ? 89-99 45-66 蜥蜴
聖銀(稀) 2200 550 89-99 45-66 巨人
※タン 720 180 89-99 45-66 牛
※牛黄 × 200 89-99 45-66 薬草
ダマスカス鋼(中稀) 1200 300 89-99 45-66 岩人
オリハルコン(極稀) 3200 800 89-99 45-66 岩人
※燃油 ? ? 89-99 45-66 鳥
※イービルアイ(極稀) 3600 900 89-99 45-66 竜
-名称-----------買価---売価---階層---ボス階層--種別--
※コボルトオイル 400 100 A0-B0 77-88 鬼
※セサミオイル 450 112 A0-B0 77-88 木
※グリーンスパイス 600 150 A0-B0 77-88 蜘蛛
※石綿 680 170 A0-B0 77-88 羊
※タール 500 125 A0-B0 77-88 珊瑚
※ベラム 500 125 A0-B0 77-88 牛人
※ルビーアイ(極稀) 3400 125 A0-B0 77-88 兎
※樹蜜 520 130 A0-B0 77-88 木人
※エメラルドアイ(極稀)3400 850 A0-B0 77-88 蟻
※サファイヤアイ(極稀)3400 850 A0-B0 77-88 山羊
※トパーズアイ(極稀) 3400 850 A0-B0 77-88 芋虫
利用法などの注訳
シェルパウダー(重曹:炭酸ナトリウム)
スライムスターチ(難溶性デンプン)
スカラップエキス(真珠灰:炭酸カリウム)
ボレー(牡蠣の殻)
コボルトフラワー(小麦粉)
ブランチ(枝、燃料、備長炭?、吸湿材としても)
オストリッチ(ダチョウ革、加工品)
竜皮(鶏皮)
竜肉(ビーフジャーキー)
※
ダークマター(魔法抵抗剤)
スケール(ガラス製品の材料)
ボンボン(醸造の原料?)
トモエ(惚れ薬?、ドワーフ殺しの原料)
牛脂(固形燃料、グリス)
オブラート(水溶性デンプン)
牛皮(求肥:糖質デンプン)
ハサミ(蟹の足)
ビアワック(トカゲの肉)
膠灰(こうかい:セメント)
苦汁(にがり:塩化マグネシウム)
レッドスパイス(唐辛子)
石灰(せっかい:炭酸カルシウム)
コウモリの牙(炭酸カリウム)
宇金(ウコン)
枸櫞(シトロン:クエン酸)
牛黄(ゴオウ)
ツノ(魔法非伝導物質、削って遮蔽セメントの原料)
鼈甲(べっこう)
カルバミ(尿素:化粧品保湿クリーム、畑の肥料)
元々アイテムの種類が少なく深層の敵に出土を当てはめると超高級品になってしまう事から、
別の目的にも使用する(使用できる)と言う発想の転換で、
アイテムの潜在価値を高める事にしました




