エルサーナ叙事詩、ロイヤルブルー資料集(作者備忘用)
エルサーナ叙事詩(ホアキン年代記)の作者備忘用資料集です。
・ホアキン年代記のキャラクター名を当該作品オリジナルのエルサーナ叙事詩のキャラクター名とした場合の、各キャラクターの設定。
・ロイヤルブルーに登場する同一名キャラクターの設定
(ホアキン年代記 ―普通の人びとの物語― 第三話 時点)
エルサーナ 20歳 184cm 72kg IQ239
ラサリオン 22歳 181cm 70kg IQ221
ユーム 20歳 182cm 68kg IQ245
エルラシオン 14歳 174cm 59kg IQ207
ラシアス 24歳 178cm 66kg IQ182
ルーレアート 24歳 179cm 65kg IQ194
アル・ラーサ 23歳 186cm 75kg IQ168
アサカ 20歳 165cm 49kg IQ203
セレナ 18歳 164cm 51kg IQ187
エルラス 39歳 185cm 77kg IQ168
セル (21歳) 162cm 46kg IQ180
ナル・アレフローザ 32歳 180cm 69kg IQ163
ルーセイラ 31歳 162cm 51kg IQ146
ルーラ 28歳 180cm 69kg IQ174
アインセーラ 31歳 177cm 64kg IQ153
アーク 22歳 179cm 70kg IQ186
ラルフアーサ 22歳 187cm 72㎏ IQ185
メイリン 15歳 158cm 45kg IQ136
イリューシュト 5歳 IQ142
スオウ 38歳 178cm 63kg IQ143
シュアン 34歳 159cm 50kg IQ129
マンドハイ 31歳 158cm 55kg IQ118
スタテイラ 25歳 163cm 55kg IQ134
ゴズマ 35歳 164cm 54kg IQ127
九宝玉 25歳〜36歳
156cm 49kg〜 167cm 55kg IQ113〜148
エセル 36歳 159cm 51kg
リセラ 34歳 162cm 54kg
トワ(永遠) 31歳 163cm 51kg
ユーナ(優奈) 30歳 165cm 58kg
シーナ 29歳 158cm 50kg
ルオ 27歳 167cm 55kg
ナオ(奈緒) 27歳 162cm 53kg
アスカ(飛鳥) 26歳 162cm 49kg
セリン 25歳 156cm 49kg
古典研究会
古典四学(宗教、哲学・思想、芸術・文学、歴史)
クイズ大会
400点満点
1位 ラシアス 341点
2位 ラサリオン 334点
3位 ユーム 329点
4位 ルーレアート 324点
5位 エルサーナ 316点
エルラシオン 281点
アサカ 275点
セレナ 259点
アル・ラーサ 250点
6位 234点 IQ163
参加100人平均点 169点 IQ平均153
難問正答高ポイントシステム
1位 エルサーナ
2位 ルーレアート
3位 ラサリオン
4位 ユーム
5位 ラシアス
古典四学以外
400点満点
ラシアス 221点
ラサリオン 203点
ユーム 195点
ルーレアート 175点
エルサーナ 163点
エルラシオン 180点
1位 248点
参加100人平均点 176点
ロイヤルブルー
平均
青翔 男185cm 73㎏ 女167cm 56kg
神翔 男182cm 70kg 女164cm 53㎏
優翔 男180cm 68㎏ 女163cm 52kg
エルサーナ以下の身長、体重
全て10cm,10kg プラス
(年齢 別バージョン)
エルサーナ 17歳 184cm 72kg IQ239
ラサリオン 19歳 181cm 70kg IQ221
ユーム 17歳 182cm 68kg IQ245
エルラシオン 11歳 163cm 50kg IQ207
ラシアス 21歳 178cm 66kg IQ182
ルーレアート 21歳 179cm 65kg IQ194
アル・ラーサ 20歳 186cm 75kg IQ168
アサカ 17歳 165cm 49kg IQ203
セレナ 15歳 164cm 51kg IQ187
エルラス 36歳 185cm 77kg IQ168
セル (21歳) 162cm 46kg IQ180
ナル・アレフローザ 29歳 180cm 69kg IQ163
ルーセイラ 28歳 162cm 51kg IQ146
ルーラ 25歳 180cm 69kg IQ174
アインセーラ 28歳 177cm 64kg IQ153
アーク 19歳 179cm 70kg IQ186
ラルフアーサ 19歳 187cm 72㎏ IQ185
メイリン 12歳 158cm 45kg IQ136
イリューシュト 2歳 IQ142
スオウ 35歳 178cm 63kg IQ143
シュアン 31歳 159cm 50kg IQ129
マンドハイ 28歳 158cm 55kg IQ118
スタテイラ 22歳 163cm 55kg IQ134
ゴズマ 32歳 164cm 54kg IQ127
九宝玉 22歳〜33歳
156cm 49kg〜 167cm 55kg IQ113〜148
エセル 33歳 159cm 51kg
リセラ 31歳 162cm 54kg
トワ(永遠) 28歳 163cm 51kg
ユーナ(優奈) 27歳 165cm 58kg
シーナ 26歳 158cm 50kg
ルオ 24歳 167cm 55kg
ナオ(奈緒) 24歳 162cm 53kg
アスカ(飛鳥) 23歳 162cm 49kg
セリン 22歳 156cm 49kg
(以下 改定版 2025年1月4日、6日、9日、10日、11日記)
エルサーナ 20歳 184cm 72kg IQ129
ラサリオン 22歳 181cm 70kg IQ142
ユーム 20歳 182cm 68kg IQ134
エルラシオン 14歳 174cm 59kg IQ147
ラシアス 24歳 178cm 66kg IQ142
ルーレアート 24歳 179cm 65kg IQ149
アル・ラーサ 23歳 186cm 75kg IQ132
アサカ 20歳 165cm 49kg IQ155
セレナ 18歳 164cm 51kg IQ150
エルラス 39歳 185cm 77kg IQ134
セル (21歳) 162cm 46kg IQ131
ナル・アレフローザ 32歳 180cm 69kg IQ133
ルーセイラ 31歳 162cm 51kg IQ126
ルーラ 28歳 180cm 69kg IQ133
アインセーラ 31歳 177cm 64kg IQ133
アーク 22歳 179cm 70kg IQ162
ラルフアーサ 22歳 187cm 72㎏ IQ146
メイリン 15歳 158cm 45kg IQ121
イリューシュト 5歳 IQ104
スオウ 38歳 178cm 63kg IQ135
シュアン 34歳 159cm 50kg IQ119
マンドハイ 31歳 158cm 55kg IQ98
スタテイラ 25歳 163cm 55kg IQ125
コズマ 35歳 164cm 54kg IQ112
九宝玉 25歳〜36歳
156cm 49kg〜 167cm 55kg IQ97〜131
エセル 36歳 159cm 51kg
リセラ 34歳 162cm 54kg
トワ(永遠) 31歳 163cm 51kg
ユーナ(優奈) 30歳 165cm 58kg
シーナ 29歳 158cm 50kg
ルオ 27歳 167cm 55kg
ナオ(奈緒) 27歳 162cm 53kg
アスカ(飛鳥) 26歳 162cm 49kg
セリン 25歳 156cm 49kg
古典研究会
古典四学(宗教、哲学・思想、芸術・文学、歴史)
クイズ大会
400点満点
3位 ラシアス 241点
4位 ラサリオン 234点
7位 ラルフアーサ 225点
10位 アーク 220点
16位 ユーム 209点
ルーレアート 224点(8位相当)
エルサーナ 146点(80位相当)
エルラシオン 166点(48位相当)
アサカ 195点(21位相当)
セレナ 149点(76位相当)
アル・ラーサ 150点(72位相当)
参加100人平均点 169点 IQ平均140
難問正答高ポイントシステム
4位 ラサリオン
6位 アーク
8位 ラルフアーサ
10位 ユーム
7位 ラシアス
エルサーナ(4位相当)・・・ルーレアート、ラサリオン の上
ルーレアート(準4位相当)・・・ラサリオンの上
エルラシオン(41位相当)
アサカ(9位相当)
セレナ(36位相当)
アル・ラーサ(58位相当)
古典四学以外
400点満点
8位 アーク 225点
16位 ラシアス 211点
18位 ラルフアーサ 206点
19位 ラサリオン 203点
32位ユーム 185点
ルーレアート 175点(48位相当)
アサカ 168点(57位相当)
セレナ 142点(78位相当)
アル・ラーサ 129点(91位相当)
エルサーナ 113点(98位相当)
エルラシオン 177点(44位相当)
1位 248点
参加100人平均点 176点
ロイヤルブルー
平均
青翔 男185cm 73㎏ 女167cm 56kg
神翔 男182cm 70kg 女164cm 53㎏
優翔 男180cm 68㎏ 女163cm 52kg