前書き
こんにちは、今日も魏晋南北朝で大騒音。波間丿乀斎です。
さて昨日、X上で「魏晋期のクソ君主の Tier 表が見てみたい!」というお話をうかがい、そう言う話に敏感なワイ氏、さっそく喰いつきました。ただ思ったんですよね、「やるならもろもろ徹底したほうが面白くない?」って。なのでやりました、まずは魏晋南北朝期においてクソ君主と自分が思っている人物のピックアップ。そしたら総勢50名になりました。さすがにこの数の精査は厳しい。と言うわけで、ここでAIに頼ります。この50名を「俺が並べてほしい基準に基づいて」それぞれに評価してもらいます。で、そのランキングを「単純に順位基準で」割り振り。以下のようなランキングを得ました。
なお AI は Deepseek(Ds)、Gemini(Ge)、Grok(Gr)、ChatGPT(CG)、Copilot(Cp)、Claude(Cl)、Perplexity(Pp)、を運用しました。
○SSS
苻堅・元宏・蕭衍(順位をつけず)
○S Ds Ge Gr CG Cp Cl Pp 順 偏 偏順
石虎 01 02 03 02 05 02 08 01 16 47
侯景 01 01 01 01 05 14 01 02 20 46
劉子業 01 03 09 08 01 01 15 03 29 39
苻生 01 03 03 06 01 10 15 04 27 40
孫晧 08 03 01 02 01 12 24 05 42 29
慕容熙 13 07 12 06 10 07 01 06 24 42
高洋 13 06 07 08 10 13 11 07 21 45
○A Ds Ge Gr CG Cp Cl Pp 順 偏 偏順
冉閔 06 07 03 11 28 16 01 08 46 27
劉聡 13 07 26 11 05 04 09 09 34 34
蕭宝巻 07 07 03 02 10 11 37 10 49 22
高緯 09 07 12 11 18 03 24 11 35 32
劉劭 10 16 21 15 10 15 01 12 34 34
劉昱 01 13 16 19 05 08 31 13 52 19
宇文贇 10 07 07 19 18 09 31 14 49 22
司馬衷 23 19 31 25 01 05 01 15 76 04
陳叔宝 10 26 09 19 10 17 15 16 34 34
赫連勃勃 17 13 09 15 28 34 01 17 58 12
○B Ds Ge Gr CG Cp Cl Pp 順 偏 偏順
劉粲 48 19 12 05 05 06 24 18 81 03
爾朱栄 13 13 21 11 10 42 22 19 57 13
慕容沖 20 16 12 25 18 21 31 20 31 37
張祚 28 26 26 15 28 24 01 21 53 17
桓玄 17 23 35 34 10 18 15 22 54 16
蕭繹 28 19 26 15 28 22 22 23 27 40
慕容暐 28 23 26 25 18 32 24 24 22 44
慕容宝 20 35 16 19 28 48 11 25 70 06
蕭鸞 17 16 21 08 28 47 45 26 84 01
劉駿 36 23 21 39 18 35 11 27 64 07
○C Ds Ge Gr CG Cp Cl Pp 順 偏 偏順
劉曜 20 43 16 25 48 20 11 28 83 02
慕容超 23 26 16 19 28 29 44 29 48 26
劉禅 34 30 40 29 18 27 09 30 51 21
姚泓 28 35 26 29 18 30 24 31 35 32
呂隆 23 33 16 29 28 23 39 32 49 22
李勢 23 26 21 29 28 28 39 33 49 22
李期 23 30 40 29 28 39 30 34 41 30
張天錫 28 41 35 37 28 37 15 35 44 28
劉彧 36 19 31 48 18 46 24 36 74 05
司馬徳宗 36 33 35 34 28 26 37 37 30 38
○D Ds Ge Gr CG Cp Cl Pp 順 偏 偏順
曹芳 40 35 44 39 27 31 15 38 53 17
司馬炎 36 39 46 19 10 43 39 39 63 09
司馬鄴 28 47 42 34 28 25 31 40 63 09
司馬曜 43 39 35 42 18 19 45 41 60 11
呂光 41 43 31 37 28 33 31 42 52 19
姚興 43 45 35 47 28 36 15 43 64 07
李寿 41 41 31 41 28 40 31 44 55 15
拓跋珪 34 30 42 42 28 40 43 45 56 14
孫権 43 35 47 42 28 43 45 46 41 30
曹叡 43 45 45 45 46 43 39 47 23 43
(※順位偏差:統合順位と各AI産出順位との差を合計したもの)
○AIたちに投げたプロンプト
魏晋南北朝クソ君主tier表を作りたいと思いました。エントリーは下記人物です。これらの人物を、s.a.b.c.dの5グレードに分けるたたき台を作っていただけますか。 評価基準としては
・国体を破綻/破壊した(50点満点)
・悪行乱行(40点満点)
のほか、あまりにも常識から逸脱した凶行ボーナス(20点満点)
の、110点満点評価で評価し、総合点でランキングしてください。
これをついったに投げたら、ちょくちょくコメントも頂戴して楽しいことに。ひとまず各 AI のコメントをざざっと先に提示してしまったのち、各 Tier 登場人物について語っていきたいと思います。




