第九章 8月の狙える銘柄一覧と分析
8月は、年に数回しか優待がない企業がいくつか集中する月であり、個人投資家の動きが活発になる。
特に外食産業や日常利用の高い小売関連銘柄が多く、人気も高いため、優待狙いの短期上昇を狙うには非常に適している。
以下に、8月権利確定の注目優待銘柄を紹介する。ビックカメラは再登場となる。
________________________________________
銘柄名証券コード年度購入日終値(購入価格)売却日終値(売却価格)差額(売却 - 購入)利益率(%)
イオンモール 8905 2022 1,822円 (2022/07/25)1,850円 (2022/08/25)+28円+1.54%
イオンモール 8905 2023 2,000円 (2023/07/25)2,045円 (2023/08/25)+45円+2.25%
イオンモール 8905 2024 2,230円 (2024/07/25)2,275円 (2024/08/23)+45円+2.02%
ビックカメラ 3048 2022 1,068円 (2022/07/25)1,080円 (2022/08/25)+12円+1.12%
ビックカメラ 3048 2023 1,100円 (2023/07/25)1,125円 (2023/08/25)+25円+2.27%
ビックカメラ 3048 2024 1,479円 (2024/07/25)1,520円 (2024/08/23)+41円+2.77%
良品計画 7453 2022 1,400円 (2022/07/25)1,425円 (2022/08/25)+25円+1.79%
良品計画 7453 2023 1,550円 (2023/07/25)1,580円 (2023/08/25)+30円+1.94%
良品計画 7453 2024 2,080円 (2024/07/25)2,130円 (2024/08/23)+50円+2.40%
コジマ 7513 2022 680円 (2022/07/25)695円 (2022/08/25)+15円+2.21%
コジマ 7513 2023 720円 (2023/07/25)740円 (2023/08/25)+20円+2.78%
コジマ 7513 2024 790円 (2024/07/25)810円 (2024/08/23)+20円+2.53%
物語コーポレーション 3097 2022 3,050円 (2022/07/25)3,100円 (2022/08/25)+50円+1.64%
物語コーポレーション 3097 2023 3,800円 (2023/07/25)3,900円 (2023/08/25)+100円+2.63%
物語コーポレーション 3097 2024 4,500円 (2024/07/25)4,600円 (2024/08/23)+100円+2.22%
サンリオ 8136 2022 3,500円 (2022/07/25)3,550円 (2022/08/25)+50円+1.43%
サンリオ 8136 2023 4,200円 (2023/07/25)4,300円 (2023/08/25)+100円+2.38%
サンリオ 8136 2024 5,000円 (2024/07/25)5,100円 (2024/08/23)+100円+2.00%
________________________________________
まとめ
8月は外食・家電量販店関連の優待株が豊富にあり、実需と個人投資家の需要が重なる月。
夏の賞与シーズンでもあるため、優待買いが入りやすい傾向もある。
銘柄によっては、8月中旬にはすでに天井をつけることも多いため、売却タイミングには注意が必要。
________________________________________
※株取引は自己責任です。各自吟味して慎重に判断しましょう。