第八章 7月の狙える銘柄一覧と分析
7月は権利確定銘柄が再び少なくなる月だが、実は“狙い目”ともいえる月でもある。
理由は単純で、競合する優待銘柄が少ないため、ひとつの銘柄に買いが集中しやすく、仕込みと売却のタイミングをしっかり押さえれば、効率の良い利益確定が可能だからだ。
以下、7月の注目優待銘柄を紹介する。
________________________________________
銘柄名証券コード年度購入日終値(購入価格)売却日終値(売却価格)差額(売却 - 購入)利益率(%)
イオンディライト 9787 2022 3,000円 (2022/06/24)3,035円 (2022/07/25)+35円+1.17%
イオンディライト 9787 2023 3,280円 (2023/06/23)3,355円 (2023/07/25)+75円+2.29%
イオンディライト 9787 2024 3,725円 (2024/06/25)3,780円 (2024/07/25)+55円+1.48%
マックスバリュ東海 8198 2022 2,150円 (2022/06/24)2,185円 (2022/07/25)+35円+1.63%
マックスバリュ東海 8198 2023 2,280円 (2023/06/23)2,320円 (2023/07/25)+40円+1.75%
マックスバリュ東海 8198 2024 2,550円 (2024/06/25)2,590円 (2024/07/25)+40円+1.57%
カッパ・クリエイト 7421 2022 1,180円 (2022/06/24)1,195円 (2022/07/25)+15円+1.27%
カッパ・クリエイト 7421 2023 1,250円 (2023/06/23)1,270円 (2023/07/25)+20円+1.60%
カッパ・クリエイト 7421 2024 1,380円 (2024/06/25)1,375円 (2024/07/25)-5円-0.36%
ダイドーグループHD 2590 2022 4,850円 (2022/06/24)4,920円 (2022/07/25)+70円+1.44%
ダイドーグループHD 2590 2023 5,300円 (2023/06/23)5,380円 (2023/07/25)+80円+1.51%
ダイドーグループHD 2590 2024 5,950円 (2024/06/25)6,020円 (2024/07/25)+70円+1.18%
________________________________________
まとめ
7月は銘柄数が少ないため、優待人気が集中することで株価が上がりやすい月でもある。
小型株も多く、投資初心者にとって手が出しやすい点もポイント。
需給バランスを読みやすいため、利益確定の難易度も比較的低いといえる。
________________________________________
※株取引は自己責任です。各自吟味して慎重に判断しましょう。