第三章 2月の狙える銘柄一覧と分析
2月の権利確定銘柄は、年初の市場動向を受けつつ、比較的短期で利益を狙いやすいものが多い。
過去5年のデータから、2月に優待権利が確定する銘柄は1月末から2月中旬にかけて買いが入りやすく、権利確定直前に株価が上昇する傾向が確認されている。
以下、注目銘柄をピックアップする。
________________________________________
銘柄名証券コード年度購入日終値(購入価格)売却日終値(売却価格)差額(売却 - 購入)利益率(%)
壱番屋 7630 2022 5,140円 (2022/01/25)5,380円 (2022/02/25)+240円+4.67%
壱番屋 7630 2023 4,605円 (2023/01/25)4,800円 (2023/02/24)+195円+4.23%
壱番屋 7630 2024 5,490円 (2024/01/25)5,750円 (2024/02/22)+260円+4.74%
コメダホールディングス 3543 2022 2,056円 (2022/01/25)2,060円 (2022/02/25)+4円+0.19%
コメダホールディングス 3543 2023 2,216円 (2023/01/25)2,229円 (2023/02/24)+13円+0.59%
コメダホールディングス 3543 2024 2,525円 (2024/01/25)2,581円 (2024/02/22)+56円+2.22%
ドトール・日レスHD 3087 2022 1,770円 (2022/01/25)1,798円 (2022/02/25)+28円+1.58%
ドトール・日レスHD 3087 2023 1,940円 (2023/01/25)2,008円 (2023/02/24)+68円+3.51%
ドトール・日レスHD 3087 2024 2,286円 (2024/01/25)2,284円 (2024/02/22)-2円-0.09%
オンワードホールディングス 8016 2022 253円 (2022/01/25)250円 (2022/02/25)-3円-1.19%
オンワードホールディングス 8016 2023 284円 (2023/01/25)291円 (2023/02/24)+7円+2.46%
オンワードホールディングス 8016 2024 420円 (2024/01/25)438円 (2024/02/22)+18円+4.29%
イオン 8267 2022 2,866円 (2022/01/25)2,913円 (2022/02/25)+47円+1.64%
イオン 8267 2023 2,752円 (2023/01/25)2,836円 (2023/02/24)+84円+3.05%
イオン 8267 2024 3,467円 (2024/01/25)3,556円 (2024/02/22)+89円+2.57%
ウエルシアホールディングス 3141 2022 5,610円 (2022/01/25)5,830円 (2022/02/25)+220円+3.92%
ウエルシアホールディングス 3141 2023 4,005円 (2023/01/25)3,940円 (2023/02/24)-65円-1.62%
ウエルシアホールディングス 3141 2024 2,423円 (2024/01/25)2,492円 (2024/02/22)+69円+2.85%
DCMホールディングス 3050 2022 1,061円 (2022/01/25)1,085円 (2022/02/25)+24円+2.26%
DCMホールディングス 3050 2023 1,048円 (2023/01/25)1,066円 (2023/02/24)+18円+1.72%
DCMホールディングス 3050 2024 1,228円 (2024/01/25)1,232円 (2024/02/22)+4円+0.33%________________________________________
まとめ
2月の優待銘柄は、1月末の仕込みから2月の権利確定直前までに比較的安定した上昇が期待できる。
分散して複数銘柄を組み合わせることで、短期的に効率よく利益を狙うことが可能だ。
ただし、外食や小売業界は景気動向の影響を受けやすいため、業績動向のチェックも欠かせない。
※株取引は自己責任です。各自吟味して慎重に判断しましょう。