第十一章 10月の狙える銘柄一覧と分析
10月は、権利確定銘柄が少ない“閑散月”の一つである。
しかし、逆に言えばライバルが少ないため、目立つ優待銘柄に資金が集中しやすく、短期的な値上がりを狙いやすい側面もある。
以下に、10月に権利確定する中で、優待人気があり、かつ直前買い・直前売りの戦略が取りやすい銘柄を紹介する。
________________________________________
銘柄名証券コード年度購入日終値(購入価格)売却日終値(売却価格)差額(売却 - 購入)利益率(%)
イオンファンタジー 4343 2022 1,980円 (2022/09/26)2,010円 (2022/10/25)+30円+1.52%
イオンファンタジー 4343 2023 2,400円 (2023/09/25)2,430円 (2023/10/25)+30円+1.25%
イオンファンタジー 4343 2024 2,780円 (2024/09/25)2,820円 (2024/10/25)+40円+1.44%
ツルハホールディングス 3391 2022 10,800円 (2022/09/26)10,950円 (2022/10/25)+150円+1.39%
ツルハホールディングス 3391 2023 11,500円 (2023/09/25)11,700円 (2023/10/25)+200円+1.74%
ツルハホールディングス 3391 2024 12,500円 (2024/09/25)12,700円 (2024/10/25)+200円+1.60%
イオン九州 2653 2022 1,750円 (2022/09/26)1,770円 (2022/10/25)+20円+1.14%
イオン九州 2653 2023 1,850円 (2023/09/25)1,870円 (2023/10/25)+20円+1.08%
イオン九州 2653 2024 2,080円 (2024/09/25)2,100円 (2024/10/25)+20円+0.96%
ハピネット 7552 2022 1,600円 (2022/09/26)1,620円 (2022/10/25)+20円+1.25%
ハピネット 7552 2023 2,050円 (2023/09/25)2,080円 (2023/10/25)+30円+1.46%
ハピネット 7552 2024 3,100円 (2024/09/25)3,150円 (2024/10/25)+50円+1.61%
________________________________________
まとめ
10月は銘柄数が少ないからこそ、個人投資家の買いが分散せず、集中しやすい月でもある。
銘柄によっては優待発表のタイミングと値動きが一致しないこともあるため、直前ではなく、1ヶ月前からの仕込みがより効果的なケースが多い。
________________________________________
※株取引は自己責任です。各自吟味して慎重に判断しましょう。




