表示調整
閉じる
挿絵表示切替ボタン
▼配色
▼行間
▼文字サイズ
▼メニューバー
×閉じる

ブックマークに追加しました

設定
0/400
設定を保存しました
エラーが発生しました
※文字以内
ブックマークを解除しました。

エラーが発生しました。

エラーの原因がわからない場合はヘルプセンターをご確認ください。

ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
選挙課 各務 善郎  作者: 村越 京三


この作品ページにはなろうチアーズプログラム参加に伴う広告が設置されています。詳細はこちら

53/91

試算の結果は?…(参議院)

さてさて国会周辺やメディアは

選挙一色ですが、ここには別の戦いが

終わりを迎えようとしている

一部の面々ですが、

時計の針はもうすぐ

お昼になろうとしています


各務【ようやく出来上がったな】と

   データを保存して

   パソコンから手を離して

   メガネを外してから

   腕を伸ばしている


大崎【ここまできましたね】と

   パソコンから手を離して

   メガネを外して

   目薬を差している


佐野【やっと終わった~】と

   腕を伸ばしている


友成【やりましたね】


杉咲【もうヘトヘトで大変です】


各務【それにこれから仕上げて

   資料をまとめてから

   本来業務に戻るとしないと】


大崎【皆さん、最後のひと踏ん張り

   宜しくお願いします】


そういって各々腰を上げて

椅子から立ち上がり、

腕と背筋を伸ばしてから

2階にある食堂へと向かって

足を運んでそれぞれのお昼を食べて

各々の昼休みを過ごしてから、

昼休み終了5分前には

持ち場へと足を運んで戻り

ゆっくり腰を下ろしてから

最終結果がこちらです

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

北海道ブロック 定数10

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

政党名 得票数  ドント 得票率

自民党 1,373,846  05   33.98%

維 新 214,608  00   05.31%

立憲党 877,449  03   21.70%

国民党 324,275  01   08.02%

公明党 273,558  00   06.77%

れいわ 189,562  00   04.69%

共産党 189,625  00   04.69%

参政党 325,070  01   08.04%

日保党 181,946  00   04.50%

社民党 092,959  00   02.30%

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

東北ブロック 定数16

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

政党名 得票数  ドント 得票率

自民党 2,349,721  08  32.98%

維 新 352,185   00  04.94%

立憲党 1,531,289  06  21.50%

国民党 742,428   01  10.42%

公明党 371,471   00  05.21%

れいわ 294,692   00  04.14%

共産党 256,667   00  03.60%

参政党 689,824   01  09.68%

日保党 258,910   00  03.63%

社民党 155,154   00  02.18%

みらい 060,723   00  00.86%

公共党 061,030   00  00.86%

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

北関東ブロック 定数28

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

政党名 得票数  ドント 得票率

自民党 3,198,422  13   32.33%

維 新 781,196  01   07.90%

立憲党 1,217,557  04   12.31%  

国民党 917,930  03   09.28% 

公明党 814,017  02   08.23% 

れいわ 371,876  00   03.76%

共産党 482,345  01   04.88%  

参政党 1,216,194  04   12.29% 

日保党 303,856  00   03.07%

社民党 205,712  00   02.08%

みらい 196,417  00   01.99%

公共党 186,316  00   01.88%

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

南関東ブロック 定数30

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

政党名 得票数  ドント 得票率

自民党 4,015,229  13   32.45%

維 新 1,112,049  03   08.99%

立憲党 1,395,441  04   11.28%

国民党 1,419,915  04   11.47%

公明党 912,253  02   07.37%

れいわ 567,195   01   04.58%

共産党 591,363   01   04.78%

参政党 1,051,125  02   08.49%

日保党 397,203   00   03.21%

社民党 308,545   00   02.49%

みらい 307,985   00   02.49%

公共党 296,809   00   02.42%

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

東京都ブロック 定数22

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

政党名 得票数  ドント 得票率

自民党 2,388,589  07   26.53%

維 新 1,065,533  02   09.22%

立憲党 1,184,584  02   10.25%

国民党 1,220,252  02   10.56%

公明党 918,678   02   07.95%

れいわ 797,350   01   06.90%

共産党 860,935   02   07.45%

参政党 788,983   01   06.83%

日保党 438,340   01   03.79%

社民党 432,500   01   03.74%

みらい 431,085   01   03.73%

公共党 351,132   00   03.05%

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

北越信越ブロック 定数14

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

政党名 得票数   ドント 得票率

自民党 2,116,828  08   34.84%

維 新 491,878   01   08.09%

立憲党 1,044,784  04   17.19%

国民党 656,502   01   10.80%

公明党 274,429   00   04.52%

れいわ 220,461   00   03.63%

共産党 291,715   00   04.80%

参政党 503,753   00   08.29%

日保党 165,058   00   02.72%

社民党 156,703   00   02.58%

みらい 154,241   00   02.54%

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

東海地方ブロック 定数30

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

政党名 得 票 数  ドント 得票率

自民党 3,385,671  12   28.67%

維 新 732,382   01   06.20%

立憲党 1,568,543  04   13.28%

国民党 1,703,004  06   14.42%

公明党 1,033,169  01   08.75%

れいわ 521,257   01   04.41%

共産党 529,585   01   04.48%

参政党 1,245,513  03   10.55%

日保党 437,910   01   03.71%

社民党 233,262   00   01.98%

みらい 196,686   00   01.67%

公共党 221,722   00   01.88%

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

近畿地方ブロック 定数36

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

政党名 得 票 数  ドント 得票率

自民党 4,032,914  15  26.63%

維 新 2,816,965  08  18.60%

立憲党 1,667,724  04  11.01%

国民党 1,136,037  02  07.50%

公明党 1,332,427  03  08.80%

れいわ 580,537   00  03.83%

共産党 807,363   01  05.33%

参政党 1,295,928  03  08.56%

日保党 504,501   00  03.33%

社民党 347,356   00  02.29%

みらい 339,229   00  02.24%

公共党 283,757   00  01.88%

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

中国地方ブロック 定数16

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

政党名 得票数  ドント 得票率

自民党 2,072,785  12  37.09%

維 新 298,067   00  05.33%

立憲党 794,181  02  14.21%

国民党 488,195   00  08.74%

公明党 412,076  00  07.37%

れいわ 202,841   00  03.63%

共産党 233,547   00  04.18%

参政党 658,722   02  11.79%

日保党 142,257   00  02.55%

社民党 115,558   00  02.07%

みらい 113,539   00  02.03%

公共党 056,874   00  01.01%

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

四国地方ブロック 定数8

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

政党名 得票数  ドント 得票率

自民党 1,055,856  05   35.52%

維 新 163,461  00   05.50%

立憲党 491,017  02   16.52%

国民党 299,834  01   10.09%

公明党 194,433  00   06.54%

れいわ 090,897  00   03.06%

共産党 149,961  00   05.05%

参政党 310,495  00   10.45%

日保党 071,167  00   02.39%

社民党 060,310  00   02.03%

みらい 057,967  00   01.95%

公共党 027,006  00   00.90%

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

九州地方ブロック 定数26

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

政党名 得票数  ドント 得票率

自民党 3,408,864  12   31.62%

維 新 564,733  01   05.24%

立憲党 1,975,994  08   18.33%

国民党 948,732  02   08.80%

公明党 840,568  01   07.80%

れいわ 466,876  00   04.33%

共産党 381,664  00   03.54%

参政党 1,252,271  02   11.61%

日保党 298,428  00   02.77%

社民党 273,165  00   02.53%

みらい 195,083  00   01.81%

公共党 175,814  00   01.62%

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

政党名 得 票 数 議席数 得票率 

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

自民党 29,398,725  110  30.36%

維 新 08,593,057  017  08.87%

立憲党 13,748,563  043  14.20%

国民党 09,857,107  023  10.18%

公明党 07,377,079  011  07.62%

れいわ 04,303,544  003  04.44%

共産党 04,774,720  006  04.93%

参政党 09,337,878  019  09.64%

日保党 03,199,576  002  03.30%

社民党 02,381,224  001  02.46%

みらい 02,052,945  001  02.12%

公共党 01,814,701  000  01.88%

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

物語の繋がりで

こちらもお読みいただければ幸いです

迷宮~新聞記者 津雲京介

宜しくお願いします


https://ncode.syosetu.com/n8671im/

評価をするにはログインしてください。
ブックマークに追加
ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
― 新着の感想 ―
このエピソードに感想はまだ書かれていません。
感想一覧
+注意+

特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。

↑ページトップへ