試算…再び…(近畿地方編)
さてさて、時計の針はもうすぐ
お昼になろうとしています
各務【とりあえずはこんなもんか】と
データを保存して
パソコンから手を離して
メガネを外してから
腕を伸ばして
目をしばしばさせている
大崎【そうですね~とりあえずと
言う事でしょうね】と
パソコンから手を離して
メガネを外して
目薬を差してから
首をゴリゴリさせている
佐野【嵐へ向けて
もうひと踏ん張りです】と
メガネを外して
目薬を指している
友成【身体動かしていないのに
腹が減りました~】
杉咲【私もです】
そういって二人はグッタリしている
佐野【それは代謝が良くて
元気な証拠よ】
大崎【とりあえず時間ですから
お昼行きましょう】
そういって各々腰を上げて
椅子から立ち上がり、
腕と背筋を伸ばしてから
2階にある食堂へと向かって
足を運んでそれぞれのお昼を食べて
各々の昼休みを過ごしてから、
昼休み終了5分前には
持ち場へと足を運んで戻り
ゆっくり腰を下ろしてから
再び試算開始です
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
大阪府ブロック 定数16
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得票数 ドント 得票率
自民党 1,499,841 05 25.60%
維 新 1,460,757 05 24.93%
立憲党 248,649 00 04.24%
国民党 380,424 01 06.49%
公明党 586,940 02 10.02%
れいわ 247,713 00 04.23%
共産党 337,467 01 05.76%
参政党 527,515 02 09.00%
日保党 232,986 00 03.98%
社民党 113,668 00 01.94%
みらい 112,064 00 01.91%
公共党 111,552 00 01.90%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
兵庫県ブロック 定数10
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得票数 ドント 得票率
自民党 852,373 03 20.02%
維 新 652,384 01 15.32%
立憲党 822,407 03 19.32%
国民党 287,053 01 06.74%
公明党 454,962 01 10.69%
れいわ 153,278 00 03.60%
共産党 150,040 00 03.52%
参政党 330,456 01 07.76%
日保党 133,335 00 03.13%
社民党 135,040 00 03.17%
みらい 129,377 00 03.04%
公共党 157,005 00 03.69%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
京都府ブロック 定数4
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得票数 ドント 得票率
自民党 533,742 02 28.49%
維 新 332,523 01 17.75%
立憲党 275,140 01 14.68%
国民党 124,794 00 06.66%
公明党 104,233 00 05.56%
れいわ 073,985 00 03.95%
共産党 163,805 00 08.74%
参政党 142,434 00 07.60%
日保党 055,505 00 02.96%
社民党 033,901 00 01.81%
みらい 033,592 00 01.80%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
滋賀県ブロック 定数2
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得票数 ドント 得票率
自民党 427,203 02 34.00%
維 新 133,512 00 10.63%
立憲党 190,700 00 15.18%
国民党 161,272 00 12.84%
公明党 050,813 00 04.04%
れいわ 044,118 00 03.51%
共産党 051,742 00 04.12%
参政党 119,207 00 09.49%
日保党 030,960 00 02.46%
社民党 023,531 00 01.87%
みらい 023,386 00 01.86%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
奈良県ブロック 定数2
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得票数 ドント 得票率
自民党 331,699 01 30.65%
維 新 180,124 01 16.64%
立憲党 098,727 00 09.12%
国民党 143,740 00 13.28%
公明党 071,972 00 06.65%
れいわ 035,894 00 03.32%
共産党 046,787 00 04.33%
参政党 088,988 00 08.22%
日保党 034,000 00 03.14%
社民党 025,216 00 02.33%
みらい 025,000 00 02.32%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
和歌山県ブロック 定数2
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得票数 ドント 得票率
自民党 388,058 02 47.60%
維 新 057,665 00 07.07%
立憲党 032,101 00 03.93%
国民党 038,754 00 04.75%
公明党 063,507 00 07.79%
れいわ 025,549 00 03.13%
共産党 057,522 00 07.06%
参政党 087,328 00 10.71%
日保党 017,715 00 02.17%
社民党 016,000 00 01.96%
みらい 015,810 00 01.94%
公共党 015,200 00 01.89%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
近畿地方ブロック 定数36
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得 票 数 ドント 得票率
自民党 4,032,914 15 26.63%
維 新 2,816,965 08 18.60%
立憲党 1,667,724 04 11.01%
国民党 1,136,037 02 07.50%
公明党 1,332,427 03 08.80%
れいわ 580,537 00 03.83%
共産党 807,363 01 05.33%
参政党 1,295,928 03 08.56%
日保党 504,501 00 03.33%
社民党 347,356 00 02.29%
みらい 339,229 00 02.24%
公共党 283,757 00 01.88%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
物語の繋がりで
こちらもお読みいただければ幸いです
迷宮~新聞記者 津雲京介
宜しくお願いします
https://ncode.syosetu.com/n8671im/




