試算…再び…(九州地方編)
さてさて、時計の針は朝の8時を
少し回った頃、各務は職場へと到着し
大崎班のドアをガチャリと開ける
各務【おはようございますってな
今日も寒い~春が待ち遠しい】
そうぼやきながらコートを
脱いでロッカーのドアを開けて
入れたあとに、
暖房のスイッチのボタンを押す
各務【来月有給休暇を使おうかと
思ったが、無理そうだな】と
自分のデスクに背負っている
リュックサックを下ろして
自分の机にある椅子に
腰を下ろして座りかけていた
その時
大崎【おはようございます】
とドアをガチャリと
開けて入ってくる
各務【おはようございます課長
今日も相変わらず寒いですね】
大崎【そうですね~春が恋しいです
今日も地道にコツコツと
頑張りましょう】
とコートを脱いで
ロッカーを開けて
ハンガーに引っかけている
各務【くれぐれも体調には
気を付けて下さい】と
大崎に話しかけている
大崎【健康には気をつけないと
ヒートショックとか
ありますから】
佐野【おはようございます】と
ドアをガチャリと開けて
入ってくる
大崎【おはようございます】
各務【おはようさん】と返している
杉咲【おはようございます】
友成【おはようございます】と
佐野に続いてドアをガチャリと
開けて入ってくる
大崎【はい、おはようございます】
各務【おはようさん】
杉咲【おはようございます】と
少し眠そうにしながらも
ジャンパーを脱いで
ロッカーにかけている
友成【間に合ってよかった~】と
同じくジャンパーを脱いで
ロッカーにかけている
佐野【片や寝不足で、片や全力疾走
という感じね】
杉咲【夜中に地震あったじゃない
ですか、あれで少し…】
佐野【横揺れで小刻みのね
下の子が少しだけ怯えてたわ
しばらくしたら爆睡してたけど】
と話しながら
ジャンパーを脱いで
ロッカーにかけている
各務【地震あったのか?】
大崎【気付きませんでしたね~
さてと、皆さん何とか
間に合いました】
そして、時計の針は就業時間となり
朝礼をして、それぞれ作業に
取りかかり試算開始です
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
福岡県ブロック 定数10
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得票数 ドント 得票率
自民党 885,628 04 27.21%
維 新 224,194 01 06.89%
立憲党 438,876 02 13.48%
国民党 306,479 01 09.42%
公明党 348,700 01 10.71%
れいわ 166,608 00 05.12%
共産党 139,144 00 04.27%
参政党 380,592 01 11.69%
日保党 138,908 00 04.27%
社民党 075,555 00 02.32%
みらい 075,221 00 02.31%
公共党 075,104 00 02.31%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
佐賀県ブロック 定数2
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得票数 ドント 得票率
自民党 256,984 01 39.60%
維 新 023,719 00 03.65%
立憲党 140,907 01 21.71%
国民党 036,500 00 05.62%
公明党 038,827 00 05.98%
れいわ 025,043 00 03.86%
共産党 013,572 00 02.09%
参政党 071,437 00 11.01%
日保党 015,236 00 02.35%
社民党 013,791 00 02.12%
みらい 012,973 00 02.01%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
宮崎県ブロック 定数2
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得票数 ドント 得票率
自民党 259,980 01 32.72%
維 新 030,599 00 03.85%
立憲党 193,909 01 24.41%
国民党 045,325 00 05.71%
公明党 060,752 00 07.65%
れいわ 035,060 00 04.41%
共産党 018,921 00 02.38%
参政党 097,756 00 12.31%
日保党 018,495 00 02.33%
社民党 016,792 00 02.12%
みらい 016,655 00 02.11%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
長崎県ブロック 定数2
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得票数 ドント 得票率
自民党 350,290 01 33.67%
維 新 056,175 00 05.40%
立憲党 152,473 00 14.66%
国民党 186,747 01 17.95%
公明党 071,290 00 06.85%
れいわ 033,290 00 03.20%
共産党 033,687 00 03.24%
参政党 097,646 00 09.39%
日保党 019,748 00 01.90%
社民党 019,725 00 01.90%
みらい 019,251 00 01.84%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
大分県ブロック 定数2
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得票数 ドント 得票率
自民党 297,158 01 27.68%
維 新 051,977 00 04.84%
立憲党 207,250 01 19.31%
国民党 183,258 00 17.07%
公明党 063,024 00 05.87%
れいわ 035,471 00 03.30%
共産党 035,705 00 03.33%
参政党 106,687 00 09.94%
日保党 021,933 00 02.04%
社民党 028,416 00 02.65%
みらい 021,557 00 02.01%
公共党 020,948 00 01.96%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
熊本県ブロック 定数4
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得票数 ドント 得票率
自民党 561,968 02 38.54%
維 新 076,507 00 05.25%
立憲党 267,273 01 18.23%
国民党 069,968 00 04.80%
公明党 099,182 00 06.80%
れいわ 053,093 00 03.64%
共産党 033,128 00 02.27%
参政党 200,221 01 13.73%
日保党 032,817 00 02.25%
社民党 032,193 00 02.21%
公共党 031,734 00 02.18%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
鹿児島県ブロック 定数2
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得票数 ドント 得票率
自民党 426,561 01 32.66%
維 新 055,867 00 04.28%
立憲党 301,076 01 23.05%
国民党 063,395 00 04.85%
公明党 077,175 00 05.91%
れいわ 052,722 00 04.04%
共産党 053,755 00 04.12%
参政党 170,989 00 13.09%
日保党 027,458 00 02.10%
社民党 025,965 00 01.99%
みらい 025,874 00 01.98%
公共党 025,152 00 01.93%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
沖縄県ブロック 定数2
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得票数 ドント 得票率
自民党 360,395 01 30.18%
維 新 045,755 00 03.83%
立憲党 274,235 01 22.96%
国民党 057,060 00 04.78%
公明党 081,618 00 06.83%
れいわ 065,589 00 05.49%
共産党 051,782 00 04.34%
参政党 126,743 00 10.61%
日保党 023,833 00 02.00%
社民党 060,728 00 05.09%
みらい 023,552 00 01.97%
公共党 022,876 00 01.92%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
九州地方ブロック 定数26
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得票数 ドント 得票率
自民党 3,408,864 12 31.62%
維 新 564,733 01 05.24%
立憲党 1,975,994 08 18.33%
国民党 948,732 02 08.80%
公明党 840,568 01 07.80%
れいわ 466,876 00 04.33%
共産党 381,664 00 03.54%
参政党 1,252,271 02 11.61%
日保党 298,428 00 02.77%
社民党 273,165 00 02.53%
みらい 195,083 00 01.81%
公共党 175,814 00 01.62%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
物語の繋がりで
こちらもお読みいただければ幸いです
迷宮~新聞記者 津雲京介
宜しくお願いします
https://ncode.syosetu.com/n8671im/




