試算…再び…(中国地方編)
大崎【各務さん、津雲さんから
何の話しを】
各務【総理が衆議院解散総選挙に
打って出る動きの話しです】
大崎【まさか!】
佐野【今じゃないでしょう!
仕事増やさないでよ~】
友成【選挙となると…】
各務【ここは徹夜のオンパレードだ
違反行為とかあるからな】
杉咲【私達が全部の選挙区を
無理ですよ】
各務【それはないから大丈夫
選挙部や他の部署も
総動員で対応するから
それにデマの可能性もあると
報じているのは一部新聞社
だけですから】
大崎【私も話しは聞いていませんの
動きがあればという感じです
私達はいつも通りの作業を
やりましょう】
各務【あくまで動きがある話だけだ
それに、それだけ政治に関心を
示している人が増えている
証拠なんだろうさ】
そして、それぞれの仕事に取りかかる
のでありました
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
広島県ブロック 定数6
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得票数 ドント 得票率
自民党 706,652 04 34.54%
維 新 125,592 00 06.16%
立憲党 303,928 01 14.86%
国民党 150,993 00 07.38%
公明党 150,043 00 07.33%
れいわ 092,896 00 04.54%
共産党 093,922 00 04.59%
参政党 251,370 01 12.29%
日保党 055,547 00 02.72%
社民党 038,610 00 01.89%
みらい 038,346 00 01.87%
公共党 037,850 00 01.82%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
岡山県ブロック 定数4
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得票数 ドント 得票率
自民党 508,304 02 34.33%
維 新 077,083 00 05.21%
立憲党 280,713 01 18.96%
国民党 090,689 00 06.13%
公明党 112,881 00 07.62%
れいわ 046,734 00 03.16%
共産党 059,481 00 04.02%
参政党 191,762 01 12.95%
日保党 038,173 00 02.58%
社民党 037,355 00 02.52%
みらい 037,309 00 02.52%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
山口県ブロック 定数2
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得票数 ドント 得票率
自民党 421,422 02 40.38%
維 新 044,491 00 04.26%
立憲党 091,447 00 08.77%
国民党 126,425 00 12.11%
公明党 074,278 00 07.12%
れいわ 035,610 00 03.41%
共産党 032,390 00 03.10%
参政党 131,192 00 12.57%
日保党 028,568 00 02.74%
社民党 019,762 00 01.89%
みらい 019,055 00 01.83%
公共党 019,024 00 01.82%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
島根県ブロック 定数2
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得票数 ドント 得票率
自民党 260,962 02 44.08%
維 新 030,131 00 05.09%
立憲党 062,558 00 10.57%
国民党 073,518 00 12.42%
公明党 040,124 00 06.78%
れいわ 015,277 00 02.58%
共産党 028,306 00 04.78%
参政党 047,927 00 08.10%
日保党 011,321 00 01.91%
社民党 011,190 00 01.89%
みらい 010,694 00 01.80%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
鳥取県ブロック 定数2
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得票数 ドント 得票率
自民党 175,445 02 41.12%
維 新 020,770 00 04.87%
立憲党 055,505 00 13.01%
国民党 046,570 00 10.91%
公明党 034,750 00 08.14%
れいわ 012,324 00 02.89%
共産党 019,448 00 04.56%
参政党 036,471 00 08.55%
日保党 008,648 00 02.03%
社民党 008,641 00 02.03%
みらい 008,135 00 02.01%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
中国地方ブロック 定数16
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得票数 ドント 得票率
自民党 2,072,785 12 37.09%
維 新 298,067 00 05.33%
立憲党 794,181 02 14.21%
国民党 488,195 00 08.74%
公明党 412,076 00 07.37%
れいわ 202,841 00 03.63%
共産党 233,547 00 04.18%
参政党 658,722 02 11.79%
日保党 142,257 00 02.55%
社民党 115,558 00 02.07%
みらい 113,539 00 02.03%
公共党 056,874 00 01.01%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
物語の繋がりで
こちらもお読みいただければ幸いです
迷宮~新聞記者 津雲京介
宜しくお願いします
https://ncode.syosetu.com/n8671im/




