試算…再び…(北海道~東北編)
それから様々な対応を終えた一行は
雨が激しい事もあり、
タクシーで職場に戻り資料を確認して
大崎【それでは皆さん
宜しくお願いします】
各務【衆議院よりも面倒だろうな】
とぼやきながら資料の確認から
パソコンとにらめっこしながら
カタカタと入力作業をしている
佐野【それをやったのは各務さん
ですからね】とこちらも
パソコンとにらめっこしながら
カタカタと入力作業をしている
友成【頑張りましょう】
杉咲【期限はいつまでですか?】
大崎【今国会が終わるまでには
という事です】
各務【議席数の算出はしてあるので
票数の分析ですね】
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
北海道ブロック 定数10
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得票数 ドント 得票率
自民党 1,373,846 05 33.98%
維 新 214,608 00 05.31%
立憲党 877,449 03 21.70%
国民党 324,275 01 08.02%
公明党 273,558 00 06.77%
れいわ 189,562 00 04.69%
共産党 189,625 00 04.69%
参政党 325,070 01 08.04%
日保党 181,946 00 04.50%
社民党 092,959 00 02.30%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
青森県ブロック 定数2
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得票数 ドント 得票率
自民党 277,863 01 27.37%
維 新 039,999 00 03.94%
立憲党 277,009 01 27.25%
国民党 052,545 00 05.17%
公明党 052,363 00 05.15%
れいわ 039,599 00 03.90%
共産党 039,317 00 03.87%
参政党 091,083 00 08.96%
日保党 121,946 00 12.00%
社民党 024,641 00 02.42%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
秋田県ブロック 定数2
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得票数 ドント 得票率
自民党 250,475 01 28.54%
維 新 048,102 00 05.48%
立憲党 219,717 01 25.03%
国民党 162,889 00 18.56%
公明党 045,816 00 05.22%
れいわ 026,543 00 03.02%
共産党 027,593 00 03.14%
参政党 060,153 00 06.85%
日保党 017,536 00 02.00%
社民党 018,951 00 02.16%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
岩手県ブロック 定数2
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得票数 ドント 得票率
自民党 352,583 01 34.45%
維 新 039,736 00 03.88%
立憲党 278,888 01 27.25%
国民党 062,302 00 06.09%
公明党 043,958 00 04.30%
れいわ 045,309 00 04.43%
共産党 042,953 00 04.20%
参政党 106,806 00 10.44%
日保党 025,102 00 02.44%
社民党 025,794 00 02.52%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
山形県ブロック 定数2
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得票数 ドント 得票率
自民党 321,044 01 35.15%
維 新 050,532 00 05.53%
立憲党 068,598 00 07.51%
国民党 248,864 01 27.25%
公明党 048,615 00 05.32%
れいわ 039,018 00 04.27%
共産党 036,314 00 03.98%
参政党 066,262 00 07.26%
日保党 016,982 00 01.86%
社民党 017,056 00 01.87%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
福島県ブロック 定数4
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得票数 ドント 得票率
自民党 539,241 02 35.24%
維 新 073,937 00 04.83%
立憲党 320,151 01 20.92%
国民党 098,666 00 06.45%
公明党 082,025 00 05.36%
れいわ 057,260 00 03.74%
共産党 051,816 00 03.39%
参政党 184,286 01 12.04%
日保党 029,791 00 01.95%
社民党 035,719 00 02.33%
みらい 028,437 00 01.87%
公共党 028,829 00 01.88%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
宮城県ブロック 定数4
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得票数 ドント 得票率
自民党 608,515 02 34.51%
維 新 099,879 00 05.67%
立憲党 366,926 02 20.81%
国民党 117,162 00 06.65%
公明党 098,694 00 05.60%
れいわ 086,963 00 04.93%
共産党 058,674 00 03.33%
参政党 181,234 00 10.28%
日保党 047,553 00 02.70%
社民党 032,993 00 01.87%
みらい 032,286 00 01.83%
公共党 032,201 00 01.82%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
東北ブロック 定数16
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
政党名 得票数 ドント 得票率
自民党 2,349,721 08 32.98%
維 新 352,185 00 04.94%
立憲党 1,531,289 06 21.50%
国民党 742,428 01 10.42%
公明党 371,471 00 05.21%
れいわ 294,692 00 04.14%
共産党 256,667 00 03.60%
参政党 689,824 01 09.68%
日保党 258,910 00 03.63%
社民党 155,154 00 02.18%
みらい 060,723 00 00.86%
公共党 061,030 00 00.86%
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
物語の繋がりで
こちらもお読みいただければ幸いです
迷宮~新聞記者 津雲京介
宜しくお願いします
https://ncode.syosetu.com/n8671im/




