表示調整
閉じる
挿絵表示切替ボタン
▼配色
▼行間
▼文字サイズ
▼メニューバー
×閉じる

ブックマークに追加しました

設定
0/400
設定を保存しました
エラーが発生しました
※文字以内
ブックマークを解除しました。

エラーが発生しました。

エラーの原因がわからない場合はヘルプセンターをご確認ください。

ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
502/503

ヴァージン・グランフィールド 公式戦全レース結果

AP229年7月14日 5000m リングフォレストジュニア選手権/オメガ 1st 14:57.38

AP230年2月17日 5000m アムスブルグ室内選手権/ネザーランド 14th 15:17.27

AP230年3月24日 5000m フィブタウンジュニア選手権/オメガ 1st 14.41.86

AP230年5月19日 5000m リングフォレスト選手権/オメガ 4th 14:48.30

AP230年8月8日 5000m ケープシティ世界競技会/グロービス 8th/予選2組 15:22.38

AP230年10月13日 5000m サウザンドシティ選手権/オメガ 4th 14:38.49

AP231年1月18日 5000m ウッドランド室内選手権/ヘルキシン 1st 14:48.30

AP231年2月16日 5000m アムスブルグ室内選手権/ネザーランド 1st 14:39.28

AP231年5月11日 5000m ネルス選手権/オメガ 1st 14:19.38 WR

AP231年7月13日 5000m スィープス選手権/スィープスランド 1st 14:19.03 WR

AP231年8月12日 5000m オメガセントラル世界競技会/オメガ ― DNF

AP231年9月14日 5000m サラディ選手権/サラディ 1st 14:32.30

AP231年10月19日 5000m ファーシティ選手権/オメガ 1st 14:15.72 WR

AP232年2月1日 5000m イーストフェリル室内選手権/フェリル 2nd 15:03.28

AP232年3月28日 5000m アジェジュニア選手権/アジェンド 1st 14:37.29

AP232年4月25日 10000m リングフォレスト選手権/オメガ 6th 31:48.29

AP232年6月7日 5000m スタイン選手権/アフラリ 2nd 14:26.03

AP232年7月26日 5000m ナパオ選手権/オメガ 1st 14:32.29

AP232年10月25日 5000m フィアテシモ選手権/ヘンプシル 1st 14:14.29 WR

AP233年2月28日 5000m オメガセントラル室内選手権/オメガ 2nd 14:31.38

AP233年4月16日 10000m エンブレイム選手権/エンブレア 3rd 32:27.37

AP233年6月26日 5000m アロンゾ選手権/アロンゾ 1st 14:14.22 WR

AP233年8月8日 10000m ジョナブロンズ世界競技会/ネザール 8th 31:38.29

AP233年8月12日 5000m ジョナブロンズ世界競技会/ネザール 2nd 14:33.27

AP233年10月23日 5000m レスタルシティ選手権/レスタル 1st 14:11.97 WR

AP234年9月17日 5000m ケープシティ選手権/グロービス 3rd 14:47.26

AP234年10月15日 5000m ネルス選手権/オメガ 1st 14:21.28

AP235年1月21日 5000m フューマティック室内選手権/オメガ 1st 14:24.30 IWR

AP235年2月25日 5000m アムスブルグ室内選手権/ネザーランド 1st 14:20.87 IWR

AP235年4月22日 5000m ラガシャ選手権/セルティブ 2nd 15:02.29

AP235年6月17日 5000m アロンゾ選手権/アロンゾ 2nd 14:14.48

AP235年7月8日 10000m メルファ選手権/オメガ 2nd 30:29.39

AP235年7月22日 5000m サウザンドシティ選手権/オメガ 1st 14:11.94 WR

AP235年8月6日 10000m ルーキャピタル世界競技会/ルーランド 1st 29:59.76

AP235年8月11日 5000m ルーキャピタル世界競技会/ルーランド 4th 14:53.26

AP236年1月13日 5000m フランベーデフ室内選手権/イルタゴ 1st 14:17.31 IWR

AP236年4月20日 5000m エンブレイム選手権/エンブレア 1st 14:10.29 WR

AP236年5月18日 10000m リングフォレスト選手権/オメガ 3rd 30:52.78

AP236年6月15日 5000m スタイン選手権/アフラリ 1st 14:09.78 WR

AP236年7月20日 5000m リングフォレスト選手権/オメガ 1st 14:09.62 WR

AP236年8月12日 10000m グロービスシティオリンピック/グロービス 2nd 30:35.10

AP236年8月17日 5000m グロービスシティオリンピック/グロービス 4th 14:31.89

AP236年10月12日 5000m ファーシティ選手権/オメガ 2nd 14:14.28

AP237年1月18日 5000m イーストフェリル室内選手権/フェリル 1st 14:22.78

AP237年4月19日 5000m ラガシャ選手権/セルティブ 1st 14:12.83

AP237年5月17日 5000m リングフォレスト選手権/オメガ 1st 14:17.99

AP237年6月21日 5000m ネルス選手権/オメガ 2nd 14:18.73

AP237年7月26日 5000m サイクロシティ選手権/ブリージア 2nd 14:08.73

AP237年8月13日 10000m ストーンリッチ世界競技会/ボルケニア 14th 32:37.26

AP237年8月17日 5000m ストーンリッチ世界競技会/ボルケニア 3rd 14:38.89

AP237年10月25日 5000m ネルス選手権/オメガ 1st 14:04.47 WR

AP238年2月21日 5000m アムスブルグ室内選手権/ネザーランド 1st 14:10.32 IWR

AP238年4月17日 10000m ジェナ選手権/クリタニア 1st 29:43.87 WR

AP238年6月13日 5000m オメガセントラル選手権/オメガ 1st 14:02.36 WR

AP238年7月18日 5000m サウザンドシティ選手権/オメガ 1st 14:01.98 WR

AP238年8月12日 10000m フェネス世界競技会/サイアール 1st 29:41.32 WR

AP238年8月16日 5000m フェネス世界競技会/サイアール 2nd 14:16.88

AP238年10月24日 5000m インテカ選手権/アフラリ 1st 14:00.36 WR

AP239年2月28日 5000m オメガセントラル室内選手権/オメガ 1st 14:08.73 IWR

AP239年4月10日 5000m ラガシャ選手権/セルティブ 1st 14:00.09 WR

AP239年5月15日 5000m リングフォレスト選手権/オメガ 1st 14:04.87

AP239年6月12日 5000m スタイン選手権/アフラリ 1st 14:08.73

AP239年7月17日 5000m リングフォレスト選手権/オメガ 1st 14:13.73

AP239年8月11日 10000m ジャミス世界競技会/フェイランド 2nd 30:19.38

AP239年8月15日 5000m ジャミス世界競技会/フェイランド 3rd 14:06.73

AP240年1月22日 5000m フューマティック室内選手権/オメガ 1st 14:06.28 IWR

AP240年5月13日 5000m ネルス選手権/オメガ 2nd 14:21.88

AP240年7月15日 5000m サウザンドシティ選手権/オメガ 1st 14:01.89

AP240年8月15日 10000m シーエンオリンピック/セントアイランド 3rd 30:03.73

AP240年8月19日 5000m シーエンオリンピック/セントアイランド 4th 14:04.77

AP240年10月28日 5000m ペジャン選手権/トルビア 1st 13:59.99 WR

AP241年2月17日 5000m アムスブルグ室内選手権/ネザーランド 1st 14:05.87 IWR

AP241年5月19日 5000m リングフォレスト選手権/オメガ 1st 13:57.86 WR

AP241年6月16日 5000m イルカンシア選手権/ユーレリア 1st 14:06.73

AP241年8月8日 10000m フェスタリア世界競技会/テノーラ 1st 29:38.73 WR

AP241年8月12日 5000m フェスタリア世界競技会/テノーラ 1st 13:57.72 WR

AP242年2月9日 5000m アムスブルグ室内選手権/ネザーランド 1st 14:03.72 IWR

AP242年4月27日 5000m ネルス選手権/オメガ 2nd 14:01.32

AP242年6月15日 5000m オメガセントラル選手権/オメガ 1st 13:56.19 WR

AP242年8月11日 5000m オメガセントラル世界競技会/オメガ 3rd 14:04.98

AP243年1月18日 5000m イーストフェリル室内選手権/フェリル 1st 13:59.68 IWR

AP243年4月12日 5000m ラガシャ選手権/セルティブ 1st 13:53.28 WR

AP243年5月10日 5000m リングフォレスト選手権/オメガ 1st 13:56.23

AP243年5月31日 10000m ネルス選手権/オメガ 1st 29:28.85 WR

AP243年6月28日 5000m セントイグリシア選手権/イグリシア 1st 13:53.02 WR

AP243年8月13日 10000m スタイン世界競技会/アフラリ 1st 29:28.81 WR

AP243年8月17日 5000m スタイン世界競技会/アフラリ 2nd 13:54.02

AP244年1月10日 5000m フランベーデフ室内選手権/イルタゴ 1st 13:58.31 IWR

AP244年5月15日 5000m リングフォレスト選手権/オメガ 1st 13:51.98 WR

AP244年6月26日 5000m セントイグリシア選手権/イグリシア 1st 14:05.78

AP244年8月10日 10000m プロトエインオリンピック/エインジェリア 1st 29:36.28

AP244年8月14日 5000m プロトエインオリンピック/エインジェリア 1st 13:50.37 WR

AP244年10月23日 5000m ファーシティ選手権/オメガ 1st 13:55.83

AP245年2月12日 5000m アムスブルグ室内選手権/ネザーランド 1st 13:55.69 IWR

AP245年5月28日 5000m スタイン選手権/アフラリ 1st 13:50.19 WR

AP245年6月18日 5000m オメガセントラル選手権/オメガ 1st 13:50.10 WR

AP246年1月21日 5000m フューマティック室内選手権/オメガ 1st 13:58.73

AP246年4月8日 5000m ラガシャ選手権/セルティブ 1st 13:50.01 WR

AP246年5月27日 5000m リングフォレスト選手権/オメガ 1st 13:50.17

AP246年7月15日 5000m ケトルシティ選手権/ケトルランド 1st 13:51.02

AP246年8月20日 5000m アロンゾ世界競技会/アロンゾ 2nd 13:50.89

AP246年11月4日 5000m ファーシティ選手権/オメガ 1st 13:48.26 WR

AP247年8月15日 10000m スィープス世界競技会/スィープスランド 2nd 29:32.09

AP247年8月19日 5000m スィープス世界競技会/スィープスランド 2nd 13:52.87

AP248年2月15日 5000m アムスブルグ室内選手権/ネザーランド 4th 14:17.26

AP248年5月31日 5000m ネルス選手権/オメガ 2nd 14:07.69

AP248年8月2日 5000m スタインオリンピック/アフラリ 7th 14:13.73

AP249年1月30日 5000m フューマティック室内選手権/オメガ 5th 14:15.82

AP249年5月16日 5000m リングフォレスト選手権/オメガ 2nd 13:57.24

AP249年8月20日 5000m グリンシュタイン世界競技会/アメジスタ 1st 13:51.28

評価をするにはログインしてください。
ブックマークに追加
ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
― 新着の感想 ―
このエピソードに感想はまだ書かれていません。
感想一覧
+注意+

特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。

この作品はリンクフリーです。ご自由にリンク(紹介)してください。
この作品はスマートフォン対応です。スマートフォンかパソコンかを自動で判別し、適切なページを表示します。

↑ページトップへ