移動可能コンロ機能で好きな場所にキッチンを配置できます
※DS:ドリンクセット
48日目
(昼)
・コーヒー単品 x8 = 300x8 = 2,400G
・無糖カフェオレ単品 x2 = 300x2 = 600G
・有糖カフェオレ単品 x1 = 350x1 = 350G
→[ドリンク単品] 3,350G
・唐揚げ定食(DS) x2 = 700x2 = 1,400G
・テリヤキポーク定食 x2 = 750x2 = 1,500G
・おろしバーグ定食(DS) x5 = 950x5 = 4,750G
・合挽きチーズバーグ x1 = 850x1 = 850G
・ナポリタン(DS) x1 = 850x1 = 850G
→[ライスメニュー] 9,350G
・バターサンド(DS) x5 = 400x5 = 2,000G
・ホイップサンド(DS) x6 = 600x6 = 3,600G
・いちごサンド(DS) x2 = 700x2 = 1,400G
・ピザサンド(DS) x3 = 700x3 = 2,100G
・エビカツサンド(DS) x1 = 800x1 = 800G
→[パンメニュー] 9,900G
→計:22,600G [注文数39]
(夜)
・コーヒー x2 = 300x2 = 600G
・有糖カフェオレ x3 = 350x3 = 1,050G
・ビール x21 = 500x21 = 10,500G
・米焼酎 x6 = 500x6 = 3,000G
・ウィスキー x3 = 500x3 = 1,500G
・赤ワイン x3 = 500x3 = 1,500G
→[ドリンク] 18,150G
・枝豆 x5 = 300x5 = 1,500G
・ポテトサラダ x4 = 500x4 = 2,000G
・トマトチーズ盛 x1 = 400x1 = 400G
・フライドポテト x4 = 500x4 = 2,000G
・唐揚げ x5 = 500x5 = 2,500G
・チキングリル x1 = 550x1 = 550G
・ミックスサンド x2 = 500x2 = 1,000G
・ピザサンド x5 = 600x5 = 3,000G
・BLTサンド x3 = 650x3 = 1,950G
・エビカツサンド x3 = 700x3 = 2,100G
→[フードメニュー] 17,000G
→計:35,150G [注文数71]
<合計売上>
昼:22,600G [注文数39]
夜:35,150G [注文数71]
→ 計:57,750G [注文数110]
49日目
(昼)
・コーヒー単品 x15 = 300x15 = 4,500G
・無糖カフェオレ単品 x6 = 300x6 = 1,800G
・有糖カフェオレ単品 x3 = 350x3 = 1,050G
→[ドリンク単品] 7,350G
・唐揚げ定食 x4 = 600x4 = 2,400G
・油淋鶏定食(DS) x1 = 800x1 = 800G
・チキン南蛮定食 x2 = 750x2 = 1,500G
・チキン南蛮定食(DS) x2 = 850x2 = 1,700G
・合挽きチーズバーグ(DS) x1 = 950x1 = 950G
・チキングリル定食 x1 = 650x1 = 650G
→[ライスメニュー] 10,550G
・バターサンド(DS) x6 = 400x6 = 2,400G
・ホイップサンド(DS) x6 = 600x6 = 3,600G
・いちごサンド(DS) x3 = 700x3 = 2,100G
・ミックスサンド(DS) x1 = 600x1 = 6500G
・ピザサンド(DS) x2 = 700x2 = 1,400G
・BLTサンド(DS) x1 = 750x1 = 750G
・エビカツサンド(DS) x2 = 800x2 = 1,600G
・テリヤキサンド(DS) x1 = 800x1 = 800G
→[パンメニュー] 13,250G
→計:31,150G [注文数56]
(夜)
・コーヒー x1 = 300x1 = 300G
・無糖カフェオレ x1 = 300x1 = 300G
・ビール x26 = 500x26 = 13,000G
・米焼酎 x10 = 500x10 = 5,000G
・ウィスキー x5 = 500x5 = 2,500G
・赤ワイン x4 = 500x4 = 2,000G
→[ドリンク] 23,100G
・枝豆 x6 = 300x6 = 1,800G
・生野菜サラダ x2 = 400x2 = 800G
・ポテトサラダ x2 = 500x2 = 1,000G
・ハムチーズ盛 x4 = 400x4 = 1,600G
・トマトチーズ盛 x3 = 400x3 = 1,200G
・フライドポテト x5 = 500x5 = 2,500G
・唐揚げ x8 = 500x8 = 4,000G
・油淋鶏 x1 = 600x1 = 600G
・チキン南蛮 x2 = 650x2 = 1,300G
・ナポリタン x1 = 750x1 = 750G
・ペペロンチーノ x1 = 750x1 = 750G
・ミックスサンド x4 = 500x4 = 2,000G
・ピザサンド x3 = 600x3 = 1,800G
・BLTサンド x4 = 650x4 = 2,600G
・エビカツサンド x2 = 700x2 = 1,400G
・テリヤキサンド x1 = 700x1 = 700G
→[フードメニュー] 25,100G
→計:48,200G [注文数97]
<合計売上>
昼:31,150G [注文数56]
夜:48,200G [注文数97]
→ 計:79,350G [注文数153]
50日目
(昼)
・コーヒー単品 x18 = 300x18 = 5,400G
・無糖カフェオレ単品 x6 = 300x6 = 1,800G
・有糖カフェオレ単品 x4 = 350x4 = 1,400G
→[ドリンク単品] 8,600G
・唐揚げ定食 x6 = 600x6 = 3,600G
・チキン南蛮定食 x3 = 750x3 = 2,250G
・チキン南蛮定食(DS) x2 = 850x2 = 1,700G
・おろしバーグ定食 x3 = 850x3 = 2,550G
・ペペロンチーノ(DS) x1 = 850x1 = 850G
→[ライスメニュー] 10,950G
・バターサンド(DS) x13 = 400x13 = 5,200G
・ホイップサンド(DS) x10 = 600x10 = 6,000G
・いちごサンド(DS) x6 = 700x6 = 4,200G
・ミックスサンド(DS) x1 = 600x1 = 600G
・ピザサンド(DS) x4 = 700x4 = 2,800G
・BLTサンド(DS) x1 = 750x1 = 750G
・エビカツサンド(DS) x3 = 800x3 = 2,400G
・BICハンバーグサンド(DS)x1 = 1,050x1 = 1,050G
→[パンメニュー] 23,000G
→計:42,550G [注文数82]
(夜)
・コーヒー x3 = 300x3 = 900G
・ビール x35 = 500x35 = 17,500G
・米焼酎 x13 = 500x13 = 6,500G
・ウィスキー x6 = 500x6 = 3,000G
・赤ワイン x3 = 500x3 = 1,500G
→[ドリンク] 29,400G
・枝豆 x10 = 300x10 = 3,000G
・生野菜サラダ x3 = 400x3 = 1,200G
・フライドポテト x8 = 500x8 = 4,000G
・唐揚げ x9 = 500x9 = 4,500G
・油淋鶏 x2 = 600x2 = 1,200G
・チキン南蛮 x3 = 650x3 = 1,950G
・チキングリル x1 = 550x1 = 550G
・おろしバーグ x1 = 750x1 = 750G
・ペペロンチーノ x1 = 750x1 = 750G
・ミックスサンド x4 = 500x4 = 2,000G
・ピザサンド x8 = 600x8 = 4,800G
・BLTサンド x5 = 650x5 = 3,250G
・エビカツサンド x5 = 700x5 = 3,500G
・BICハンバーグサンド x1 = 950x1 = 4,750G
→[フードメニュー] 16,000G
→計:65,600G [注文数125]
<合計売上>
昼:42,550G [注文数82]
夜:65,600G [注文数125]
→ 計:108,150G [注文数]
46日目:84,050G [注文数157]
47日目:48,150G [注文数95]
48日目:57,750G [注文数110]
49日目:79,350G [注文数153]
50日目:108,150G [注文数207]
総売上:
84,050 + 48,150 + 57,750 + 79,350 + 108,150 = 377,450G
『377,450G』!?




