9/29~11/4 3000万円→42,438,224円
【鈴木】3,666円、配当が入りました
円が値下がりし、株も上がりました
先月の私の投資信託と株の売りは、早すぎたようです。
まぁ、今月も売りましたけども
そろそろ、円高になると読んでいます
来年、円高になれば、S&P500をNISA成長投資枠で買うつもりです
自民が選挙で負けました
ざまーみろです
国民民主党が大勝
そして、思った以上に国民と立憲の中が悪いwww
立憲は、国民の選挙区にも候補者を立ててましたし、あわよくば国民の数を減らして吸収するつもりだったのか?
見ていて面白いのですけどね
野党も、政策面でいろいろ減税を打ち出して選挙に勝ちましたが、これから金利が上がるというのにどれだけ実現性があるのか?
また積極財政も、そもそも失業率が低い状態で(これ以上の雇用を増やしようがない状態で)どれだけ意味があるのかと思います。
まぁ、働けない人はなにをやっても働けないのだと思います。
減税をせずに緊縮財政をするべきだと思うのですけど、なかなか不人気なのかそんなことを言う政党いませんね
最近知ったことですが、中国の軍艦の数がアメリカの軍艦の数よりも多いとか
自民の言う防衛費増強の話は、このへんからきているのでしょうかねー
中国、財政破綻してくれないかなー
日経平均 38,053.67円
現状元本 3000万円
国内株式評価額合計 24,542,240円
投資信託 8,807,933円
預り金合計(株の買い注文によるもの) 0円
信用取引保証金 523,131円
銀行残高 8,564,920円
信用建玉評価損益 0円
合計 42,438,224円 (12,438,224円利益)
株評価損益(株価で上下する) +5,499,612円
投資信託損益 +3,094,135円
実現損益(確定している損益) +3,557,714円(株+3,144,121円、投資信託+413,593円)
配当・分配金 1,061,679円
株主優待 飲食代割引462,000円、クオカード55,400円、他
寄付ウクライナ 100,000円
楽〇手数料 譲渡益税(住民税+所得税)貸株収入?その他 ▲674,916円
【投資信託購入】
NISAつみたて投資枠
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 15,947口 50,000円
楽天・S&P500インデックス・ファンド(楽天・S&P500) 35,827口 50,000円
【買った株】(買値が端数なのは、手数料込のため)
なし
【売却株】
・【中本パックス】優待:200株でクオカード2000円 100株 実現損益+1,500円
(以前は、特定口座を売却した際、実現損益が20%の税引き後の表示でしたが、税引き前の表示になったようです)
【売却投資信託】
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 32,875口(100,000円売却) 実現損益+38,454円
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 31,572口(100,000円売却) 実現損益+36,898円
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 31,894口(100,000円売却) 実現損益+36,874円
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 31,256口(100,000円売却) 実現損益+36,898円
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 31,086口(100,000円売却) 実現損益+36,874円
(以前は、特定口座を売却した際、実現損益が20%の税引き後の表示でしたが、税引き前の表示になったようです)
【保有投資信託】
・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 2,357,672 口(5,400,000円購入1,400,000円売却) 評価損益+2,974,203円
【NISAつみたて投資枠】
・楽天・S&P500インデックス・ファンド(楽天・S&P500) 388,728 口 (499,999円購入)評価損益+42,198円
・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 173,029口 (499,999円購入)評価損益+42,204円
【NISA成長投資枠】
・楽天・S&P500インデックス・ファンド(楽天・S&P500) 240,558 口 (299,999円購入)評価損益+35,530円
【保有株】
・【富士ピー・エス】優待:クオカード500円(1年保有で1000円) 100株 平均取得価格 570.99円 評価損益 -16699円
・【伊藤ハム米久HLDGS】優待:200株で5000円相当の自社商品 200株 平均取得価格 3455円 評価損益 81000円
・【エディオン】優待:1000株で自社ギフトカード15,000円(1年保有で17,000円) 1000株 平均取得価格 1051円 評価損益 729000円
・【OCHIホールディングス】優待:クオカード2000円 100株 平均取得価格 1222.15円 評価損益 6785円
・【すかいらーくHD】優待:1000株で飲食代割引17000円×2回 1000株 平均取得価格 1534円 評価損益 825500円
・【アーバネットコーポレーション】優待:なし 600株 平均取得価格 310円 評価損益 40800円
・【コーセーアールイー】優待:200株1年保有でクオカード1000円 200株 平均取得価格 798.49円 評価損益 -21898円
・【トリドールホールディングス】優待:割引券4000円×2回(1年保有で7000円×2回) 200株 平均取得価格 2054円 評価損益 372600円
・【クスリのアオキHLDGS】 優待:300株で5%割引 300株 平均取得価格 2276円 評価損益 254700円
・【ソースネクスト】優待:株主優待ポイント4,000ポイント 1000株 平均取得価格 215.39円 評価損益 6601円
・【ミヨシ油脂】優待:クオカード1000円 100株 平均取得価格 1342円 評価損益 8400円
・【サカタインクス】優待:クオカード500円(3年保有で2000円)100株 平均取得価格 1029円 評価損益 49500円
・【明光ネットワークジャパン】優待:クオカード500円(3年保有で1000円)100株 平均取得価格 580.99円 評価損益 10001円
・【テー・オー・ダブリュー】優待:1000株1年以上保有でクオカード500円 200株 平均取得価格 311円 評価損益 1200円
・【ニチリン】優待:(1年保有で)クオカード1000円 100株 平均取得価格 1828.15円 評価損益 187685円
・【東京鐵鋼】優待:クオカード2000円 100株 平均取得価格 1591.15円 評価損益 435885円
・【オーネックス】優待:なし 100株 平均取得価格 1011.15円 評価損益 96885円
・【ウィルグループ】優待:200株でクオカード1000円(3年保有で4000円) 100株 平均取得価格 971円 評価損益 500円
・【日本郵政】優待:なし 500株 平均取得価格 855.79円 評価損益 275855円
・【鈴木】優待:200株1年以上保有で地元名産品 100株 平均取得価格 946.99円 評価損益 87701円
・【ジャパンインベストメントA】優待:200株でクオカード500円(2年保有で1000円) 100株 平均取得価格 1351.15円 評価損益 -31315円
・【Casa】優待:クオカード1000円 1100株 平均取得価格 920.99円 評価損益 -8199円
・【トヨタ自動車】優待:なし 300株 平均取得価格 2030.18円 評価損益 175595円
・【アトム】優待:1000株で飲食代割引10000円×2回 1000株 平均取得価格 761.53円 評価損益 -87535円
・【カッパ・クリエイト】優待:飲食代割引3000円×2回 100株 平均取得価格 1363.15円 評価損益 24585円
・【アイナボホールディングス】優待:クオカード1000円 200株 平均取得価格 532円 評価損益 4800円
・【コロワイド】優待:500株で飲食代割引20000円×2回 500株 平均取得価格 1802円 評価損益 -63250円
・【CYBERDYNE】優待:ほぼなし 100株 平均取得価格 540.99円 評価損益 -35399円
・【アミファ】優待:3年保有でクオカード1000円 100株 平均取得価格 703.99円 評価損益 -11899円
・【中本パックス】優待:200株でクオカード2000円 200株 平均取得価格 1671円 評価損益 -1600円
・【リコーリース】優待:クオカード2000円(3年保有で5000円) 100株 平均取得価格 3386円 評価損益 156400円
・【西日本旅客鉄道】優待:200株につき、1回運賃5割引 400株 平均取得価格 2542円 評価損益 50200円
・【ブックオフGHD】優待:200株で3,000円買物券 300株 平均取得価格 1063.38円 評価損益 122885円
・【KADOKAWA】優待:100株1年以上継続で書籍等 100株 平均取得価格 2585円 評価損益 72100円
・【東北電力】優待:なし 200株 平均取得価格 735.79円 評価損益 116842円
・【アゴーラホスピタリティーG】優待:1000株でホテル素泊まり3割引き回数無制限 1000株 平均取得価格 25.05円 評価損益 29945円
・【ジュンテンドー】優待:1年継続でクオカード1000円 100株 平均取得価格 630.99円 評価損益 -11899円
・【吉野家ホールディングス】優待:飲食代割引2000円×2回 100株 平均取得価格 2009.75円 評価損益 106925円
・【サガミホールディングス】優待:1000株で飲食代割引15000円×2回 1000株 平均取得価格 1115.94円 評価損益 649060円
・【ハチバン】 優待:100株で優待食事券(500円)×5枚 100株 平均取得価格 3450円 評価損益 -2500円
【保有株】旧NISA口座
・【ビーアールホールディングス】優待:なし 100株 平均取得価格 325円 評価損益 1900円
・【オリエンタル白石】優待:なし 100株 平均取得価格 233.9円 評価損益 14410円
・【日清製粉G本社】 優待:500株で自社製品 100株 平均取得価格 1890.5円 評価損益 -10750円
・【綜研化学】優待:なし 100株 平均取得価格 1681.8円 評価損益 139820円
・【エルアイイーエイチ】優待:なし 200株 平均取得価格 55円 評価損益 -3400円
・【小松製作所】優待:300株3年以上でオリジナルミニチュア 300株 平均取得価格 2580円 評価損益 424800円
・【Casa】優待:クオカード1000円 100株 平均取得価格 880円 評価損益 -4100円
・【トヨタ自動車】優待:なし 100株 平均取得価格 1909円 評価損益 70650円
・【稲畑産業】100株 優待:クオカード500円 100株 平均取得価格 3050円 評価損益 18000円
・【セブン銀行】 優待:なし 100株 平均取得価格 296.1円 評価損益 2430円
・【西日本旅客鉄道】優待:200株につき、1回運賃5割引 200株 平均取得価格 2900円 評価損益 -46500円
・【九州旅客鉄道】優待:100株につき、1日乗車券他 100株 平均取得価格 2467円 評価損益 150900円
・【日本航空】優待:100株につき、1回運賃5割引 200株 平均取得価格 2409.5円 評価損益 3100円
・【ANAホールディングス】優待:年2回運賃優待割引 100株 平均取得価格 2650円 評価損益 26650円
【保有株】NISA成長投資枠
・【田辺工業】 優待:100株で500円相当のQUOカード 200株 平均取得価格 1335円 評価損益 40600円
・【伊藤ハム米久HLDGS】優待:200株で5000円相当の自社商品 100株 平均取得価格 3970円 評価損益 -11000円
・【宝ホールディングス】 優待:酒類詰合せ 100株 平均取得価格 1030円 評価損益 15950円
・【OCHIホールディングス】優待:クオカード2000円 100株 平均取得価格 1610円 評価損益 -32000円
・【ミヨシ油脂】優待:クオカード1000円 100株 平均取得価格 1308円 評価損益 11800円
・【楽天グループ】 優待:100株で「楽天モバイル」音声+データ通信(30GB)1年間無料 100株 平均取得価格 779.8円 評価損益 12380円
・【テー・オー・ダブリュー】優待:1000株1年以上保有でクオカード500円 200株 平均取得価格 325円 評価損益 -1600円
・【ウィルグループ】優待:200株でクオカード1000円(3年保有で4000円) 200株 平均取得価格 961円 評価損益 3000円
・【四国銀行】 優待:1年保有で500円のQUOカード 100株 平均取得価格 1072円 評価損益 -13200円
・【東海東京HD】 優待:3年保有で500円のQUOカード 100株 平均取得価格 555円 評価損益 -10000円
・【西日本旅客鉄道】優待:200株につき、1回運賃5割引 200株 平均取得価格 2611円 評価損益 11300円
・【日本電信電話】 優待:dポイント 保有2年以上3年未満の株主には1,500ポイント、継続保有5年以上6年未満には3,000ポイント 100株 平均取得価格 180.1円 評価損益 -3270円




