8/4~9/1 3000万円→42,058,456円
【毎日コムネット】1,754円、【ブックオフGHD】5,977円、配当が入りました
台風10号に対して、
私の固有スキル、晴れ男(てるてる坊主を吊り下げる)、バタフライエフェクト(台風をうちわで扇ぐ)の発動を試みましたが、残念ながら失敗したようです。
残念
金券ショップで優待券を売ってみました。
売れると知らずにこれまで期限切れの未使用の優待券を捨てていました
JR西日本が3千数百円、JR九州が千数百円、飛行機の割引券が100円~400円ぐらいで売れました
コロワイドの株が下げています
また、株を増資して資金を調達して買収するのだとか?
アトムもこの間、優待を改悪して値を下げたというのにねー
どうしたものか?
NISA成長投資枠を使い切りました
あとは、年内で特定口座の株を売って利益をある程度確定させたいのですけどね
再び日経平均が4万円を超えてくるようでしたら嬉しいのですけど
日経平均 38,647.75円
現状
元本 3000万円
国内株式評価額合計 25,944,860円
投資信託 8,871,057円
預り金合計(株の買い注文によるもの) 690,457円
信用取引保証金 523,131円
銀行残高 6,028,951円
信用建玉評価損益 0円
合計 42,058,456円 (10,820,342円利益)
株評価損益(株価で上下する) +5,825,999円
投資信託損益 +2,806,783円
実現損益(確定している損益) +3,067,845円(株+3,003,771円、投資信託+64,074円)
配当・分配金 1,035,538 円
株主優待 飲食代割引445,000円、クオカード54,400円、他
寄付ウクライナ 100,000円
楽〇手数料 譲渡益税(住民税+所得税)貸株収入?その他 ▲577,709円
(手数料がなぜか先月より何百円かプラスとなっていますが、たぶん投資信託を購入した時、楽天ポイントを使ったのだと思います)
【投資信託購入】
NISAつみたて投資枠
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 16,780口 50,000円
楽天・S&P500インデックス・ファンド(楽天・S&P500) 37,696口 50,000円
NISA成長投資枠
楽天・S&P500インデックス・ファンド(楽天・S&P500) 240,558口 300,000円
【買った株】(買値が端数なのは、手数料込のため)
・【西日本旅客鉄道】優待:200株につき、1回運賃5割引 100株 買値 2,563.5円 NISA成長投資枠
・【ミヨシ油脂】優待:クオカード1000円 100株 買値 1,308.0円 NISA成長投資枠
・【ウィルグループ】優待:200株でクオカード1000円(3年保有で4000円) 200株 買値 961.0円 NISA成長投資枠
・【テー・オー・ダブリュー】優待:1000株1年以上保有でクオカード500円 200株 買値 325.0円 NISA成長投資枠
【売却株】
・【文教堂グループHD】優待:書籍割引 100株 実現損益7,500円
【売却投資信託】
なし
【保有投資信託】
・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 2,651,714 口(5,400,000円購入500,000円売却) 評価損益+2,842,475円
【NISAつみたて投資枠】
・楽天・S&P500インデックス・ファンド(楽天・S&P500) 313,899 口 (399,999円購入)評価損益+7,975円
・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 139,720 口 (400,000円購入)評価損益+7,954円
【NISA成長投資枠】
・楽天・S&P500インデックス・ファンド(楽天・S&P500) 240,558 口 (299,999円購入)評価損益+12,653円
【保有株】
・【富士ピー・エス】優待:クオカード500円(1年保有で1000円) 100株 平均取得価格 570.99円 評価損益 -12699円
・【伊藤ハム米久HLDGS】優待:200株で5000円相当の自社商品 200株 平均取得価格 3455円 評価損益 101000円
・【宝ホールディングス】 優待:酒類詰合せ 100株 平均取得価格 1030.15円 評価損益 10985円
・【エディオン】優待:1000株で自社ギフトカード15,000円(1年保有で17,000円) 1000株 平均取得価格 1051円 評価損益 781000円
・【OCHIホールディングス】優待:クオカード2000円 100株 平均取得価格 1222.15円 評価損益 19185円
・【すかいらーくHD】優待:1000株で飲食代割引17000円×2回 1000株 平均取得価格 1534円 評価損益 698500円
・【アーバネットコーポレーション】優待:なし 600株 平均取得価格 310円 評価損益 42600円
・【コーセーアールイー】優待:200株1年保有でクオカード1000円 200株 平均取得価格 798.49円 評価損益 -28698円
・【トリドールホールディングス】優待:割引券4000円×2回(1年保有で7000円×2回) 200株 平均取得価格 2054円 評価損益 328400円
・【クスリのアオキHLDGS】 優待:300株で5%割引 300株 平均取得価格 2276円 評価損益 318900円
・【ソースネクスト】優待:株主優待ポイント4,000ポイント 1000株 平均取得価格 215.39円 評価損益 -5399円
・【ミヨシ油脂】優待:クオカード1000円 200株 平均取得価格 1341.37円 評価損益 46925円
・【サカタインクス】優待:クオカード500円(3年保有で2000円)100株 平均取得価格 1029円 評価損益 65900円
・【明光ネットワークジャパン】優待:クオカード500円(3年保有で1000円)100株 平均取得価格 580.99円 評価損益 11101円
・【テー・オー・ダブリュー】優待:1000株1年以上保有でクオカード500円 300株 平均取得価格 310.33円 評価損益 4701円
・【パラカ】優待:クオカード1000円 100株 平均取得価格 1595円 評価損益 31200円
・【ニチリン】優待:(1年保有で)クオカード1000円 100株 平均取得価格 1828.15円 評価損益 167685円
・【東京鐵鋼】優待:クオカード2000円 100株 平均取得価格 1591.15円 評価損益 380885円
・【ジーテクト】優待:300株1年保有でクオカード1000円 100株 平均取得価格 1393.15円 評価損益 27985円
・【オーネックス】優待:なし 100株 平均取得価格 1011.15円 評価損益 88885円
・【ウィルグループ】優待:200株でクオカード1000円(3年保有で4000円) 200株 平均取得価格 971円 評価損益 -4200円
・【日本郵政】優待:なし 500株 平均取得価格 855.79円 評価損益 281855円
・【鈴木】優待:200株1年以上保有で地元名産品 100株 平均取得価格 946.99円 評価損益 73401円
・【ジャパンインベストメントA】優待:200株でクオカード500円(2年保有で1000円) 100株 平均取得価格 1351.15円 評価損益 -13315円
・【Casa】優待:クオカード1000円 100株 平均取得価格 920.99円 評価損益 -8999円
・【トヨタ自動車】優待:なし 300株 平均取得価格 2030.18円 評価損益 218795円
・【アトム】優待:1000株で飲食代割引10000円×2回 1000株 平均取得価格 761.53円 評価損益 -29535円
・【カッパ・クリエイト】優待:飲食代割引3000円×2回 100株 平均取得価格 1363.15円 評価損益 38785円
・【アイナボホールディングス】優待:クオカード1000円 100株 平均取得価格 1062.15円 評価損益 25685円
・【コロワイド】優待:500株で飲食代割引20000円×2回 500株 平均取得価格 1802円 評価損益 -19750円
・【CYBERDYNE】優待:ほぼなし 100株 平均取得価格 540.99円 評価損益 -33099円
・【アミファ】優待:3年保有でクオカード1000円 100株 平均取得価格 703.99円 評価損益 -8899円
・【中本パックス】優待:200株でクオカード2000円 300株 平均取得価格 1671円 評価損益 -18300円
・【リコーリース】優待:クオカード2000円(3年保有で5000円) 100株 平均取得価格 3386円 評価損益 172400円
・【APAMAN】優待:なし 300株 平均取得価格 571.38円 評価損益 46985円
・【毎日コムネット】優待:100株1年以上保有で会員サービス 100株 平均取得価格 729.99円 評価損益 401円
・【西日本旅客鉄道】優待:200株につき、1回運賃5割引 400株 平均取得価格 2542円 評価損益 94800円
・【ブックオフGHD】優待:200株で3,000円買物券 300株 平均取得価格 1063.38円 評価損益 86585円
・【KADOKAWA】優待:100株1年以上継続で書籍等 100株 平均取得価格 2585円 評価損益 32250円
・【東北電力】優待:なし 200株 平均取得価格 735.79円 評価損益 117742円
・【アゴーラホスピタリティーG】優待:1000株でホテル素泊まり3割引き回数無制限 1000株 平均取得価格 25.05円 評価損益 15945円
・【ジュンテンドー】優待:1年継続でクオカード1000円 100株 平均取得価格 630.99円 評価損益 -7599円
・【吉野家ホールディングス】優待:飲食代割引2000円×2回 100株 平均取得価格 2009.75円 評価損益 103525円
・【サガミホールディングス】優待:1000株で飲食代割引15000円×2回 1000株 平均取得価格 1115.94円 評価損益 574060円
・【ハチバン】 優待:100株で優待食事券(500円)×5枚 100株 平均取得価格 3460円 評価損益 11000円
【保有株】旧NISA口座
・【ビーアールホールディングス】優待:なし 100株 平均取得価格 359円 評価損益 3400円
・【オリエンタル白石】優待:なし 100株 平均取得価格 377円 評価損益 14310円
・【日清製粉G本社】 優待:500株で自社製品 100株 平均取得価格 1888.5円 評価損益 -200円
・【綜研化学】優待:なし 100株 平均取得価格 3185円 評価損益 150320円
・【エルアイイーエイチ】優待:なし 200株 平均取得価格 32円 評価損益 -4600円
・【小松製作所】優待:300株3年以上でオリジナルミニチュア 300株 平均取得価格 4056円 評価損益 442800円
・【Casa】優待:クオカード1000円 100株 平均取得価格 831円 評価損益 -4900円
・【トヨタ自動車】優待:なし 100株 平均取得価格 2759.5円 評価損益 85050円
・【稲畑産業】100株 優待:クオカード500円 100株 平均取得価格 3380円 評価損益 33000円
・【セブン銀行】 優待:なし 100株 平均取得価格 287.9円 評価損益 -820円
・【西日本旅客鉄道】優待:200株につき、1回運賃5割引 200株 平均取得価格 2779円 評価損益 -24200円
・【九州旅客鉄道】優待:100株につき、1日乗車券他 100株 平均取得価格 3910円 評価損益 144300円
・【日本航空】優待:100株につき、1回運賃5割引 200株 平均取得価格 2455円 評価損益 9100円
・【ANAホールディングス】優待:年2回運賃優待割引 100株 平均取得価格 2945.5円 評価損益 29550円
【保有株】NISA成長投資枠
・【田辺工業】 優待:100株で500円相当のQUOカード 200株 平均取得価格 1335円 評価損益 57000円
・【伊藤ハム米久HLDGS】優待:200株で5000円相当の自社商品 100株 平均取得価格 3970円 評価損益 -1000円
・【宝ホールディングス】 優待:酒類詰合せ 100株 平均取得価格 1030円 評価損益 11000円
・【OCHIホールディングス】優待:クオカード2000円 100株 平均取得価格 1610円 評価損益 -19600円
・【ミヨシ油脂】優待:クオカード1000円 100株 平均取得価格 1308円 評価損益 26800円
・【楽天グループ】 優待:100株で「楽天モバイル」音声+データ通信(30GB)1年間無料 100株 平均取得価格 779.8円 評価損益 25370円
・【テー・オー・ダブリュー】優待:1000株1年以上保有でクオカード500円 200株 平均取得価格 325円 評価損益 200円
・【ウィルグループ】優待:200株でクオカード1000円(3年保有で4000円) 200株 平均取得価格 961円 評価損益 -2200円
・【四国銀行】 優待:1年保有で500円のQUOカード 100株 平均取得価格 1072円 評価損益 -5900円
・【東海東京HD】 優待:3年保有で500円のQUOカード 100株 平均取得価格 555円 評価損益 -3500円
・【西日本旅客鉄道】優待:200株につき、1回運賃5割引 200株 平均取得価格 2611円 評価損益 33600円
・【日本電信電話】 優待:dポイント 保有2年以上3年未満の株主には1,500ポイント、継続保有5年以上6年未満には3,000ポイント 1100株 平均取得価格 180.1円 評価損益 -2440円




