6/30~8/4 3000万円→40,820,342円
【クスリのアオキHLDGS】1,316円、配当が入りました
【【サガミホールディングス】飲食代割引15000円、【毎日コムネット】会員サービス、【KADOKAWA】優待カタログ30P、が入りました
株価が、下がりましたー
日銀の金利引き上げ、アメリカの金利引き下げ、為替円高、アメリカ株価の下落
一つ一つは大したことはないのだろうけど、結果はこの通り
せっかく円が上がったので、物価高も治まるといいのですけど
金曜日の昼に、株価が2000円以上下がったというニュースをみて、
JR西日本株を100株、まだ確定していないのですけど、楽天・S&P500インデックス・ファンドを30万円分購入を出しました。
(今年分のNISA成長投資枠を残してありましたので使いました)
私には、株価を高値でタイミングよく売るのは難しいを思いますが、せめて投資余力を残しておいて下がった株ぐらいは買い足したいと思います
月曜日以降、株価が上がればよし、下がればまた買い足すつもりです
オリンピックの男子サッカー、残念でした
判定に不満もあるけれど、3-0ではやはり完敗です。
でも、日本はオーバーエイジ枠を使っていなかったわけで、WPで勝ち進んでくれれば…
などと、思ってしまいます
日経平均 35,909.7円
現状
元本 3000万円
国内株式評価額合計 24,048,770円
投資信託 8,500,668円
預り金合計(株の買い注文によるもの) 300,000円
信用取引保証金 523,131円
銀行残高 7,447,773円
信用建玉評価損益 0円
合計 40,820,342円 (10,820,342円利益)
株評価損益(株価で上下する) +4,567,805円
投資信託損益 +2,836,395円
実現損益(確定している損益) +3,067,845円(株+3,003,771円、投資信託+64,074円)
配当・分配金 1,026,850 円
株主優待 飲食代割引445,000円、クオカード54,400円、他
寄付ウクライナ 100,000円
楽〇手数料 譲渡益税(住民税+所得税)貸株収入?その他 ▲578,553円
【投資信託購入】
NISAつみたて投資枠
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 15,450口 50,000円
楽天・S&P500インデックス・ファンド(楽天・S&P500) 34,710口 50,000円
【買った株】(買値が端数なのは、手数料込のため)
・【西日本旅客鉄道】優待:200株につき、1回運賃5割引 100株 買値 2,658.5円
【売却株】
なし
【売却投資信託】
なし
【保有投資信託】
・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 2,651,714 口(5,400,000円購入500,000円売却) 評価損益+2,815,060円
【NISAつみたて投資枠】
・楽天・S&P500インデックス・ファンド(楽天・S&P500) 205,347 口 (200,000円購入)評価損益+10,666円
・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 74,376 口 (199,999円購入)評価損益+10,669円
【保有株】
・【富士ピー・エス】優待:クオカード500円(1年保有で1000円) 100株 平均取得価格 570.99円 評価損益 -14299円
・【伊藤ハム米久HLDGS】優待:200株で5000円相当の自社商品 200株 平均取得価格 3455円 評価損益 90000円
・【宝ホールディングス】 優待:酒類詰合せ 100株 平均取得価格 1030.15円 評価損益 6235円
・【エディオン】優待:1000株で自社ギフトカード15,000円(1年保有で17,000円) 1000株 平均取得価格 1051円 評価損益 715000円
・【OCHIホールディングス】優待:クオカード2000円 1100株 平均取得価格 1222.15円 評価損益 17185円
・【すかいらーくHD】優待:1000株で飲食代割引17000円×2回 1000株 平均取得価格 1534円 評価損益 409500円
・【アーバネットコーポレーション】優待:なし 600株 平均取得価格 310円 評価損益 36000円
・【コーセーアールイー】優待:200株1年保有でクオカード1000円 200株 平均取得価格 798.49円 評価損益 -27698円
・【トリドールホールディングス】優待:割引券4000円×2回(1年保有で7000円×2回) 200株 平均取得価格 2054円 評価損益 299400円
・【クスリのアオキHLDGS】 優待:300株で5%割引 300株 平均取得価格 2276円 評価損益 209400円
・【ソースネクスト】優待:株主優待ポイント4,000ポイント 1000株 平均取得価格 215.39円 評価損益 -16399円
・【ミヨシ油脂】優待:クオカード1000円 200株 平均取得価格 1341.37円 評価損益 10525円
・【サカタインクス】優待:クオカード500円(3年保有で2000円)100株 平均取得価格 1029円 評価損益 54400円
・【明光ネットワークジャパン】優待:クオカード500円(3年保有で1000円)100株 平均取得価格 580.99円 評価損益 10801円
・【テー・オー・ダブリュー】優待:1000株1年以上保有でクオカード500円 300株 平均取得価格 310.33円 評価損益 5601円
・【パラカ】優待:クオカード1000円 100株 平均取得価格 1595円 評価損益 30500円
・【ニチリン】優待:(1年保有で)クオカード1000円 100株 平均取得価格 1828.15円 評価損益 166685円
・【東京鐵鋼】優待:クオカード2000円 100株 平均取得価格 1591.15円 評価損益 296885円
・【ジーテクト】優待:300株1年保有でクオカード1000円 100株 平均取得価格 1393.15円 評価損益 32085円
・【オーネックス】優待:なし 100株 平均取得価格 1011.15円 評価損益 88885円
・【ウィルグループ】優待:200株でクオカード1000円(3年保有で4000円) 200株 平均取得価格 971円 評価損益 2800円
・【日本郵政】優待:なし 500株 平均取得価格 855.79円 評価損益 324605円
・【鈴木】優待:200株1年以上保有で地元名産品 100株 平均取得価格 946.99円 評価損益 37401円
・【ジャパンインベストメントA】優待:200株でクオカード500円(2年保有で1000円) 100株 平均取得価格 1351.15円 評価損益 -25315円
・【Casa】優待:クオカード1000円 1100株 平均取得価格 920.99円 評価損益 -9999円
・【トヨタ自動車】優待:なし 300株 平均取得価格 2030.18円 評価損益 166445円
・【アトム】優待:1000株で飲食代割引10000円×2回 1000株 平均取得価格 761.53円 評価損益 -38535円
・【カッパ・クリエイト】優待:飲食代割引3000円×2回 100株 平均取得価格 1363.15円 評価損益 45585円
・【アイナボホールディングス】優待:クオカード1000円 100株 平均取得価格 1062.15円 評価損益 17185円
・【コロワイド】優待:500株で飲食代割引20000円×2回 500株 平均取得価格 1802円 評価損益 96000円
・【CYBERDYNE】優待:ほぼなし 100株 平均取得価格 540.99円 評価損益 -34299円
・【アミファ】優待:3年保有でクオカード1000円 100株 平均取得価格 703.99円 評価損益 -7099円
・【中本パックス】優待:200株でクオカード2000円 300株 平均取得価格 1671円 評価損益 -16800円
・【リコーリース】優待:クオカード2000円(3年保有で5000円) 100株 平均取得価格 3386円 評価損益 162400円
・【APAMAN】優待:なし 300株 平均取得価格 571.38円 評価損益 -19314円
・【毎日コムネット】優待:100株1年以上保有で会員サービス 100株 平均取得価格 729.99円 評価損益 -1599円
・【西日本旅客鉄道】優待:100株につき、1回運賃5割引 400株 平均取得価格 2542円 評価損益 43400円
・【ブックオフGHD】優待:200株で3,000円買物券 300株 平均取得価格 1063.38円 評価損益 67985円
・【KADOKAWA】優待:100株1年以上継続で書籍等 100株 平均取得価格 2585円 評価損益 -3400円
・【東北電力】優待:なし 200株 平均取得価格 735.79円 評価損益 97142円
・【アゴーラホスピタリティーG】優待:1000株でホテル素泊まり3割引き回数無制限 1000株 平均取得価格 25.05円 評価損益 18945円
・【ジュンテンドー】優待:1年継続でクオカード1000円 100株 平均取得価格 630.99円 評価損益 -6999円
・【吉野家ホールディングス】優待:飲食代割引2000円×2回 100株 平均取得価格 2009.75円 評価損益 80125円
・【サガミホールディングス】優待:1000株で飲食代割引15000円×2回 1000株 平均取得価格 1115.94円 評価損益 498060円
・【ハチバン】 優待:100株で優待食事券(500円)×5枚 100株 平均取得価格 3460円 評価損益 2000円
・【文教堂グループHD】優待:書籍割引 100株 平均取得価格 64.55円 評価損益 -155円
【保有株】旧NISA口座
・【ビーアールホールディングス】優待:なし 100株 平均取得価格 325円 評価損益 2700円
・【オリエンタル白石】優待:なし 100株 平均取得価格 233.9円 評価損益 9010円
・【日清製粉G本社】 優待:500株で自社製品 100株 平均取得価格 1890.5円 評価損益 -4150円
・【綜研化学】優待:なし 100株 平均取得価格 1681.8円 評価損益 78320円
・【エルアイイーエイチ】優待:なし 200株 平均取得価格 55円 評価損益 -4600円
・【小松製作所】優待:300株3年以上でオリジナルミニチュア 300株 平均取得価格 2580円 評価損益 392400円
・【Casa】優待:クオカード1000円 100株 平均取得価格 880円 評価損益 -5900円
・【トヨタ自動車】優待:なし 100株 平均取得価格 1909円 評価損益 67600円
・【稲畑産業】100株 優待:クオカード500円 100株 平均取得価格 3050円 評価損益 15500円
・【セブン銀行】 優待:なし 100株 平均取得価格 296.1円 評価損益 -2990円
・【西日本旅客鉄道】優待:200株につき、1回運賃5割引 200株 平均取得価格 2900円 評価損益 -49900円
・【九州旅客鉄道】優待:100株につき、1日乗車券他 100株 平均取得価格 2467円 評価損益 123400円
・【日本航空】優待:100株につき、1回運賃5割引 200株 平均取得価格 2409.5円 評価損益 -17800円
・【ANAホールディングス】優待:年2回運賃優待割引 100株 平均取得価格 2650円 評価損益 12600円
【保有株】NISA成長投資枠
・【田辺工業】 優待:100株で500円相当のQUOカード 200株 平均取得価格 1335円 評価損益 61800円
・【伊藤ハム米久HLDGS】優待:200株で5000円相当の自社商品 100株 平均取得価格 3970円 評価損益 -6500円
・【宝ホールディングス】 優待:酒類詰合せ 100株 平均取得価格 1030円 評価損益 6250円
・【OCHIホールディングス】優待:クオカード2000円 100株 平均取得価格 1610円 評価損益 -21600円
・【楽天グループ】 優待:100株で「楽天モバイル」音声+データ通信(30GB)1年間無料 100株 平均取得価格 779.8円 評価損益 930円
・【四国銀行】 優待:1年保有で500円のQUOカード 100株 平均取得価格 1072円 評価損益 1400円
・【東海東京HD】 優待:3年保有で500円のQUOカード 100株 平均取得価格 555円 評価損益 -4400円
・【西日本旅客鉄道】優待:200株につき、1回運賃5割引 100株 平均取得価格 2658.5円 評価損益 -800円
・【日本電信電話】 優待:dポイント 保有2年以上3年未満の株主には1,500ポイント、継続保有5年以上6年未満には3,000ポイント 100株 平均取得価格 180.1円 評価損益 -2720円




