6/2~6/30 3000万円→43,216,105円 3年で1320万?はてさて、この先株が下がるのか?それ以上にインフレになるのか?
【アイナボホールディングス】1,754円、【東京鐵鋼】17,531円、【OCHIホールディングス】2,152円、【コロワイド】1,993円、【カッパ・クリエイト】399円、【富士ピー・エス】877円、【伊藤ハム米久HLDGS】19,922円、【トリドールホールディングス】1,435円、【日本航空】9,000円、【ビーアールホールディングス】800円、【KADOKAWA】2,391円、【西日本旅客鉄道】8,450円、【小松製作所】28,500円、【西日本旅客鉄道】13,467円、【日本郵政】9,961円、【日本電信電話】260円、【九州旅客鉄道】9,300円、【ウィルグループ】7,013円、【ジーテクト】2,789円、【リコーリース】5,977円、【綜研化学】9,500円、【日清製粉G本社】2,400円、【田辺工業】5,000円、【オリエンタル白石】800円、【東北電力】1,594円、【ANAホールディングス】5,000円、【サガミホールディングス】7,969円、【大崎電気】797円、【エディオン】18,328円、【宝ホールディングス】2,311円、配当が入りました
【トリドールホールディングス】割引券7000円、【ソースネクスト】優待:株主優待ポイント5,000ポイント、【エディオン】優待:1000株で自社ギフトカード18,000円、【西日本旅客鉄道】1回運賃5割引×3、【九州旅客鉄道】1日乗車券他、【リコーリース】クオカード4000円、【ウィルグループ】クオカード3000円、【東京鐵鋼】優待:クオカード2000円、【田辺工業】優待:クオカード500円、【OCHIホールディングス】優待:クオカード2000円、【中本パックス】優待:クオカード2000円、【カッパ・クリエイト】飲食代割引3000円、【アトム】飲食代割引20000円、【コロワイド】飲食代割引40000円、【伊藤ハム米久HLDGS】5000円相当の自社商品、が入りました
【ビーアールホールディングス】の株主優待が廃止されていました
アメリカ株が伸びていますねー
そして1ドル160円は、日銀が足元見られていますね
大体、日本の大手企業は失われた10年とか20年とかで、ひたすら内部留保を増やし銀行依存をしていないところが多い
日銀が金利を上げたところでたいして困りません
(私もNISAは、内部留保の多い企業を買っている)
むしろ困るのは失われた10年とか20年とかで、ひたすら国債を乱発してきた日本政府でしょ
国の財政体質が経済の足を引っ張っているのです
アベノミクスの時に財政健全に走っていれば良かったものを、ひたすらバラマキをしてしまった時のツケもあるのでしょうね
米国株式(S&P500)も高くなりすぎのきらいはあるでしょうけど、それでもアメリカ様でしょ
日本のデジタル赤字が5兆円、データとソフト利用だけでアメリカは稼げてしまうのですからいい商売です
日経平均 39,583.08円
現状
元本 3000万円
国内株式評価額合計 25,467,720円
投資信託 9,112,947円
預り金合計(株の買い注文によるもの) 1,030,600円
信用取引保証金 523,131円
銀行残高 7,081,707円
信用建玉評価損益 0円
合計 43,216,105円 (13,216,105円利益)
株評価損益(株価で上下する) +6,252,605円
投資信託損益 +3,548,673円
実現損益(確定している損益) +3,067,845円(株+3,003,771円、投資信託+64,074円)
配当・分配金 1,025,534 円
株主優待 飲食代割引430,000円、クオカード54,400円、他
寄付 100,000円
楽〇手数料 譲渡益税(住民税+所得税)貸株収入?その他 ▲578,552円
【投資信託購入】
NISAつみたて投資枠
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 16,091口 50,000円
楽天・S&P500インデックス・ファンド(楽天・S&P500) 36,146口 50,000円
【買った株】(買値が端数なのは、手数料込のため)
・【ハチバン】 優待:100株で優待食事券(500円)×5枚 100株 買値 3,460.0円
・【東海東京HD】 優待:3年保有で500円のQUOカード 100株 買値 555.0円【NISA成長投資枠】
【売却株】
なし
【売却投資信託】
なし
【保有投資信託】
・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 2,651,714 口(5,400,000円購入500,000円売却) 評価損益+3,465,260円
【NISAつみたて投資枠】
・楽天・S&P500インデックス・ファンド(楽天・S&P500) 205,347 口 (200,000円購入)評価損益+41,713円
・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 74,376 口 (199,999円購入)評価損益+41,700円
【保有株】
・【富士ピー・エス】優待:クオカード500円(1年保有で1000円) 100株 平均取得価格 570.99円 評価損益 -10999円
・【伊藤ハム米久HLDGS】優待:200株で5000円相当の自社商品 200株 平均取得価格 3455円 評価損益 168000円
・【宝ホールディングス】 優待:酒類詰合せ 100株 平均取得価格 1030.15円 評価損益 6085円
・【エディオン】優待:1000株で自社ギフトカード15,000円(1年保有で17,000円) 1000株 平均取得価格 1051円 評価損益 574000円
・【OCHIホールディングス】優待:クオカード2000円 100株 平均取得価格 1222.15円 評価損益 25585円
・【すかいらーくHD】優待:1000株で飲食代割引17000円×2回 1000株 平均取得価格 1534円 評価損益 605500円
・【アーバネットコーポレーション】優待:なし 600株 平均取得価格 310円 評価損益 52800円
・【コーセーアールイー】優待:200株1年保有でクオカード1000円 200株 平均取得価格 798.49円 評価損益 -13098円
・【トリドールホールディングス】優待:割引券4000円×2回(1年保有で7000円×2回) 200株 平均取得価格 2054円 評価損益 329400円
・【クスリのアオキHLDGS】 優待:300株で5%割引 300株 平均取得価格 2276円 評価損益 229200円
・【ソースネクスト】優待:株主優待ポイント4,000ポイント 1000株 平均取得価格 215.39円 評価損益 -3399円
・【ミヨシ油脂】優待:クオカード1000円 200株 平均取得価格 1341.37円 評価損益 30125円
・【サカタインクス】優待:クオカード500円(3年保有で2000円)100株 平均取得価格 1029円 評価損益 77500円
・【明光ネットワークジャパン】優待:クオカード500円(3年保有で1000円)100株 平均取得価格 580.99円 評価損益 18501円
・【テー・オー・ダブリュー】優待:1000株1年以上保有でクオカード500円 300株 平均取得価格 310.33円 評価損益 13401円
・【パラカ】優待:クオカード1000円 100株 平均取得価格 1595円 評価損益 49400円
・【ニチリン】優待:(1年保有で)クオカード1000円 100株 平均取得価格 1828.15円 評価損益 175685円
・【東京鐵鋼】優待:クオカード2000円 100株 平均取得価格 1591.15円 評価損益 348885円
・【ジーテクト】優待:300株1年保有でクオカード1000円 100株 平均取得価格 1393.15円 評価損益 56385円
・【オーネックス】優待:なし 100株 平均取得価格 1011.15円 評価損益 84485円
・【ウィルグループ】優待:200株でクオカード1000円(3年保有で4000円) 200株 平均取得価格 971円 評価損益 3800円
・【日本郵政】優待:なし 500株 平均取得価格 855.79円 評価損益 369605円
・【鈴木】優待:200株1年以上保有で地元名産品 100株 平均取得価格 946.99円 評価損益 46801円
・【ジャパンインベストメントA】優待:200株でクオカード500円(2年保有で1000円) 100株 平均取得価格 1351.15円 評価損益 26785円
・【Casa】優待:クオカード1000円 100株 平均取得価格 920.99円 評価損益 -699円
・【トヨタ自動車】優待:なし 300株 平均取得価格 2030.18円 評価損益 377945円
・【アトム】優待:1000株で飲食代割引10000円×2回 1000株 平均取得価格 761.53円 評価損益 -38535円
・【カッパ・クリエイト】優待:飲食代割引3000円×2回 100株 平均取得価格 1363.15円 評価損益 36185円
・【アイナボホールディングス】優待:クオカード1000円 100株 平均取得価格 1062.15円 評価損益 38685円
・【コロワイド】優待:500株で飲食代割引20000円×2回 500株 平均取得価格 1802円 評価損益 99500円
・【CYBERDYNE】優待:ほぼなし 100株 平均取得価格 540.99円 評価損益 -32899円
・【アミファ】優待:3年保有でクオカード1000円 100株 平均取得価格 703.99円 評価損益 -6799円
・【中本パックス】優待:200株でクオカード2000円 300株 平均取得価格 1671円 評価損益 -6000円
・【リコーリース】優待:クオカード2000円(3年保有で5000円) 100株 平均取得価格 3386円 評価損益 193400円
・【APAMAN】優待:なし 300株 平均取得価格 571.38円 評価損益 -26514円
・【毎日コムネット】優待:100株1年以上保有で会員サービス 100株 平均取得価格 729.99円 評価損益 1901円
・【西日本旅客鉄道】優待:100株につき、1回運賃5割引 400株 平均取得価格 2542円 評価損益 181200円
・【ブックオフGHD】優待:200株で3,000円買物券 300株 平均取得価格 1063.38円 評価損益 104585円
・【KADOKAWA】優待:100株1年以上継続で書籍等 100株 平均取得価格 2585円 評価損益 -550円
・【東北電力】優待:なし 200株 平均取得価格 735.79円 評価損益 143142円
・【アゴーラホスピタリティーG】優待:1000株でホテル素泊まり3割引き回数無制限 1000株 平均取得価格 25.05円 評価損益 23945円
・【ジュンテンドー】優待:1年継続でクオカード1000円 100株 平均取得価格 630.99円 評価損益 -6399円
・【吉野家ホールディングス】優待:飲食代割引2000円×2回 100株 平均取得価格 2009.75円 評価損益 105525円
・【サガミホールディングス】優待:1000株で飲食代割引15000円×2回 1000株 平均取得価格 1115.94円 評価損益 577060円
・【ハチバン】 優待:100株で優待食事券(500円)×5枚 100株 平均取得価格 3460円 評価損益 5500円
・【文教堂グループHD】優待:書籍割引 100株 平均取得価格 64.55円 評価損益 -2055円
【保有株】旧NISA口座
・【ビーアールホールディングス】優待:なし 100株 平均取得価格 325円 評価損益 4100円
・【オリエンタル白石】優待:なし 100株 平均取得価格 233.9円 評価損益 12810円
・【日清製粉G本社】 優待:500株で自社製品 100株 平均取得価格 1890.5円 評価損益 -4100円
・【綜研化学】優待:なし 100株 平均取得価格 1681.8円 評価損益 103720円
・【エルアイイーエイチ】優待:なし 200株 平均取得価格 55円 評価損益 -3200円
・【小松製作所】優待:300株3年以上でオリジナルミニチュア 300株 平均取得価格 2580円 評価損益 627300円
・【Casa】優待:クオカード1000円 100株 平均取得価格 880円 評価損益 3400円
・【トヨタ自動車】優待:なし 100株 平均取得価格 1909円 評価損益 138100円
・【稲畑産業】100株 優待:クオカード500円 100株 平均取得価格 3050円 評価損益 48000円
・【セブン銀行】 優待:なし 100株 平均取得価格 296.1円 評価損益 -2710円
・【西日本旅客鉄道】優待:100株につき、1回運賃5割引 200株 平均取得価格 2900円 評価損益 19000円
・【九州旅客鉄道】優待:100株につき、1日乗車券他 100株 平均取得価格 2467円 評価損益 101800円
・【日本航空】優待:100株につき、1回運賃5割引 200株 平均取得価格 2409.5円 評価損益 25800円
・【ANAホールディングス】優待:年2回運賃優待割引 100株 平均取得価格 2650円 評価損益 31950円
【保有株】NISA成長投資枠
・【田辺工業】 優待:100株で500円相当のQUOカード 200株 平均取得価格 1335円 評価損益 69800円
・【伊藤ハム米久HLDGS】優待:200株で5000円相当の自社商品 100株 平均取得価格 3970円 評価損益 32500円
・【宝ホールディングス】 優待:酒類詰合せ 100株 平均取得価格 1030円 評価損益 6100円
・【OCHIホールディングス】優待:クオカード2000円 100株 平均取得価格 1610円 評価損益 -13200円
・【楽天グループ】 優待:100株で「楽天モバイル」音声+データ通信(30GB)1年間無料 100株 平均取得価格 779.8円 評価損益 5010円
・【四国銀行】 優待:1年保有で500円のQUOカード 100株 平均取得価格 1072円 評価損益 14700円
・【東海東京HD】 優待:3年保有で500円のQUOカード 100株 平均取得価格 555円 評価損益 2000円
・【日本電信電話】 優待:dポイント 保有2年以上3年未満の株主には1,500ポイント、継続保有5年以上6年未満には3,000ポイント 100株 平均取得価格 180.1円 評価損益 -2830円




