10/1~11/5 3000万円→38,993,578円
【文教堂グループHD】書籍割引が入りました
中東情勢がきな臭くなってきました
病院への爆撃に対して、イスラエルによる攻撃ではないと早々に断言したアメリカバイデンにはガッカリでした
早期に解決して、パレスチナ人にも住みよい状態になってくれればいいのですけど
中東情勢の影響なためか?数日前まで評価額が38,000,000円を切っていたのですが、一気に100万円ほど上がりました
良かったです
日経平均 31,949.89円
現状
元本 3000万円
国内株式評価額合計 22,652,660円
投資信託 6,233,552円
預り金合計(株の買い注文によるもの) 0円
信用取引保証金 523,131円
銀行残高 9,584,235円
信用建玉評価損益 0円
合計 38,993,578円 (8,993,578円利益)
株評価損益(株価で上下する) +4,962,743円
投資信託損益 +1,112,284円
実現損益(確定している損益) +2,934,771円(株+2,913,701円、投資信託+21,070円)
配当・分配金 637,776円
株主優待 飲食代割引277,000円、クオカード33,900円、他
寄付 100,000円
楽〇手数料 譲渡益税(住民税+所得税)貸株収入?その他 ▲553,996円
【投資信託購入】
なし
【買った株】(買値が端数なのは、手数料込のため)
・【稲畑産業】100株 優待:クオカード500円 100株 買値3,050.0円
NISA枠
・【西日本旅客鉄道】100株 優待:100株につき、1回運賃5割引 100株 買値5,800.0円
NISA枠
・【西日本旅客鉄道】100株 優待:100株につき、1回運賃5割引 100株 買値5,500.0円
【売却株】
なし
【売却投資信託】
なし
【保有投資信託】
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 2,735,574 口(5,400,000円購入300,000円売却) 評価損益+1,112,284円
【保有株】
・【富士ピー・エス】優待:クオカード500円(1年保有で1000円) 100株 平均取得価格 570.99円 評価損益 -12599円
・【伊藤ハム米久HLDGS】優待:200株で5000円相当の自社商品 200株 平均取得価格 3455円 評価損益 128000円
・【宝ホールディングス】 優待:酒類詰合せ 100株 平均取得価格 1030.15円 評価損益 22985円
・【エディオン】優待:1000株で自社ギフトカード15,000円(1年保有で17,000円) 1000株 平均取得価格 1051円 評価損益 476000円
・【OCHIホールディングス】優待:クオカード2000円 100株 平均取得価格 1222.15円 評価損益 16285円
・【すかいらーくHD】優待:1000株で飲食代割引17000円×2回 1000株 平均取得価格 1534円 評価損益 776000円
・【アーバネットコーポレーション】優待:なし 800株 平均取得価格 310円 評価損益 64000円
・【コーセーアールイー】優待:200株1年保有でクオカード1000円 200株 平均取得価格 798.49円 評価損益 43302円
・【トリドールホールディングス】優待:割引券4000円×2回(1年保有で7000円×2回) 200株 平均取得価格 2054円 評価損益 314200円
・【クスリのアオキHLDGS】 優待:5%割引 100株 平均取得価格 6826円 評価損益 291900円
・【ソースネクスト】優待:株主優待ポイント4,000ポイント 1000株 平均取得価格 215.39円 評価損益 -41399円
・【ミヨシ油脂】優待:クオカード1000円 200株 平均取得価格 1341.37円 評価損益 -8475円
・【サカタインクス】優待:クオカード500円(3年保有で2000円)100株 平均取得価格 1029円 評価損益 24800円
・【明光ネットワークジャパン】優待:クオカード500円(3年保有で1000円)100株 平均取得価格 580.99円 評価損益 12501円
・【テー・オー・ダブリュー】優待:1000株1年以上保有でクオカード500円 300株 平均取得価格 310.33円 評価損益 801円
・【パラカ】優待:クオカード1000円 100株 平均取得価格 1595円 評価損益 39100円
・【ニチリン】優待:(1年保有で)クオカード1000円 100株 平均取得価格 1828.15円 評価損益 117185円
・【東京鐵鋼】優待:クオカード2000円 100株 平均取得価格 1591.15円 評価損益 217885円
・【ジーテクト】優待:300株1年保有でクオカード1000円 100株 平均取得価格 1393.15円 評価損益 33885円
・【オーネックス】優待:なし 100株 平均取得価格 1011.15円 評価損益 69885円
・【ウィルグループ】優待:200株でクオカード1000円(3年保有で4000円)200株 平均取得価格 971円 評価損益 23200円
・【日本郵政】優待:なし 500株 平均取得価格 855.79円 評価損益 247105円
・【大崎電気】優待:なし 100株 平均取得価格 590.99円 評価損益 4901円
・【鈴木】優待:200株1年以上保有で地元名産品 100株 平均取得価格 946.99円 評価損益 25101円
・【めぶきフィナンシャルグループ】優待:1000株以上で地元特産品 100株 平均取得価格 332.55円 評価損益 13045円
・【ジャパンインベストメントA】優待:200株でクオカード500円(2年保有で1000円) 100株 平均取得価格 1351.15円 評価損益 27985円
・【Casa】優待:クオカード1000円 100株 平均取得価格 920.99円 評価損益 -9799円
・【トヨタ自動車】優待:なし 300株 平均取得価格 2030.18円 評価損益 218945円
・【アトム】優待:1000株で飲食代割引20000円×2回 1000株 平均取得価格 761.53円 評価損益 141465円
・【カッパ・クリエイト】優待:飲食代割引3000円×2回 100株 平均取得価格 1363.15円 評価損益 22185円
・【アイナボホールディングス】優待:クオカード1000円 100株 平均取得価格 1062.15円 評価損益 6285円
・【コロワイド】優待:500株で飲食代割引20000円×2回 500株 平均取得価格 1802円 評価損益 288750円
・【CYBERDYNE】優待:ほぼなし 100株 平均取得価格 540.99円 評価損益 -27699円
・【アミファ】優待:3年保有でクオカード1000円 100株 平均取得価格 703.99円 評価損益 -6099円
・【中本パックス】優待:200株でクオカード2000円 300株 平均取得価格 1671円 評価損益 -1800円
・【四国銀行】優待:クオカード500円 100株 平均取得価格 719.99円 評価損益 34901円
・【リコーリース】優待:クオカード2000円(3年保有で5000円) 100株 平均取得価格 3386円 評価損益 125900円
・【APAMAN】優待:なし 300株 平均取得価格 571.38円 評価損益 -36714円
・【毎日コムネット】優待:100株1年以上保有で会員サービス 100株 平均取得価格 729.99円 評価損益 -1799円
・【西日本旅客鉄道】優待:100株につき、1回運賃5割引 200株 平均取得価格 5084円 評価損益 204200円
・【ブックオフGHD】優待:200株で3,000円買物券 300株 平均取得価格 1063.38円 評価損益 -10314円
・【KADOKAWA】優待:100株1年以上継続で書籍等 100株 平均取得価格 2585円 評価損益 36500円
・【東北電力】優待:なし 200株 平均取得価格 735.79円 評価損益 49402円
・【アゴーラホスピタリティーG】優待:1000株でホテル素泊まり3割引き回数無制限 1000株 平均取得価格 25.05円 評価損益 -2055円
・【ジュンテンドー】優待:1年継続でクオカード1000円 100株 平均取得価格 630.99円 評価損益 -5699円
・【吉野家ホールディングス】優待:飲食代割引2000円×2回 100株 平均取得価格 2009.75円 評価損益 149325円
・【サガミホールディングス】優待:1000株で飲食代割引15000円×2回 1000株 平均取得価格 1115.94円 評価損益 220060円
・【文教堂グループHD】優待:書籍割引 100株 平均取得価格 64.55円 評価損益 -2855円
【保有株】NISA口座
・【ビーアールホールディングス】優待:(1年保有で)クオカード500円×2回 100株 平均取得価格 325円 評価損益 32500円
・【オリエンタル白石】優待:なし 100株 平均取得価格 233.9円 評価損益 23390円
・【綜研化学】優待:なし 100株 平均取得価格 1681.8円 評価損益 168180円
・【エルアイイーエイチ】優待:なし 200株 平均取得価格 55円 評価損益 11000円
・【小松製作所】優待:300株3年以上でオリジナルミニチュア 300株 平均取得価格 2580円 評価損益 774000円
・【Casa】優待:クオカード1000円 100株 平均取得価格 880円 評価損益 88000円
・【トヨタ自動車】優待:なし 100株 平均取得価格 1909円 評価損益 190900円
・【稲畑産業】100株 優待:クオカード500円 100株 平均取得価格 3050円 評価損益 305000円
・【西日本旅客鉄道】優待:100株につき、1回運賃5割引 100株 平均取得価格 5800円 評価損益 580000円
・【九州旅客鉄道】優待:100株につき、1回運賃5割引 100株 平均取得価格 2467円 評価損益 246700円
・【日本航空】優待:100株につき、1回運賃5割引 200株 平均取得価格 2409.5円 評価損益 481900円
・【ANAホールディングス】優待:年2回運賃優待割引 100株 平均取得価格 2650円 評価損益 265000円




