7/2~7/29 3000万円→37,303,270円
【宝ホールディングス】酒類詰合せ、が入りました
暑い日が続きます
しかも、仕事も忙しくなりました
取り合えず更新
日経平均 32,759.23円
現状
元本 3000万円
国内株式評価額合計 19,536,260円
投資信託 6,162,154
円
預り金合計(株の買い注文によるもの) 0円
信用取引保証金 523,131円
銀行残高 11,081,725円
信用建玉評価損益 0円
合計 37,303,270円 (7,303,270円利益)
株評価損益(株価で上下する) +3,369,807円
投資信託損益 +1,040,886円
実現損益(確定している損益) +2,934,771円(株+2,913,701円、投資信託+21,070円)
配当・分配金 614,585円
株主優待 飲食代割引260,000円、クオカード32,900円、他
寄付 100,000円
楽〇手数料 譲渡益税(住民税+所得税)貸株収入?その他 ▲556,779円
【投資信託購入】
なし
【買った株】(買値が端数なのは、手数料込のため)
なし
【売却株】
・【クスリのアオキHLDGS】優待:5%割引 100株 実現損益+157,865円
【売却投資信託】
なし
【保有投資信託】
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 2,735,574 口(5,400,000円購入300,000円売却) 評価損益+1,078,637円
【保有株】
・【富士ピー・エス】優待:クオカード500円(1年保有で1000円) 100株 平均取得価格 570.99円 評価損益 -13199円
・【伊藤ハム米久HLDGS】優待:1000株で5000円相当の自社商品 1000株 平均取得価格 690.53円 評価損益 30465円
・【宝ホールディングス】 優待:酒類詰合せ 100株 平均取得価格 1030.15円 評価損益 20035円
・【エディオン】優待:1000株で自社ギフトカード15,000円(1年保有で17,000円) 1000株 平均取得価格 1051円 評価損益 407000円
・【OCHIホールディングス】優待:クオカード2000円 100株 平均取得価格 1222.15円 評価損益 11185円
・【すかいらーくHD】優待:1000株で飲食代割引17000円×2回 1000株 平均取得価格 1534円 評価損益 296500円
・【アーバネットコーポレーション】優待:なし 800株 平均取得価格 310円 評価損益 18400円
・【コーセーアールイー】優待:200株1年保有でクオカード1000円 200株 平均取得価格 798.49円 評価損益 -3298円
・【トリドールホールディングス】優待:割引券4000円×2回(1年保有で7000円×2回) 200株 平均取得価格 2054円 評価損益 284200円
・【クスリのアオキHLDGS】 優待:5%割引 100株 平均取得価格 6826円 評価損益 123900円
・【ソースネクスト】優待:株主優待ポイント4,000ポイント 1000株 平均取得価格 215.39円 評価損益 -3399円
・【ミヨシ油脂】優待:クオカード1000円 200株 平均取得価格 1341.37円 評価損益 -62075円
・【サカタインクス】優待:クオカード500円(3年保有で2000円)100株 平均取得価格 1029円 評価損益 17700円
・【明光ネットワークジャパン】優待:クオカード500円(3年保有で1000円)100株 平均取得価格 580.99円 評価損益 8901円
・【テー・オー・ダブリュー】優待:1000株1年以上保有でクオカード500円 300株 平均取得価格 310.33円 評価損益 201円
・【パラカ】優待:クオカード1000円 100株 平均取得価格 1595円 評価損益 42000円
・【ニチリン】優待:(1年保有で)クオカード1000円 100株 平均取得価格 1828.15円 評価損益 99085円
・【東京鐵鋼】優待:クオカード2000円 100株 平均取得価格 1591.15円 評価損益 177385円
・【ジーテクト】優待:300株1年保有でクオカード1000円 100株 平均取得価格 1393.15円 評価損益 42985円
・【オーネックス】優待:なし 100株 平均取得価格 1011.15円 評価損益 -1115円
・【ウィルグループ】優待:200株でクオカード1000円(3年保有で4000円)200株 平均取得価格 971円 評価損益 27600円
・【日本郵政】優待:なし 500株 平均取得価格 855.79円 評価損益 102605円
・【大崎電気】優待:なし 100株 平均取得価格 590.99円 評価損益 -3199円
・【鈴木】優待:200株1年以上保有で地元名産品 100株 平均取得価格 946.99円 評価損益 -3399円
・【めぶきフィナンシャルグループ】優待:1000株以上で地元特産品 100株 平均取得価格 332.55円 評価損益 3565円
・【ジャパンインベストメントA】優待:200株でクオカード500円(2年保有で1000円) 100株 平均取得価格 1351.15円 評価損益 -4515円
・【Casa】優待:クオカード1000円 100株 平均取得価格 920.99円 評価損益 -2999円
・【トヨタ自動車】優待:なし 300株 平均取得価格 2030.18円 評価損益 83945円
・【アトム】優待:1000株で飲食代割引20000円×2回 1000株 平均取得価格 761.53円 評価損益 126465円
・【カッパ・クリエイト】優待:飲食代割引3000円×2回 100株 平均取得価格 1363.15円 評価損益 17185円
・【アイナボホールディングス】優待:クオカード1000円 100株 平均取得価格 1062.15円 評価損益 11285円
・【コロワイド】優待:500株で飲食代割引20000円×2回 500株 平均取得価格 1802円 評価損益 144500円
・【CYBERDYNE】優待:ほぼなし 100株 平均取得価格 540.99円 評価損益 -24099円
・【アミファ】優待:3年保有でクオカード1000円 100株 平均取得価格 703.99円 評価損益 -1399円
・【中本パックス】優待:200株でクオカード2000円 300株 平均取得価格 1671円 評価損益 -11400円
・【四国銀行】優待:クオカード500円 100株 平均取得価格 719.99円 評価損益 20201円
・【リコーリース】優待:クオカード2000円(3年保有で5000円) 100株 平均取得価格 3386円 評価損益 94400円
・【APAMAN】優待:なし 300株 平均取得価格 571.38円 評価損益 -32814円
・【毎日コムネット】優待:100株1年以上保有で会員サービス 100株 平均取得価格 729.99円 評価損益 -399円
・【西日本旅客鉄道】優待:100株につき、1回運賃5割引 100株 平均取得価格 4668円 評価損益 111300円
・【ブックオフGHD】優待:200株で3,000円買物券 300株 平均取得価格 1063.38円 評価損益 42485円
・【KADOKAWA】優待:100株1年以上継続で書籍等 100株 平均取得価格 2585円 評価損益 89800円
・【東北電力】優待:なし 200株 平均取得価格 735.79円 評価損益 36682円
・【アゴーラホスピタリティーG】優待:優待:1000株でホテル素泊まり3割引き回数無制限 1000株 平均取得価格 25.05円 評価損益 -55円
・【ジュンテンドー】優待:1年継続でクオカード1000円 100株 平均取得価格 630.99円 評価損益 -5599円
・【吉野家ホールディングス】優待:飲食代割引2000円×2回 100株 平均取得価格 2009.75円 評価損益 79475円
・【サガミホールディングス】優待:1000株で飲食代割引15000円×2回 1000株 平均取得価格 1115.94円 評価損益 207060円
・【文教堂グループHD】優待:書籍割引 100株 平均取得価格 64.55円 評価損益 -2555円
【保有株】NISA口座
・【ビーアールホールディングス】優待:(1年保有で)クオカード500円×2回 100株 平均取得価格 325円 評価損益 7500円
・【オリエンタル白石】優待:なし 100株 平均取得価格 233.9円 評価損益 7610円
・【綜研化学】優待:なし 100株 平均取得価格 1681.8円 評価損益 23920円
・【エルアイイーエイチ】優待:なし 200株 平均取得価格 55円 評価損益 -600円
・【小松製作所】優待:300株3年以上でオリジナルミニチュア 300株 平均取得価格 2580円 評価損益 412200円
・【トヨタ自動車】優待:なし 100株 平均取得価格 2467円 評価損益 40100円
・【九州旅客鉄道】優待:100株につき、1回運賃5割引 100株 平均取得価格 2409.5円 評価損益 63300円
・【日本航空】優待:1回運賃5割引 200株 平均取得価格 2650円 評価損益 135500円
・【ANAホールディングス】優待:年2回運賃優待割引 100株 平均取得価格 2650円 評価損益 77300円




