表示調整
閉じる
挿絵表示切替ボタン
▼配色
▼行間
▼文字サイズ
▼メニューバー
×閉じる

ブックマークに追加しました

設定
0/400
設定を保存しました
エラーが発生しました
※文字以内
ブックマークを解除しました。

エラーが発生しました。

エラーの原因がわからない場合はヘルプセンターをご確認ください。

ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
株主優待でスローライフをしよう  作者: 駄文製造機
72/102

6/4~7/2 3000万円→37,002,931円  2年で700万円は出来過ぎですね!

【伊藤ハム米久HLDGS】19,125円、【東京鐵鋼】7,969円、【コロワイド】1,993円、【富士ピー・エス】718円、【トリドールホールディングス】1,196円、【ビーアールホールディングス】600円、【小松製作所】22,500円、【日本郵政】19,922円、【KADOKAWA】2,391円、【日本航空】5,000円、【九州旅客鉄道】9,300円、【綜研化学】8,500円、【オリエンタル白石】1,350円、【西日本旅客鉄道】5,977円、【ウィルグループ】7,013円、【リコーリース】6,375円、【サガミホールディングス】5,578円、【大崎電気】797円、【エルアイイーエイチ】200円、【四国銀行】1,395円、【エディオン】17,531円、【宝ホールディングス】3,029円、配当が入りました


【ANAホールディングス】運賃優待割引、【日本航空】運賃優待割引、【吉野家ホールディングス】飲食代割引2000円、【四国銀行】クオカード500円、【トリドールホールディングス】割引券7000円、【ソースネクスト】優待:株主優待ポイント5,000ポイント、文教堂グループHD】書籍割引、・【エディオン】優待:1000株で自社ギフトカード17,000円、【ビーアールホールディングス】クオカード500円、【西日本旅客鉄道】1回運賃5割引、【九州旅客鉄道】1回運賃5割引、【リコーリース】クオカード4000円、【ウィルグループ】クオカード2000円、【サガミホールディングス】飲食代割引15000円、【東京鐵鋼】優待:クオカード2000円、【カッパ・クリエイト】飲食代割引3000円、【コロワイド】飲食代割引20000円、【伊藤ハム米久HLDGS】5000円相当の自社商品、が入りました

(優待は先月分の書き忘れがかなりあります)


優待で飛行機の割引券を貰っているにもかかわらず、これまで使っていませんでした

コロナも落ち着きましたし、1人で飛行機に乗ってみようと思い北海道に行ってきました

旭山動物園、洞爺湖、札幌ラーメン、回転ずし、ズワイガニのコース料理、懐石料理と満喫

北海道は美味しいです


帰ってきて初めて、ワグネルが反乱を起こしていたのを知りました

旅行中はニュースを全くチェックしていなかったので、びっくりです

そのうちロシア軍が崩壊してくれたらいいですね


なんだかんだと700万円の利益

ステージが変わったというか、うまく波に乗れたというか、とにかく株をしていて良かったです

物価も上がっているのですから株も以前の水準に下がることはないでしょう



日経平均 33,189.04円

現状


元本 3000万円

国内株式評価額合計 19,887,550円

投資信託 6,199,905円

預り金合計(株の買い注文によるもの) 801,079円

信用取引保証金 523,131円

銀行残高 9,591,266円

信用建玉評価損益 0円

合計 37,002,931円 (7,002,931円利益)


株評価損益(株価で上下する) +3,157,512円

投資信託損益  +1,078,637円

実現損益(確定している損益) +2,776,906円(株+2,755,836円、投資信託+21,070円)

配当・分配金 614,585円

株主優待 飲食代割引260,000円、クオカード32,900円、他

寄付ウクライナ 100,000円

楽〇手数料 譲渡益税(住民税+所得税)貸株収入?その他 ▲524,709円


【投資信託購入】

なし


【買った株】(買値が端数なのは、手数料込のため)

・【めぶきフィナンシャルグループ】 100株 優待:1000株以上で地元特産品 買値332.55円

・【毎日コムネット】 100株 優待:100株1年以上保有で会員サービス 買値729.99円

・【鈴木】 100株 優待:200株1年以上保有で地元名産品 買値946.99円

・【テー・オー・ダブリュー】 300株 優待:1000株1年以上保有でクオカード500円 買値310.33円



【売却株】

・【クスリのアオキHLDGS】優待:5%割引 100株 実現損益+99,965円

・【中本パックス】優待:200株でクオカード2000円 100株 実現損益+1,685円


【売却投資信託】

なし


【保有投資信託】

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)  2,735,574 口(5,400,000円購入300,000円売却)  評価損益+1,078,637円


【保有株】

・【富士ピー・エス】優待:クオカード500円(1年保有で1000円) 100株 平均取得価格 570.99円 評価損益 -12499円

・【伊藤ハム米久HLDGS】優待:1000株で5000円相当の自社商品 1000株 平均取得価格 690.53円 評価損益 33465円

・【宝ホールディングス】 優待:酒類詰合せ 00株 平均取得価格 1030.15円 評価損益 13835円

・【エディオン】優待:1000株で自社ギフトカード15,000円(1年保有で17,000円) 1000株 平均取得価格 1051円 評価損益 404000円

・【OCHIホールディングス】優待:クオカード2000円 100株 平均取得価格 1222.15円 評価損益 6885円

・【すかいらーくHD】優待:1000株で飲食代割引17000円×2回 1000株 平均取得価格 1534円 評価損益 266500円

・【アーバネットコーポレーション】優待:なし 800株 平均取得価格 310円 評価損益 15200円

・【コーセーアールイー】優待:200株1年保有でクオカード1000円 200株 平均取得価格 798.49円 評価損益 -2898円

・【トリドールホールディングス】優待:割引券4000円×2回(1年保有で7000円×2回) 200株 平均取得価格 2054円 評価損益 216200円

・【クスリのアオキHLDGS】 優待:5%割引 200株 平均取得価格 6826円 評価損益 254600円

・【ソースネクスト】優待:株主優待ポイント4,000ポイント 1000株 平均取得価格 215.39円 評価損益 -16399円

・【ミヨシ油脂】優待:クオカード1000円 200株 平均取得価格 1341.37円 評価損益 -63475円

・【サカタインクス】優待:クオカード500円(3年保有で2000円)100株 平均取得価格 1029円 評価損益 18300円

・【明光ネットワークジャパン】優待:クオカード500円(3年保有で1000円)100株 平均取得価格 580.99円 評価損益 7101円

・【テー・オー・ダブリュー】優待:1000株1年以上保有でクオカード500円 300株 平均取得価格 310.33円 評価損益 -399円

・【パラカ】優待:クオカード1000円 100株 平均取得価格 1595円 評価損益 35000円

・【ニチリン】優待:(1年保有で)クオカード1000円 100株 平均取得価格 1828.15円 評価損益 95985円

・【東京鐵鋼】優待:クオカード2000円 100株 平均取得価格 1591.15円 評価損益 169885円

・【ジーテクト】優待:300株1年保有でクオカード1000円 100株 平均取得価格 1393.15円 評価損益 32885円

・【オーネックス】優待:なし 100株 平均取得価格 1011.15円 評価損益 885円

・【ウィルグループ】優待:200株でクオカード1000円(3年保有で4000円)200株 平均取得価格 971円 評価損益 26000円

・【日本郵政】優待:なし 500株 平均取得価格 855.79円 評価損益 90355円

・【大崎電気】優待:なし 100株 平均取得価格 590.99円 評価損益 -4299円

・【鈴木】優待:200株1年以上保有で地元名産品 100株 平均取得価格 946.99円 評価損益 -499円

・【めぶきフィナンシャルグループ】優待:1000株以上で地元特産品 100株 平均取得価格 332.55円 評価損益 905円

・【ジャパンインベストメントA】優待:200株でクオカード500円(2年保有で1000円) 00株 平均取得価格 1351.15円 評価損益 -24215円

・【Casa】優待:クオカード1000円 100株 平均取得価格 920.99円 評価損益 -999円

・【トヨタ自動車】優待:なし 300株 平均取得価格 2030.18円 評価損益 83495円

・【アトム】優待:1000株で飲食代割引20000円×2回 1000株 平均取得価格 761.53円 評価損益 91465円

・【カッパ・クリエイト】優待:飲食代割引3000円×2回 100株 平均取得価格 1363.15円 評価損益 16985円

・【アイナボホールディングス】優待:クオカード1000円 100株 平均取得価格 1062.15円 評価損益 15285円

・【コロワイド】優待:500株で飲食代割引20000円×2回 500株 平均取得価格 1802円 評価損益 118000円

・【CYBERDYNE】優待:ほぼなし 100株 平均取得価格 540.99円 評価損益 -22099円

・【アミファ】優待:3年保有でクオカード1000円 100株 平均取得価格 703.99円 評価損益 -3099円

・【中本パックス】優待:200株でクオカード2000円 300株 平均取得価格 1671円 評価損益 600円

・【四国銀行】優待:クオカード500円 100株 平均取得価格 719.99円 評価損益 13501円

・【リコーリース】優待:クオカード2000円(3年保有で5000円) 100株 平均取得価格 3386円 評価損益 81900円

・【APAMAN】優待:なし 300株 平均取得価格 571.38円 評価損益 -33114円

・【毎日コムネット】優待:100株1年以上保有で会員サービス 100株 平均取得価格 729.99円 評価損益 1901円

・【西日本旅客鉄道】優待:100株につき、1回運賃5割引 100株 平均取得価格 4668円 評価損益 132200円

・【ブックオフGHD】優待:200株で3,000円買物券 200株 平均取得価格 1000円 評価損益 46200円

・【KADOKAWA】優待:100株1年以上継続で書籍等 100株 平均取得価格 2585円 評価損益 85500円

・【東北電力】優待:なし 200株 平均取得価格 735.79円 評価損益 30882円

・【アゴーラホスピタリティーG】優待:優待:1000株でホテル素泊まり3割引き回数無制限 1000株 平均取得価格 25.05円 評価損益 -55円

・【ジュンテンドー】優待:1年継続でクオカード1000円 100株 平均取得価格 630.99円 評価損益 -5899円

・【吉野家ホールディングス】優待:飲食代割引2000円×2回 100株 平均取得価格 2009.75円 評価損益 54375円

・【サガミホールディングス】優待:1000株で飲食代割引15000円×2回 1000株 平均取得価格 1115.94円 評価損益 140060円

・【文教堂グループHD】優待:書籍割引 100株 平均取得価格 64.55円 評価損益 -2455円


【保有株】NISA口座

・【ビーアールホールディングス】優待:(1年保有で)クオカード500円×2回 100株 平均取得価格 325円 評価損益 6700円

・【オリエンタル白石】優待:なし 100株 平均取得価格 233.9円 評価損益 7410円

・【綜研化学】優待:なし 100株 平均取得価格 1681.8円 評価損益 22920円

・【エルアイイーエイチ】優待:なし 200株 平均取得価格 55円 評価損益 -400円

・【小松製作所】優待:300株3年以上でオリジナルミニチュア 300株 平均取得価格 2580円 評価損益 390300円

・【トヨタ自動車】優待:なし 100株 平均取得価格 2467円 評価損益 39950円

・【九州旅客鉄道】優待:100株につき、1回運賃5割引 100株 平均取得価格 2409.5円 評価損益 63000円

・【日本航空】優待:1回運賃5割引 200株 平均取得価格 2650円 評価損益 142100円

・【ANAホールディングス】優待:年2回運賃優待割引 100株 平均取得価格 2650円 評価損益 77600円

評価をするにはログインしてください。
ブックマークに追加
ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
― 新着の感想 ―
このエピソードに感想はまだ書かれていません。
感想一覧
+注意+

特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。

この作品はリンクフリーです。ご自由にリンク(紹介)してください。
この作品はスマートフォン対応です。スマートフォンかパソコンかを自動で判別し、適切なページを表示します。

↑ページトップへ