1/1~2/5 3000万円→33,355,791円
【クスリのアオキHLDGS】1,156円、配当が入りました
優待ありません
本当は、銀行株をこの時期に買っておいて、3月の決算期前に売ろうと考えていたのですけど
利上げの影響で、銀行株が高くなってしまった
ちょっと買いにくい
まぁ、悪くない状況だと思いますので
基本、3月末まで待って、売るか保有しておくのか?
4月に売った株を買い戻すイメージで行こうと思います
米国株式(S&P500)は、これから上がると期待ですね
日経平均 27,509.46円
現状
元本 3000万円
国内株式評価額合計 16,974,700円
投資信託 5,092,452円
預り金合計(株の買い注文によるもの) 1,362,085円
信用取引保証金 523,131円
銀行残高 9,403,423円
信用建玉評価損益 0円
合計 33,355,791円 (3,355,791円利益)
株評価損益(株価で上下する) +915,699円
投資信託損益 +79,225円
実現損益(確定している損益) +2,519,093円(株+2,506,024円、投資信託+13,069円)
配当・分配金 418,156円
株主優待 飲食代割引196,000円、クオカード17100円、他
寄付 100,000円
楽〇手数料 譲渡益税(住民税+所得税)貸株収入?その他 ▲476,382円
【買った株】(買値が端数なのは、手数料込のため)
・【コーセーアールイー】 200株 優待:(1年保有で)クオカード1000円 買値798.49円
配当後の値下がりを買ったつもりが、更に値を下げる
【保有投資信託】
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 2,677,701 口(5,200,000円購入200,000円売却) 評価損益+79,225円
【保有株】
・【富士ピー・エス】優待:クオカード500円(1年保有で1000円) 100株 平均取得価格 570.99円 評価損益 -12099円
・【伊藤ハム米久HLDGS】優待:1000株で5000円相当の自社商品 1000株 平均取得価格 690.53円 評価損益 1465円
・【シダー】優待:なし 100株 平均取得価格 225.55円 評価損益 -4955円
・【エディオン】優待:1000株で自社ギフトカード15,000円(1年保有で17,000円) 1000株 平均取得価格 1051円 評価損益 211000円
・【すかいらーくHD】優待:1000株で飲食代割引17000円×2回 1000株 平均取得価格 1534円 評価損益 13000円
・【アーバネットコーポレーション】優待:なし 900株 平均取得価格 309.33円 評価損益 -2097円
・【コーセーアールイー】優待:200株1年保有でクオカード1000円 200株 平均取得価格 798.49円 評価損益 -15898円
・【トリドールホールディングス】優待:割引券4000円×2回(1年保有で7000円×2回) 200株 平均取得価格 2054円 評価損益 145400円
・【ビーロット】優待:クオカード1000円 100株 平均取得価格 540.99円 評価損益 -799円
・【ソースネクスト】優待:株主優待ポイント4,000ポイント 1000株 平均取得価格 215.39円 評価損益 70601円
・【ミヨシ油脂】優待:クオカード1000円 200株 平均取得価格 1341.37円 評価損益 -83875円
・【大日本塗料】優待:クオカード1000円 100株 平均取得価格 840.99円 評価損益 -5599円
・【サカタインクス】優待:クオカード500円(3年保有で2000円)100株 平均取得価格 1029円 評価損益 1200円
・【明光ネットワークジャパン】優待:クオカード500円(3年保有で1000円)100株 平均取得価格 580.99円 評価損益 3201円
・【パラカ】優待:クオカード1000円 100株 平均取得価格 1595円 評価損益 30900円
・【ニチリン】優待:(1年保有で)クオカード1000円 100株 平均取得価格 1828.15円 評価損益 85円
・【共英製鋼】優待:クオカード1000円(1年保有で2000円) 100株 平均取得価格 1471.15円 評価損益 -4115円
・【東京鐵鋼】優待:クオカード2000円 100株 平均取得価格 1591.15円 評価損益 8885円
・【オーネックス】優待:なし 100株 平均取得価格 1011.15円 評価損益 -9715円
・【ウィルグループ】優待:200株でクオカード1000円(3年保有で4000円)200株 平均取得価格 971円 評価損益 47600円
・【日本郵政】優待:なし 500株 平均取得価格 855.79円 評価損益 133355円
・【大崎電気】優待:なし 100株 平均取得価格 590.99円 評価損益 -6699円
・【ジャパンインベストメントA】優待:クオカード1000円(2年保有で5000円) 100株 平均取得価格 1351.15円 評価損益 -25515円
・【Casa】優待:クオカード1000円 100株 平均取得価格 920.99円 評価損益 -9199円
・【トヨタ自動車】優待:なし 300株 平均取得価格 2030.18円 評価損益 -41604円
・【アトム】優待:1000株で飲食代割引20000円×2回 1000株 平均取得価格 761.53円 評価損益 24465円
・【カッパ・クリエイト】優待:飲食代割引3000円×2回 100株 平均取得価格 1363.15円 評価損益 4985円
・【アイナボホールディングス】優待:クオカード1000円 100株 平均取得価格 1062.15円 評価損益 -7915円
・【コロワイド】優待:500株で飲食代割引20000円×2回 700株 平均取得価格 1802円 評価損益 17500円
・【CYBERDYNE】優待:ほぼなし 100株 平均取得価格 540.99円 評価損益 -22899円
・【アミファ】優待:クオカード1000円 100株 平均取得価格 703.99円 評価損益 -8799円
・【中本パックス】優待:200株でクオカード2000円 400株 平均取得価格 1670.6円 評価損益 -32240円
・【四国銀行】優待:クオカード1500円 100株 平均取得価格 719.99円 評価損益 23301円
・【リコーリース】優待:クオカード3000円(3年保有で5000円) 100株 平均取得価格 3386円 評価損益 37400円
・【オリックス】優待:自社カタログギフト、各種サービス割引 100株 平均取得価格 2286.55円 評価損益 -3655円
・【APAMAN】優待:なし 300株 平均取得価格 571.38円 評価損益 -32814円
・【西日本旅客鉄道】優待:100株につき、1回運賃5割引 100株 平均取得価格 4668円 評価損益 62200円
・【ブックオフGHD】優待:200株で3,000円買物券 200株 平均取得価格 1000円 評価損益 51800円
・【KADOKAWA】優待:100株1年以上継続で書籍等 200株 平均取得価格 2585円 評価損益 -22000円
・【東北電力】優待:なし 200株 平均取得価格 735.79円 評価損益 -14958円
・【アゴーラホスピタリティーG】優待:1000株でホテル素泊まり3割引き回数無制限 1000株 平均取得価格 25.05円 評価損益 -3055円
・【ジュンテンドー】優待:1年継続でクオカード1000円 100株 平均取得価格 630.99円 評価損益 -5199円
・【吉野家ホールディングス】優待:飲食代割引2000円×2回 100株 平均取得価格 2009.75円 評価損益 35725円
・【サガミホールディングス】優待:1000株で飲食代割引15000円×2回 1000株 平均取得価格 1115.94円 評価損益 112060円
・【文教堂グループHD】優待:クオカード300円×2回 100株 平均取得価格 64.55円 評価損益 -2355円
【保有株】NISA口座
・【ビーアールホールディングス】優待:(1年保有で)クオカード500円×2回 100株 平均取得価格 325円 評価損益 1000円
・【オリエンタル白石】優待:なし 100株 平均取得価格 233.9円 評価損益 6210円
・【綜研化学】優待:なし 100株 平均取得価格 1681.8円 評価損益 5720円
・【エルアイイーエイチ】優待:なし 200株 平均取得価格 55円 評価損益 600円
・【小松製作所】優待:300株3年以上でオリジナルミニチュア 300株 平均取得価格 2580円 評価損益 146400円
・【トヨタ自動車】優待:なし 100株 平均取得価格 2467円 評価損益 -1750円
・【九州旅客鉄道】優待:100株につき、1回運賃5割引 200株 平均取得価格 2409.5円 評価損益 38600円
・【日本航空】優待:1回運賃5割引 100株 平均取得価格 2650円 評価損益 37900円
・【ANAホールディングス】優待:年2回運賃優待割引 100株 平均取得価格 2650円 評価損益 22950円




