表示調整
閉じる
挿絵表示切替ボタン
▼配色
▼行間
▼文字サイズ
▼メニューバー
×閉じる

ブックマークに追加しました

設定
0/400
設定を保存しました
エラーが発生しました
※文字以内
ブックマークを解除しました。

エラーが発生しました。

エラーの原因がわからない場合はヘルプセンターをご確認ください。

ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
株主優待でスローライフをしよう  作者: 駄文製造機
63/102

8/28~10/2 3000万円→32,498,493円

【ジャパンインベストメントA】1,275円、【サカタインクス】1,196円、【キリンHD】2,591円、【アーバネットコーポレーション】6,455円、【オーネックス】1,594円、配当が入りました

【ブックオフGHD】3000円の買い物券、【Casa】1000円のクオカード、【すかいらーくHD】17000円の飲食代割引券、が入りました


円安だし、円高となるまでeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)を保有しようと思っていたら、一気に40万の目減り、アメリカ株式はそこまで悪いのか?

含み損状態で塩漬けだった【クスリのアオキHLDGS】が回復、これで別の株を買う余力ができた

これで、一安心

それで、【トヨタ自動車】を買ったのですけど、それがまた値を下げる

まぁ、トヨタなら定期的に安ければ買い足しておけば、そのうち回復するでしょう


日経平均 25,937.21円

現状


元本 3000万円

国内株式評価額合計 18,510,400円

投資信託 4,443,316円

預り金合計(株の買い注文によるもの) 0円

信用取引保証金 523,131円

銀行残高 9,021,646円

信用建玉評価損益 0円

合計 32,498,493円 (2,498,493円利益)


株評価損益(株価で上下する) +538,793円

投資信託損益  -56,684円

実現損益(確定している損益) +2,203,523 円

配当・分配金 329,196円

株主優待 飲食代割引129,000円、クオカード13300円、他

寄付ウクライナ 100,000円

楽〇手数料 譲渡益税(住民税+所得税)貸株収入?その他 ▲416,335円



【買った株】(買値が端数なのは、手数料込のため)

・【トヨタ自動車】 100株 優待:なし 買値2,062.75円

・【トヨタ自動車】 100株 優待:なし 買値2,051.15円

値下がりしたので買ってみた


・【サガミホールディングス】100株 優待:1000株で飲食代割引15000円×2回 買値1,202.15円

保有株を1000株にして、優待を貰うため


・【KADOKAWA】100株 優待:100株1年以上継続で書籍等 買値2,702.75円

・【KADOKAWA】100株 優待:100株1年以上継続で書籍等 買値2,604.75円

100株は、長期保有目的


・【トヨタ自動車】 100株 優待:なし 買値1,976.65円

値下がりしたので、買い足し


・【トヨタ自動車】 100株 優待:なし 買値1,909.00円

NISA枠を埋めるため



【売却株】

・【クスリのアオキHLDGS】優待:5%割引 200株 実現損益-470円

・【クスリのアオキHLDGS】優待:5%割引 100株 実現損益+2,765円

・【クスリのアオキHLDGS】優待:5%割引 100株 実現損益+16,165円

・【ブックオフGHD】優待:200株で3,000円買物券 100株 実現損益+8,585円



【保有投資信託】

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)  2,395,577 口(4,500,000円購入)  評価損益-56,684円


【保有株】

・【富士ピー・エス】優待:クオカード500円(1年保有で1000円) 100株 平均取得価格 570.99円 評価損益 -12199円

・【伊藤ハム米久HLDGS】優待:1000株で5000円相当の自社商品 1000株 平均取得価格 690.53円 評価損益 -24535円

・【シダー】優待:なし 100株 平均取得価格 225.55円 評価損益 -5755円

・【エディオン】優待:1000株で自社ギフトカード15,000円(1年保有で17,000円) 1000株 平均取得価格 1051円 評価損益 127000円

・【すかいらーくHD】優待:1000株で飲食代割引17000円×2回 1000株 平均取得価格 1534円 評価損益 9000円

・【アーバネットコーポレーション】優待:なし 900株 平均取得価格 309.33円 評価損益 -8397円

・【トリドールホールディングス】優待:割引券4000円×2回(1年保有で7000円×2回) 200株 平均取得価格 2054円 評価損益 187600円

・【ビーロット】優待:クオカード1000円 100株 平均取得価格 540.99円 評価損益 -499円

・【クスリのアオキHLDGS】優待:5%割引 300株 平均取得価格 6497円 評価損益 93900円

・【ソースネクスト】優待:株主優待ポイント4,000ポイント 1000株 平均取得価格 215.39円 評価損益 49601円

・【ミヨシ油脂】優待:クオカード1000円 200株 平均取得価格 1341.37円 評価損益 -69475円

・【大日本塗料】優待:クオカード1000円 100株 平均取得価格 840.99円 評価損益 -12599円

・【サカタインクス】優待:クオカード500円(3年保有で2000円)100株 平均取得価格 1029円 評価損益 -5200円

・【明光ネットワークジャパン】優待:クオカード500円(3年保有で1000円)100株 平均取得価格 580.99円 評価損益 2301円

・【トーセ】優待:なし 200株 平均取得価格 810.57円 評価損益 -4915円

・【パラカ】優待:クオカード2000円 100株 平均取得価格 1595円 評価損益 22100円

・【共英製鋼】優待:クオカード1000円(1年保有で2000円) 100株 平均取得価格 1471.15円 評価損益 -8415円

・【東京鐵鋼】優待:クオカード2000円 100株 平均取得価格 1591.15円 評価損益 -28715円

・【オーネックス】優待:なし 100株 平均取得価格 1011.15円 評価損益 -16715円

・【ウィルグループ】優待:200株でクオカード1000円(3年保有で4000円)200株 200株 平均取得価格 971円 評価損益 79400円

・【日本郵政】優待:なし 500株 平均取得価格 855.79円 評価損益 50955円

・【大崎電気】優待:なし 100株 平均取得価格 590.99円 評価損益 -9099円

・【ジャパンインベストメントA】優待:クオカード1000円(2年保有で5000円) 100株 平均取得価格 1351.15円 評価損益 -2915円

・【Casa】優待:クオカード1000円 100株 平均取得価格 920.99円 評価損益 -11999円

・【トヨタ自動車】優待:なし 300株 平均取得価格 2030.18円 評価損益 -46254円

・【アトム】優待:1000株で飲食代割引20000円×2回 1000株 平均取得価格 761.53円 評価損益 4465円

・【カッパ・クリエイト】優待:飲食代割引3000円×2回 100株 平均取得価格 1363.15円 評価損益 -115円

・【エコートレーディング】優待:500株でクオカード1000円 100株 平均取得価格 627.99円 評価損益 -11499円

・【アイナボホールディングス】優待:クオカード1000円 100株 平均取得価格 1062.15円 評価損益 -16215円

・【コロワイド】優待:500株で飲食代割引20000円×2回 700株 平均取得価格 1802円 評価損益 39900円

・【CYBERDYNE】優待:ほぼなし 100株 平均取得価格 540.99円 評価損益 -23099円

・【アミファ】優待:クオカード1000円 100株 平均取得価格 703.99円 評価損益 -8299円

・【中本パックス】優待:200株でクオカード2000円 400株 平均取得価格 1670.6円 評価損益 -50640円

・【四国銀行】優待:クオカード1500円 100株 平均取得価格 719.99円 評価損益 13301円

・【リコーリース】優待:クオカード3000円(3年保有で5000円) 100株 平均取得価格 3386円 評価損益 14400円

・【オリックス】優待:自社カタログギフト、各種サービス割引 100株 平均取得価格 2286.55円 評価損益 -25805円

・【APAMAN】優待:なし 300株 平均取得価格 571.38円 評価損益 -32214円

・【西日本旅客鉄道】優待:100株につき、1回運賃5割引 100株 平均取得価格 4668円 評価損益 87200円

・【ブックオフGHD】優待:200株で3,000円買物券 200株 平均取得価格 1000円 評価損益 23400円

・【KADOKAWA】優待:100株1年以上継続で書籍等 200株 平均取得価格 2653.75円 評価損益 1650円

・【東北電力】優待:なし 100株 平均取得価格 878.99円 評価損益 -19799円

・【アゴーラホスピタリティーG】優待:1000株でホテル素泊まり3割引き回数無制限 1000株 平均取得価格 25.05円 評価損益 -3055円

・【ジャステック】優待:なし 100株 平均取得価格 1266.15円 評価損益 -1315円

・【ジュンテンドー】優待:1年継続でクオカード1000円 100株 平均取得価格 630.99円 評価損益 -9599円

・【吉野家ホールディングス】優待:飲食代割引2000円×2回 100株 平均取得価格 2009.75円 評価損益 33725円

・【サガミホールディングス】優待:1000株で飲食代割引15000円×2回 1000株 平均取得価格 1115.94円 評価損益 40060円

・【文教堂グループHD】優待:クオカード300円×2回 100株 平均取得価格 64.55円 評価損益 -1955円



【保有株】NISA口座

・【ビーアールホールディングス】優待:(1年保有で)クオカード500円×2回 100株 平均取得価格 325円 評価損益 -600円

・【オリエンタル白石】優待:なし 100株 平均取得価格 233.9円 評価損益 1210円

・【綜研化学】優待:なし 100株 平均取得価格 1681.8円 評価損益 17020円

・【エルアイイーエイチ】優待:なし 200株 平均取得価格 55円 評価損益 -600円

・【小松製作所】優待:300株3年以上でオリジナルミニチュア 300株 平均取得価格 2580円 評価損益 9300円

・【トヨタ自動車】優待:なし 100株 平均取得価格 2467円 評価損益 -3300円

・【九州旅客鉄道】優待:100株につき、1回運賃5割引 100株 平均取得価格 2467円 評価損益 65800円

・【日本航空】優待:1回運賃5割引 200株 平均取得価格 2409.5円 評価損益 34500円

・【ANAホールディングス】優待:年2回運賃優待割引 100株 平均取得価格 2650円 評価損益 6800円

評価をするにはログインしてください。
ブックマークに追加
ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
― 新着の感想 ―
このエピソードに感想はまだ書かれていません。
感想一覧
+注意+

特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。

この作品はリンクフリーです。ご自由にリンク(紹介)してください。
この作品はスマートフォン対応です。スマートフォンかパソコンかを自動で判別し、適切なページを表示します。

↑ページトップへ