6/19~6/26 3000万円→31,320,942円 1年で100万円の目標達成! 以後、更新は1ヶ月ごと
【小松製作所】16,800円、【ウィルグループ】5,419円、【九州旅客鉄道】9,300円、【オリエンタル白石】1,100円、【綜研化学】7,500円、配当が入りました
【ウィルグループ】1000円のクオカードが入りました
あっさり、株価が戻りました
1~2週間ほど株価が低迷し、その間に買い足そうと思っていましたが、外れました
まぁ、安全側に考えたということで
1年で100万円の目標を達成しました
この調子で、10年後には1000万円増と行きたいです
株主優待もいい感じでした
遅まきながら、表示方法を変えてみました
平均取得価格を入れたことで、わかりやすくなったと思います
日経平均 26,491.97円
現状
元本 3000万円
国内株式評価額合計 21,204,350円
投資信託 4,310,601円
預り金合計(株の買い注文によるもの) 7,500円
信用取引保証金 523,131円
銀行残高 5,275,360円
信用建玉評価損益 0円
合計 31,320,942円 (1,320,942円利益)
株評価損益(株価で上下する) -236,767円
投資信託損益 -189,399円
実現損益(確定している損益) +1,948,318 円
配当・分配金 266,594円
株主優待 飲食代割引79000円、クオカード12300円、他
寄付 100,000円
楽〇手数料 譲渡益税(住民税+所得税)貸株収入?その他 ▲367,804円
【買った株】(買値が端数なのは、手数料込のため)
・【サガミホールディングス】 100株 優待:1000株で飲食代割引15000円×2回 買値1,119.15円
値下がりしたので買い足し
【売却株】
なし
【保有投資信託】
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 2,395,577 口(4,500,000円購入) 評価損益-189,399円
【保有株】
・【ビーアールホールディングス】優待:(1年保有で)クオカード500円×2回 100株 平均取得価格 331.55円 評価損益 -655円
・【富士ピー・エス】優待:クオカード500円(1年保有で1000円) 100株 平均取得価格 570.99円 評価損益 -11499円
・【伊藤ハム米久HLDGS】優待:1000株で5000円相当の自社商品 1000株 平均取得価格 690.53円 評価損益 -6535円
・【シダー】優待:なし 100株 平均取得価格 225.55円 評価損益 -6055円
・【キリンHD】優待:自社製品1000円 200株 平均取得価格 2082円 評価損益 17400円
・【エディオン】優待:1000株で自社ギフトカード15,000円(1年保有で17,000円) 1000株 平均取得価格 1051円 評価損益 175000円
・【すかいらーくHD】優待:1000株で飲食代割引17000円×2回 1000株 平均取得価格 1534円 評価損益 83000円
・【アーバネットコーポレーション】優待:なし 900株 平均取得価格 309.33円 評価損益 -2997円
・【トリドールホールディングス】優待:割引券4000円×2回(1年保有で7000円×2回) 300株 平均取得価格 2053.91円 評価損益 70225円
・【ビーロット】優待:クオカード1000円 100株 平均取得価格 540.99円 評価損益 -3799円
・【クスリのアオキHLDGS】優待:5%割引 700株 平均取得価格 6496.44円 評価損益 -711509円
・【ソースネクスト】優待:株主優待ポイント4,000ポイント 1000株 平均取得価格 215.39円 評価損益 16601円
・【ミヨシ油脂】優待:クオカード1000円 200株 平均取得価格 1341.37円 評価損益 -62475円
・【大日本塗料】優待:クオカード1000円 100株 平均取得価格 840.99円 評価損益 -13099円
・【サカタインクス】優待:クオカード500円(3年保有で2000円)100株 平均取得価格 1029円 評価損益 -15400円
・【明光ネットワークジャパン】優待:クオカード500円(3年保有で1000円)100株 平均取得価格 580.99円 評価損益 3201円
・【トーセ】優待:なし 200株 平均取得価格 810.57円 評価損益 -9315円
・【パラカ】優待:クオカード2000円 100株 平均取得価格 1595円 評価損益 18500円
・【共英製鋼】優待:クオカード1000円(1年保有で2000円) 平均取得価格 1471.15円 評価損益 -15515円
・【東京鐵鋼】優待:クオカード2000円 100株 平均取得価格 1591.15円 評価損益 -38115円
・【オーネックス】優待:なし 100株 平均取得価格 1011.15円 評価損益 -18515円
・【ウィルグループ】優待:200株でクオカード1000円(3年保有で4000円)200株 平均取得価格 971円 評価損益 23600円
・【日本郵政】優待:なし 500株 平均取得価格 855.79円 評価損益 44005円
・【大崎電気】優待:なし 100株 平均取得価格 590.99円 評価損益 -8999円
・【ジャパンインベストメントA】優待:クオカード1000円(2年保有で5000円) 100株 平均取得価格 1351.15円 評価損益 -4815円
・【Casa】優待:クオカード1000円 100株 平均取得価格 920.99円 評価損益 -5699円
・【アトム】優待:1000株で飲食代割引20000円×2回 1000株 平均取得価格 761.53円 評価損益 11465円
・【カッパ・クリエイト】優待:飲食代割引3000円×2回 100株 平均取得価格 1363.15円 評価損益 7085円
・【エコートレーディング】優待:500株でクオカード1000円 100株 平均取得価格 627.99円 評価損益 -6299円
・【アイナボホールディングス】優待:クオカード1000円 100株 平均取得価格 1062.15円 評価損益 -18115円
・【コロワイド】優待:500株で飲食代割引20000円×2回 1000株 平均取得価格 1801.47円 評価損益 37525円
・【CYBERDYNE】優待:ほぼなし 100株 平均取得価格 540.99円 評価損益 -20599円
・【アミファ】優待:クオカード1000円 100株 平均取得価格 703.99円 評価損益 -5099円
・【中本パックス】優待:200株でクオカード2000円 400株 平均取得価格 1670.6円 評価損益 -21440円
・【四国銀行】優待:クオカード1500円 100株 平均取得価格 719.99円 評価損益 10701円
・【リコーリース】優待:クオカード3000円(3年保有で5000円) 200株 平均取得価格 3385.25円 評価損益 15950円
・【オリックス】優待:自社カタログギフト、各種サービス割引 100株 平均取得価格 2286.55円 評価損益 2195円
・【APAMAN】優待:なし 300株 平均取得価格 571.38円 評価損益 -27114円
・【東日本旅客鉄道】優待:100株につき、1回運賃4割引 100株 平均取得価格 6538.35円 評価損益 28365円
・【西日本旅客鉄道】優待:100株につき、1回運賃5割引 200株 平均取得価格 4667.37円 評価損益 62725円
・【ブックオフGHD】優待:2,000円買物券 200株 平均取得価格 1006.65円 評価損益 -3730円
・【東北電力】優待:なし 100株 平均取得価格 878.99円 評価損益 -17299円
・【アゴーラホスピタリティーG】優待:1000株でホテル素泊まり3割引き回数無制限 1000株 平均取得価格 25.05円 評価損益 -1055円
・【ジャステック】優待:なし 100株 平均取得価格 1266.15円 評価損益 -12015円
・【ジュンテンドー】優待:1年継続でクオカード1000円 100株 平均取得価格 630.99円 評価損益 -3599円
・【吉野家ホールディングス】優待:飲食代割引2000円×2回 100株 平均取得価格 2009.75円 評価損益 49325円
・【サガミホールディングス】優待:1000株で飲食代割引15000円×2回 600株 平均取得価格 1104.08円 評価損益 17950円
・【文教堂グループHD】優待:クオカード300円×2回 100株 平均取得価格 64.55円 評価損益 -1955円
【保有株】NISA口座
・【ビーアールホールディングス】優待:(1年保有で)クオカード500円×2回 100株 平均取得価格 325円 評価損益 0円
・【オリエンタル白石】優待:なし 100株 平均取得価格 233.9円 評価損益 310円
・【綜研化学】優待:なし 100株 平均取得価格 1681.8円 評価損益 25420円
・【エルアイイーエイチ】優待:なし 200株 平均取得価格 55円 評価損益 -600円
・【小松製作所】優待:300株3年以上でオリジナルミニチュア 300株 平均取得価格 2580円 評価損益 105900円
・【九州旅客鉄道】優待:100株につき、1回運賃5割引 100株 平均取得価格 2467円 評価損益 29600円
・【日本航空】優待:1回運賃5割引 200株 平均取得価格 2409.5円 評価損益 -4900円
・【ANAホールディングス】優待:年2回運賃優待割引 100株 平均取得価格 2650円 評価損益 -14000円




