年次金価格推移 (田中貴金属データより)
年次 海外ドル建価格
平均(円)田中貴金属 参考小売価格(税抜)
(ドル/トロイオンス) (円/グラム)
最高 最低 平均 為替T.T.S. 最高 最低 平均
2023. 2,078.40. 1,810.95. 1,940.54. 141.71. 9,935. 7,909. 8,834
2022. 2,039.05. 1,628.75. 1,800.09. 132.63. 8,154. 6,680. 7,649
2021. 1,943.20. 1,683.95. 1,799.58. 110.80. 6,897. 5,930. 6,402
2020. 2,067.15. 1,474.25. 1,769.59. 107.77. 7,063. 5,214. 6,122
2019. 1,546.10. 1,269.50. 1,392.60. 110.03. 5,343. 4,521. 4,918
2018. 1,354.95. 1,178.40. 1,268.49. 111.45. 4,827. 4,207. 4,543
2017. 1,350.90. 1,173.05. 1,258.25. 113.13. 4,751. 4,410. 4,576
2016. 1,370.00. 1,077.00. 1,251.17. 109.66. 4,655. 4,140. 4,396
2015. 1,298.00. 1,049.40. 1,159.94. 122.11. 4,985. 4,184. 4,564
2014. 1,385.00. 1,142.00. 1,266.23. 106.79. 4,745. 4,142. 4,340
2013. 1,693.75. 1,192.00. 1,411.77. 98.70. 5,084. 3,852. 4,453
2012. 1,791.75. 1,537.50. 1,668.86. 80.81. 4,677. 3,975. 4,321
2011. 1,896.50. 1,316.00. 1,572.34. 80.79. 4,745. 3,538. 4,060
2010. 1,426.00. 1,052.25. 1,225.60. 88.79. 3,807. 3,096. 3,477
2009. 1,218.25. 810.00. 973.01. 94.65. 3,475. 2,377. 2,951
2008. 1,023.50. 692.50. 872.17. 104.57. 3,339. 2,240. 2,937
2007. 841.75. 608.30. 695.91. 118.86. 3,070. 2,371. 2,659
2006. 725.75. 520.75. 604.06. 117.39. 2,562. 1,986. 2,287
2005. 537.50. 411.10. 444.72. 111.26. 2,088. 1,433. 1,619
2004. 455.75. 373.50. 409.35. 109.22. 1,548. 1,403. 1,472
2003. 417.25. 319.75. 363.58. 117.00. 1,510. 1,296. 1,399
2002. 349.30. 277.75. 309.88. 126.15. 1,402. 1,209. 1,296
2001. 293.25. 255.95. 271.05. 122.54. 1,229. 1,000. 1,105
2000. 316.60. 263.80. 279.16. 108.83. 1,140. 961. 1,014
1999. 326.25. 252.80. 278.91. 114.95. 1,190. 917. 1,069
1998. 314.60. 273.39. 294.19. 131.93. 1,395. 1,118. 1,287
1997. 367.80. 283.00. 331.12. 122.10. 1,467. 1,202. 1,337
1996. 416.25. 367.40. 387.71. 109.84. 1,471. 1,366. 1,405
1995. 396.95. 372.40. 384.16. 95.10. 1,343. 1,070. 1,209
1994. 397.50. 369.65. 384.04. 103.26. 1,472. 1,242. 1,312
1993. 406.70. 326.10. 359.78. 112.21. 1,440. 1,216. 1,328
1992. 359.60. 330.20. 343.72. 127.67. 1,548. 1,365. 1,446
1991. 403.70. 343.50. 362.24. 135.56. 1,826. 1,494. 1,609
1990. 423.75. 345.85. 383.59. 145.83. 2,008. 1,526. 1,826
1989. 417.15. 355.75. 381.55. 139.01. 1,979. 1,568. 1,725
1988. 485.30. 389.05. 437.09. 129.19. 2,070. 1,662. 1,845
1987. 502.75. 390.00. 446.63. 145.71. 2,390. 1,995. 2,133
1986. 442.75. 326.00. 367.59. 169.60. 2,410. 1,810. 2,044
1985. 340.90. 284.25. 317.32. 239.62. 2,800. 2,125. 2,490
1984. 406.85. 303.25. 360.45. 238.58. 3,080. 2,480. 2,808
1983. 511.50. 374.25. 424.35. 238.53. 3,975. 2,895. 3,296
1982. 488.50. 296.75. 375.85. 250.15. 4,220. 2,475. 3,068
1981. 599.25. 391.25. 459.87. 221.68. 3,895. 2,830. 3,311
1980. 850.00. 474.00. 612.13. 227.83. 6,495. 3,645. 4,499
1979. 524.00. 216.55. 307.41. 220.25. 3,985. 1,418. 2,218
1978. 243.65. 165.70. 193.31. 211.48. 1,480. 1,235. 1,343
1977. 168.15. 129.40. 147.72. 269.55. 1,450. 1,260. 1,341
1976. 140.35. 103.05. 124.84. 296.60. 1,435. 1,015. 1,257
1975. 186.25. 128.75. 161.60. 297.86. 1,835. 1,365. 1,616
最高 最低 平均 為替T.T.S. 最高 最低 平均
(ドル/トロイオンス) (円/グラム)




